Most played on Steam in 2021
Ranked by average concurrent players over the whole year. The change compares the year before.
Month by month
The most played game of each month. Open a month for its full report.
January 2021Counter-Strike: Global Offensive743,210 players on averageFebruary 2021Counter-Strike: Global Offensive741,013 players on averageMarch 2021Counter-Strike: Global Offensive740,928 players on averageApril 2021Counter-Strike: Global Offensive723,347 players on averageMay 2021Counter-Strike: Global Offensive659,889 players on averageJune 2021Counter-Strike: Global Offensive549,347 players on averageJuly 2021Counter-Strike: Global Offensive506,067 players on averageAugust 2021Counter-Strike: Global Offensive512,082 players on averageSeptember 2021Counter-Strike: Global Offensive512,351 players on averageOctober 2021Counter-Strike: Global Offensive512,436 players on averageNovember 2021Counter-Strike: Global Offensive548,162 players on averageDecember 2021Counter-Strike: Global Offensive546,614 players on average
Top 50 of 2021
| # | Game | Avg. players | Peak | Change | Was |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike: Global Offensivenow Counter-Strike 2 | 607,954 | 1,198,581 | -7.5% | #1 |
| 2 | Dota 2 | 422,208 | 756,170 | -2.6% | #2 |
| 3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSnow PUBG: BATTLEGROUNDS | 177,918 | 464,480 | -17% | #3 |
| 4 | Apex Legends™ | 130,972 | 330,879 | +1,027% | #51 |
| 5 | Grand Theft Auto V | 91,553 | 218,784 | -11% | #4 |
| 6 | Team Fortress 2 | 89,289 | 150,037 | +31% | #6 |
| 7 | Rust | 86,375 | 244,394 | +57% | #9 |
| 8 | Destiny 2 | 58,521 | 187,504 | -13% | #7 |
| 9 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 58,515 | 199,830 | -28% | #5 |
| 10 | New World: Aeternum | 54,043 | 913,027 | new | — |
| 11 | Valheim | 53,865 | 498,478 | new | — |
| 12 | ARK: Survival Evolved | 51,233 | 147,475 | -11% | #8 |
| 13 | Dead by Daylight | 44,822 | 105,052 | +31% | #15 |
| 14 | Warframe | 44,637 | 181,509 | -3.2% | #11 |
| 15 | Sid Meier’s Civilization® VI | 34,163 | 71,565 | -3.7% | #14 |
| 16 | Terraria | 32,170 | 84,258 | -26% | #13 |
| 17 | PAYDAY 2 | 29,911 | 61,808 | +7.9% | #18 |
| 18 | Stardew Valley | 29,599 | 94,479 | +44% | #26 |
| 19 | Path of Exile | 29,510 | 157,091 | +3.3% | #16 |
| 20 | FINAL FANTASY XIV Online | 27,632 | 95,102 | +78% | #37 |
| 21 | War Thunder | 26,251 | 63,379 | +24% | #22 |
| 22 | Hearts of Iron IV | 25,914 | 68,019 | +25% | #25 |
| 23 | Unturned | 24,862 | 70,692 | +19% | #23 |
| 24 | Garry's Mod | 24,854 | 46,668 | -11% | #17 |
| 25 | NARAKA: BLADEPOINT | 23,441 | 186,707 | new | — |
| 26 | Euro Truck Simulator 2 | 22,195 | 59,999 | +9.4% | #27 |
| 27 | Total War: WARHAMMER II | 22,120 | 74,898 | -7.1% | #20 |
| 28 | DayZ | 21,837 | 45,973 | +28% | #31 |
| 29 | 7 Days to Die | 20,662 | 61,449 | +8.5% | #29 |
| 30 | MIR4 | 19,805 | 97,125 | new | — |
| 31 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 19,734 | 53,665 | +20% | #33 |
| 32 | Monster Hunter: World | 19,168 | 56,758 | -64% | #10 |
| 33 | The Elder Scrolls® Online | 18,972 | 43,272 | -4.7% | #28 |
| 34 | RimWorld | 18,433 | 50,850 | +16% | #35 |
| 35 | Black Desert | 18,380 | 40,449 | +8.1% | #32 |
| 36 | The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | 18,242 | 62,211 | -19% | #21 |
| 37 | Cyberpunk 2077 | 18,147 | 225,670 | -34% | #19 |
| 38 | World of Tanks Blitz | 17,909 | 56,489 | +17% | #40 |
| 39 | The Binding of Isaac: Rebirth | 17,835 | 70,483 | +199% | #84 |
| 40 | Don't Starve Together | 17,657 | 60,155 | +15% | #39 |
| 41 | Left 4 Dead 2 | 17,413 | 49,003 | +15% | #41 |
| 42 | Sid Meier's Civilization® V | 16,983 | 31,565 | -19% | #24 |
| 43 | Brawlhalla | 16,696 | 34,169 | +7.3% | #36 |
| 44 | 鬼谷八荒 Tale of Immortal | 16,484 | 183,985 | new | — |
| 45 | Farming Simulator 19 | 16,474 | 37,393 | +11% | #42 |
| 46 | Age of Empires II: Definitive Edition | 15,691 | 38,725 | +10% | #46 |
| 47 | Red Dead Redemption 2 | 15,475 | 40,154 | -5% | #34 |
| 48 | VRChat | 15,457 | 29,072 | +45% | #56 |
| 49 | Europa Universalis IV | 15,421 | 27,909 | 0% | #38 |
| 50 | Cities: Skylines | 15,322 | 39,610 | +7.3% | #45 |
Biggest launches of 2021
Average players in the best of their first three months.
- 1
New World: Aeternumlaunched Oct 2021410,171 - 2
Valheimlaunched Feb 2021210,302 - 3
Halo Infinitelaunched Nov 2021102,732 - 4
鬼谷八荒 Tale of Immortallaunched Feb 202177,398 - 5
NARAKA: BLADEPOINTlaunched Aug 202164,272 - 6
Battlefield™ 2042launched Nov 202151,299 - 7
Farming Simulator 22launched Nov 202148,346 - 8
OUTRIDERSlaunched Apr 202146,269 - 9
MIR4launched Aug 202146,059 - 10
Forza Horizon 5launched Nov 202139,903
Average and peak concurrent Steam players per month; a year is ranked by its average over the months we have. Covers every game with live players today and every notable game (with a Wikipedia article) even if nobody plays it any more.












































