Terraria
Right now
Steam players since we started tracking · updated 00:40 UTCPlayers over time
- Latest
- 22,063 players
- Peak · 48h
- 43,615 players
- Average · 48h
- 27,145 players
- Lowest · 48h
- 19,667 players
Oct 28, 2026, 12:40 AM: 22,063 players
- +7%Players since 01:00 UTC, our first reading in the last 24 hours.
- #51Most played on Steam right now, by live players.
- 82Twitch viewers for every 100 players on Steam.
Highest monthly peak on record, in May 2020. The most we have counted ourselves since Oct 26, 2026 is 43,615.
Month by month
Average: how many were playing at the same time at an average moment of the month. Peak: the most at once. Steam players since mid-2012, or since the game came out.
| Month | Average players | Change from the month before | Peak players |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Octoberfrom Oct 26, 2026 | 25,752 | -31%-11,363 | 43,615 |
| September | 37,115 | +1.4%+495 | 75,592 |
| August | 36,620 | +19%+5,750 | 76,409 |
| July | 30,870 | +15%+4,042 | 48,974 |
| June | 26,828 | +8.7%+2,154 | 46,899 |
| May | 24,674 | -10%-2,760 | 41,598 |
| April | 27,434 | -39%-17,410 | 55,827 |
| March | 44,844 | -56%-57,406 | 94,608 |
| February | 102,250 | +110%+53,567 | 226,559 |
| January | 48,683 | +89%+22,876 | 220,557 |
| 2025 | |||
| December | 25,807 | +16%+3,553 | 49,495 |
| November | 22,254 | -3.3%-760 | 36,107 |
Show all 172 months
| Month | Average players | Change from the month before | Peak players |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| October | 23,014 | +23%+4,228 | 43,536 |
| September | 18,786 | -28%-7,191 | 33,263 |
| August | 25,977 | -15%-4,441 | 41,350 |
| July | 30,418 | +16%+4,164 | 53,239 |
| June | 26,254 | +1.5%+396 | 46,033 |
| May | 25,858 | -0.7%-188 | 49,056 |
| April | 26,046 | -8.1%-2,288 | 49,797 |
| March | 28,334 | +5.8%+1,540 | 53,013 |
| February | 26,794 | -8.1%-2,358 | 40,622 |
| January | 29,152 | +1.2%+355 | 47,706 |
| 2024 | |||
| December | 28,797 | +28%+6,368 | 61,068 |
| November | 22,429 | -1.1%-251 | 54,656 |
| October | 22,680 | +0.2%+42 | 39,496 |
| September | 22,638 | -15%-4,061 | 45,478 |
| August | 26,699 | -15%-4,618 | 40,217 |
| July | 31,317 | +5.3%+1,570 | 45,909 |
| June | 29,747 | +21%+5,256 | 47,813 |
| May | 24,491 | -11%-3,126 | 42,890 |
| April | 27,617 | +5.1%+1,332 | 51,130 |
| March | 26,285 | +4.2%+1,069 | 50,825 |
| February | 25,216 | -23%-7,711 | 41,641 |
| January | 32,927 | +8.7%+2,636 | 54,281 |
| 2023 | |||
| December | 30,291 | +0.2%+57 | 57,589 |
| November | 30,234 | -8.9%-2,939 | 59,965 |
| October | 33,173 | +4.5%+1,412 | 60,412 |
| September | 31,761 | -11%-4,050 | 63,954 |
| August | 35,811 | -21%-9,694 | 53,700 |
| July | 45,505 | +42%+13,489 | 68,151 |
| June | 32,016 | +7.1%+2,133 | 47,246 |
| May | 29,883 | -14%-4,921 | 47,609 |
| April | 34,804 | +7.4%+2,391 | 57,857 |
| March | 32,413 | +1.3%+417 | 60,408 |
| February | 31,996 | -19%-7,423 | 50,167 |
| January | 39,419 | +7.9%+2,876 | 61,425 |
| 2022 | |||
| December | 36,543 | -8.7%-3,492 | 62,255 |
| November | 40,035 | -34%-20,764 | 70,589 |
| October | 60,799 | +139%+35,359 | 115,029 |
| September | 25,440 | -14%-3,975 | 71,258 |
| August | 29,415 | -18%-6,408 | 41,392 |
| July | 35,823 | +16%+4,989 | 50,902 |
| June | 30,834 | +9.6%+2,709 | 45,395 |
| May | 28,125 | +5.5%+1,468 | 45,021 |
| April | 26,657 | -3.5%-970 | 44,767 |
| March | 27,627 | -17%-5,777 | 44,948 |
| February | 33,404 | -17%-6,737 | 57,046 |
| January | 40,141 | +4.5%+1,732 | 59,635 |
| 2021 | |||
| December | 38,409 | +0.2%+78 | 73,393 |
| November | 38,331 | +34%+9,623 | 84,258 |
| October | 28,708 | +14%+3,474 | 63,430 |
| September | 25,234 | -16%-4,961 | 45,520 |
| August | 30,195 | -2.9%-896 | 42,367 |
| July | 31,091 | -1.9%-597 | 42,378 |
| June | 31,688 | -4%-1,332 | 49,750 |
| May | 33,020 | +18%+5,021 | 55,027 |
| April | 27,999 | -6%-1,780 | 44,708 |
| March | 29,779 | -21%-7,757 | 45,035 |
| February | 37,536 | +10%+3,491 | 55,078 |
| January | 34,045 | +18%+5,187 | 47,087 |
| 2020 | |||
| December | 28,858 | -6.2%-1,908 | 43,285 |
| November | 30,766 | +15%+3,941 | 45,815 |
| October | 26,825 | +24%+5,182 | 48,712 |
| September | 21,643 | -24%-7,005 | 33,696 |
| August | 28,648 | -30%-12,181 | 40,187 |
| July | 40,829 | -46%-34,975 | 62,269 |
| June | 75,804 | -42%-54,005 | 157,919 |
| Maybest month | 129,809 | +153%+78,494 | 486,918 |
| April | 51,315 | +66%+20,321 | 72,280 |
| March | 30,994 | +11%+3,183 | 48,542 |
| February | 27,811 | -5.8%-1,703 | 42,862 |
| January | 29,514 | -17%-6,073 | 49,672 |
| 2019 | |||
| December | 35,587 | +69%+14,576 | 57,927 |
| November | 21,011 | +39%+5,862 | 53,380 |
| October | 15,149 | -5.2%-825 | 25,955 |
| September | 15,974 | -22%-4,468 | 26,791 |
| August | 20,442 | -21%-5,466 | 27,917 |
| July | 25,908 | +7.8%+1,883 | 35,010 |
| June | 24,025 | +19%+3,864 | 35,123 |
| May | 20,161 | +2%+400 | 34,594 |
| April | 19,761 | +13%+2,286 | 35,231 |
| March | 17,475 | -14%-2,875 | 28,659 |
| February | 20,350 | -17%-4,299 | 34,169 |
| January | 24,649 | +39%+6,873 | 39,437 |
| 2018 | |||
| December | 17,776 | +14%+2,140 | 31,424 |
| November | 15,636 | +5%+737 | 28,050 |
| October | 14,899 | +1.5%+214 | 26,054 |
| September | 14,685 | -18%-3,250 | 25,303 |
| August | 17,935 | -22%-5,145 | 25,523 |
| July | 23,080 | +15%+2,998 | 31,403 |
| June | 20,082 | +12%+2,140 | 30,003 |
| May | 17,942 | -0.3%-50 | 30,276 |
| April | 17,992 | +0.6%+108 | 31,058 |
| March | 17,884 | -3.2%-583 | 29,904 |
| February | 18,467 | -11%-2,221 | 29,858 |
| January | 20,688 | +5.6%+1,102 | 34,396 |
| 2017 | |||
| December | 19,586 | +18%+2,955 | 33,063 |
| November | 16,631 | +2.2%+358 | 29,128 |
| October | 16,273 | -0.1%-16 | 29,120 |
| September | 16,289 | -17%-3,299 | 27,568 |
| August | 19,588 | -16%-3,825 | 28,218 |
| July | 23,413 | +19%+3,808 | 31,959 |
| June | 19,605 | +15%+2,497 | 30,594 |
| May | 17,108 | +0.7%+110 | 29,192 |
| April | 16,998 | +14%+2,046 | 31,152 |
| March | 14,952 | -8.9%-1,451 | 26,626 |
| February | 16,403 | -16%-3,022 | 27,644 |
| January | 19,425 | +0.6%+110 | 34,214 |
| 2016 | |||
| December | 19,315 | +13%+2,170 | 32,543 |
| November | 17,145 | +28%+3,780 | 36,926 |
| October | 13,365 | +4.7%+605 | 23,776 |
| September | 12,760 | -15%-2,330 | 24,473 |
| August | 15,090 | -24%-4,724 | 22,057 |
| July | 19,814 | +5.3%+1,005 | 33,051 |
| June | 18,809 | +28%+4,091 | 30,486 |
| May | 14,718 | +5.5%+767 | 30,112 |
| April | 13,951 | -4%-575 | 25,034 |
| March | 14,526 | -6.5%-1,007 | 25,409 |
| February | 15,533 | -26%-5,392 | 26,573 |
| January | 20,925 | +7.1%+1,391 | 39,425 |
| 2015 | |||
| December | 19,534 | +38%+5,425 | 37,821 |
| November | 14,109 | -9.4%-1,457 | 28,867 |
| October | 15,566 | -12%-2,101 | 28,621 |
| September | 17,667 | -39%-11,516 | 33,538 |
| August | 29,183 | -60%-42,950 | 54,486 |
| July | 72,133 | +447%+58,952 | 149,316 |
| June | 13,181 | +54%+4,623 | 158,947 |
| May | 8,558 | +6.2%+502 | 15,021 |
| April | 8,056 | -1.6%-131 | 14,185 |
| March | 8,187 | -14%-1,299 | 15,502 |
| February | 9,486 | -23%-2,859 | 16,831 |
| January | 12,345 | -9.3%-1,268 | 26,016 |
| 2014 | |||
| December | 13,613 | +58%+5,004 | 27,255 |
| November | 8,609 | -4.9%-442 | 22,395 |
| October | 9,051 | -9.7%-974 | 16,597 |
| September | 10,025 | +5.6%+533 | 20,721 |
| August | 9,492 | -32%-4,531 | 14,455 |
| July | 14,023 | +2.3%+318 | 28,048 |
| June | 13,705 | +23%+2,589 | 32,249 |
| May | 11,116 | +73%+4,677 | 26,328 |
| April | 6,439 | -11%-775 | 11,069 |
| March | 7,214 | -14%-1,182 | 14,336 |
| February | 8,396 | -23%-2,454 | 17,002 |
| January | 10,850 | -23%-3,262 | 22,962 |
| 2013 | |||
| December | 14,112 | -14%-2,320 | 27,274 |
| November | 16,432 | -60%-24,625 | 40,370 |
| October | 41,057 | +791%+36,447 | 97,392 |
| September | 4,610 | -6.3%-308 | 12,057 |
| August | 4,918 | -31%-2,256 | 8,392 |
| July | 7,174 | +18%+1,097 | 18,750 |
| June | 6,077 | -7.8%-514 | 11,339 |
| May | 6,591 | +8.9%+541 | 14,305 |
| April | 6,050 | +19%+959 | 11,856 |
| March | 5,091 | +21%+883 | 14,259 |
| February | 4,208 | -30%-1,817 | 8,502 |
| January | 6,025 | +30%+1,383 | 13,303 |
| 2012 | |||
| December | 4,642 | +17%+666 | 9,119 |
| November | 3,976 | +25%+785 | 10,799 |
| October | 3,191 | -19%-729 | 6,664 |
| September | 3,920 | -17%-796 | 8,503 |
| August | 4,716 | -48%-4,307 | 8,399 |
| July | 9,023 | — | 16,097 |
Players since 2012
Each bar is one month: how many people were playing at the same time, on average. The line above is the month’s peak, the most at once.
- Busiest month
- 129,809 players on average
- May 2020
- All-time peak
- 486,918 players at once
- May 2020
- Last 12 months
- +44.6%
- 37,533 players on average, against 25,960 the year before
September 2026: 37,115 players on average, peak 75,592 · Point at a bar for its numbers.
- average players (bars)
- peak players (line)
Average and peak concurrent Steam players per month. The month in progress is in the table above.
- #3 most played on Steam in October 2013
- Usually busiest in July: 33% above its trend, over 13 years
Prices
EUR · checked 21:45 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsThe best official price, €9.75, is 513% above the lowest ever (€1.59). Key shops are €7.74 cheaper.
- Lowest ever €1.59
- Key shops €2.01
- Best official €9.75
- Steam €9.75
Price data: IsThereAnyDeal · GG.deals
On Twitch
Live viewers and channels, hourly averages in the last 24 hours
Videos
From YouTubeTop YouTube videos this week, as YouTube lists them
This Turns Terraria Into 2D Minecraft!IshixRhea · 227,328 views · yesterday
I LOVE Water in Terraria!IshixRhea · 189,722 views · 2 days ago
STEVE SE ENFRENTO AL TERRARIANO? (BATTLE ANIMATION) | Parte 1 #shorts #minecraft #terrariaOnlyGOD · 166,811 views · 2 days ago
Torturing Terraria Bosses (Pre-Hardmode)AngryGoldfish · 2,047,151 views · 3 days ago
The BEST Recently Released Terraria ModsTerraria Slime · 244,553 views · 4 days ago
Terraria’s Zoologist Is Really UNDERRATED!IshixRhea · 226,640 views · 5 days ago
How I beat Terraria without TerrariaSorbet Cafe · 216,821 views · 6 days ago
1 Speedrunner Vs 10 Terraria Youtubers REMATCHAugust · 225,115 views · 6 days ago
About the game
- Release date
- May 16, 2011
- All-time peak reached
- May 2020 · 486,918
- Tracked by PixelKrypt since
- Oct 26, 2026
- Steam app id
- 105600




