A Steam ekkor: 2020. július
A hónap legtöbbet játszott játékai az átlagos egyidejű játékosszám alapján, a változás az előző hónaphoz (2020. június) képest.
A legnagyobb növekedések
Az előző hónaphoz képest ezeknek a játékoknak nőtt a legnagyobb mértékben a játékosszáma azok közül, amelyeknek akkor legalább 1000 játékosuk volt.
- 1
Far Cry® 5átlagosan 2378 → 9324 játékos+292% - 2
Halo: The Master Chief Collectionátlagosan 5264 → 15 346 játékos+192% - 3
ATLASátlagosan 1401 → 3917 játékos+180% - 4
Assassin's Creed® Originsátlagosan 1550 → 3538 játékos+128% - 5
Hell Let Looseátlagosan 1259 → 2834 játékos+125% - 6
Monster Hunter: Worldátlagosan 24 146 → 48 080 játékos+99% - 7
Bloons TD 6átlagosan 3746 → 7300 játékos+95% - 8
7 Days to Dieátlagosan 13 120 → 24 238 játékos+85% - 9
Assassin's Creed® Odysseyátlagosan 6383 → 11 185 játékos+75% - 10
ASTRONEERátlagosan 2205 → 3737 játékos+69%
Ebben a hónapban megjelent játékok
A hónapban megjelent játékok, a megjelenéskori játékosszám szerint rangsorolva.
- 1
Soda Dungeon 2megjelenés: 2020. júl.7263 - 2
Neon Abyssmegjelenés: 2020. júl.2897 - 3
雀魂麻將(MahjongSoul)megjelenés: 2020. júl.2148 - 4
CARRIONmegjelenés: 2020. júl.1710 - 5
Little Witch Nobetamegjelenés: 2020. júl.544 - 6
Townscapermegjelenés: 2020. júl.479 - 7
5D Chess With Multiverse Time Travelmegjelenés: 2020. júl.324 - 8
Quavermegjelenés: 2020. júl.252 - 9
Anno 1404 - History Editionmegjelenés: 2020. júl.223 - 10
3on3 FreeStyle: Reboundmegjelenés: 2020. júl.217
2020. július legjobb 50 játéka
| # | Játék | Átl. játékosszám | Csúcs | Változás | Korábban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike: Global Offensivejelenleg: Counter-Strike 2 | 625 901 | 857 560 | -6,8% | #1 |
| 2 | Dota 2 | 450 214 | 712 610 | -1,5% | #2 |
| 3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSjelenleg: PUBG: BATTLEGROUNDS | 211 700 | 469 568 | -8,1% | #3 |
| 4 | Grand Theft Auto V | 83 655 | 134 093 | -16% | #4 |
| 5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 76 279 | 122 438 | +8,7% | #7 |
| 6 | Team Fortress 2 | 69 302 | 89 648 | +6,3% | #8 |
| 7 | Destiny 2 | 68 440 | 122 236 | -12% | #5 |
| 8 | Rust | 58 239 | 97 741 | +16% | #10 |
| 9 | ARK: Survival Evolved | 57 164 | 90 664 | -3,8% | #9 |
| 10 | Monster Hunter: World | 48 080 | 144 000 | +99% | #19 |
| 11 | Terraria | 40 829 | 62 269 | -46% | #6 |
| 12 | Dead by Daylight | 40 537 | 66 429 | +0,1% | #12 |
| 13 | Warframe | 39 385 | 58 719 | -12% | #11 |
| 14 | Sid Meier’s Civilization® VI | 37 645 | 64 392 | -5,4% | #13 |
| 15 | Path of Exile | 34 841 | 64 732 | +16% | #15 |
| 16 | PAYDAY 2 | 30 650 | 48 473 | +4,3% | #17 |
| 17 | Garry's Mod | 29 239 | 42 318 | +0,4% | #18 |
| 18 | Total War: WARHAMMER II | 24 553 | 40 599 | -22% | #14 |
| 19 | 7 Days to Die | 24 238 | 38 944 | +85% | #42 |
| 20 | Hearts of Iron IV | 22 473 | 32 840 | +10% | #24 |
| 21 | The Elder Scrolls® Online | 22 007 | 34 962 | -4,3% | #20 |
| 22 | Sea of Thieves: 2026 Edition | 21 810 | 59 104 | -26% | #16 |
| 23 | Stardew Valley | 19 955 | 28 908 | +31% | #35 |
| 24 | Euro Truck Simulator 2 | 19 620 | 34 566 | -1% | #25 |
| 25 | War Thunder | 19 152 | 29 402 | -6,1% | #23 |
| 26 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 18 931 | 29 916 | +8,6% | #30 |
| 27 | The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | 18 828 | 34 735 | -0,9% | #28 |
| 28 | STAR WARS™: The Old Republic™ | 18 450 | 27 416 | új | — |
| 29 | Sid Meier's Civilization® V | 18 238 | 26 766 | -7,9% | #26 |
| 30 | Europa Universalis IV | 17 770 | 28 016 | -15% | #22 |
| 31 | Unturned | 17 625 | 27 512 | -20% | #21 |
| 32 | Don't Starve Together | 17 581 | 31 896 | +1,4% | #31 |
| 33 | Brawlhalla | 16 276 | 29 804 | +5,7% | #34 |
| 34 | SMITE® | 15 842 | 27 842 | +7,3% | #37 |
| 35 | FINAL FANTASY XIV Online | 15 767 | 24 141 | +2,3% | #33 |
| 36 | Black Desert | 15 378 | 19 471 | -16% | #29 |
| 37 | Halo: The Master Chief Collection | 15 346 | 54 416 | +192% | #89 |
| 38 | RimWorld | 15 243 | 20 531 | +6,6% | #39 |
| 39 | Fallout 4 | 15 148 | 23 204 | +17% | #45 |
| 40 | Left 4 Dead 2 | 14 668 | 25 107 | +30% | #51 |
| 41 | DARK SOULS™ III | 14 489 | 21 513 | +23% | #49 |
| 42 | Age of Empires II: Definitive Edition | 14 448 | 22 239 | +3,7% | #41 |
| 43 | DayZ | 14 340 | 23 958 | +2,5% | #40 |
| 44 | Farming Simulator 19 | 14 176 | 27 660 | +9% | #44 |
| 45 | Red Dead Redemption 2 | 13 940 | 23 167 | +20% | #50 |
| 46 | Satisfactory | 13 821 | 23 836 | -18% | #32 |
| 47 | Arma 3 | 13 064 | 23 272 | -0,4% | #43 |
| 48 | World of Tanks Blitz | 12 807 | 23 842 | -13% | #38 |
| 49 | Stellaris | 12 706 | 18 930 | +4% | #46 |
| 50 | Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | 12 690 | 21 244 | +13% | #52 |
Eddigi legjobb hónapjuk
Legalább két éve megjelent játékok, amelyeknek ebben a hónapban volt az eddigi legmagasabb átlagos játékosszámuk.
STAR WARS™: The Old Republic™átlagosan 18 450 játékos · 75 hónapnyi előzmény18 450
Soda Dungeon 2átlagosan 7263 játékos · 75 hónapnyi előzmény7263
Empyrion - Galactic Survivalátlagosan 3552 játékos · 135 hónapnyi előzmény3552
Neon Abyssátlagosan 2897 játékos · 75 hónapnyi előzmény2897
STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Townátlagosan 1788 játékos · 75 hónapnyi előzmény1788
CARRIONátlagosan 1710 játékos · 75 hónapnyi előzmény1710
Shadow Tactics: Blades of the Shogunátlagosan 1226 játékos · 126 hónapnyi előzmény1226
SUPERHOT: MIND CONTROL DELETEátlagosan 930 játékos · 106 hónapnyi előzmény930
Poly Bridgeátlagosan 660 játékos · 136 hónapnyi előzmény660
Little Witch Nobetaátlagosan 544 játékos · 75 hónapnyi előzmény544
A havi átlagos és csúcs egyidejű játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az éveket a rendelkezésre álló hónapok átlagos játékosszáma szerint rangsoroljuk. Az adatbázis minden olyan játékot tartalmaz, amellyel ma is játszanak, valamint minden említésre méltó játékot, amelynek van Wikipédia-cikke, akkor is, ha már senki sem játszik vele.













































