Ki mit néz
Élő nézők és csatornák játékonként, egyenesen a Twitchről, mellette hányan játszanak ugyanazzal a játékkal Steamen. Legutóbbi óra: 08:00 UTC, 2026. okt. 27..
Az első három, óráról órára
Élő nézők, óránkénti átlag, UTCA legnézettebb játékok
Legutóbbi óra · 50 játék
| # | Játék | Élő nézők | Csatornák | Néző / csatorna | Steam-játékosok | Néző 100 játékosra | Nézd a Twitchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto V | 36 704 | 955 | 38 | 38 950 | 94 | |
| 2 | Dota 2 | 28 452 | 605 | 47 | 768 494 | 3,7 | |
| 3 | Counter-Strike 2 | 25 876 | 676 | 38 | 589 880 | 4,4 | |
| 4 | AION 2 | 20 546 | 390 | 53 | 136 291 | 15 | |
| 5 | Hunt: Showdown 1896 | 12 376 | 216 | 57 | 10 091 | 123 | |
| 6 | Overwatch® | 11 750 | 737 | 16 | 25 281 | 46 | |
| 7 | DayZ | 11 517 | 163 | 71 | 24 385 | 47 | |
| 8 | ARC Raiders | 11 254 | 617 | 18 | 29 348 | 38 | |
| 9 | Apex Legends™ | 9411 | 825 | 11 | 72 938 | 13 | |
| 10 | Marvel Rivals | 6974 | 551 | 13 | 20 856 | 33 | |
| 11 | EA SPORTS FC™ 27 | 6524 | 257 | 25 | 18 266 | 36 | |
| 12 | Escape from Tarkov | 5930 | 210 | 28 | 18 231 | 33 | |
| 13 | World of Tanks | 5515 | 94 | 59 | 3787 | 146 | |
| 14 | WARDOGS | 5509 | 295 | 19 | 54 383 | 10 | |
| 15 | Rust | 4272 | 130 | 33 | 64 004 | 6,7 | |
| 16 | Aniimo | 4239 | 118 | 36 | 23 458 | 18 | |
| 17 | Street Fighter™ 6 | 4213 | 119 | 35 | 15 904 | 26 | |
| 18 | Old School RuneScape | 4201 | 119 | 35 | 963 | 436 | |
| 19 | Cyberpunk 2077 | 4190 | 289 | 14 | 85 155 | 4,9 | |
| 20 | MapleStory | 4158 | 104 | 40 | 17 612 | 24 | |
| 21 | NBA 2K27 | 4129 | 545 | 7,6 | 9586 | 43 | |
| 22 | Black Desert | 3666 | 102 | 36 | 13 080 | 28 | |
| 23 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 3437 | 211 | 16 | 341 760 | 1 | |
| 24 | FINAL FANTASY RESONANCE | 3144 | 186 | 17 | 17 116 | 18 | |
| 25 | Gray Zone Warfare | 3020 | 63 | 48 | 7025 | 43 | |
| 26 | Once Human | 2428 | 244 | 10 | 20 310 | 12 | |
| 27 | ELDEN RING | 2393 | 127 | 19 | 14 900 | 16 | |
| 28 | Project Zomboid | 2384 | 87 | 27 | 26 285 | 9,1 | |
| 29 | Delta Force | 2384 | 120 | 20 | 56 722 | 4,2 | |
| 30 | Arena Breakout: Infinite | 2288 | 120 | 19 | 15 067 | 15 | |
| 31 | VRChat | 2210 | 38 | 58 | 33 664 | 6,6 | |
| 32 | Valheim | 1963 | 114 | 17 | 27 967 | 7 | |
| 33 | Phasmophobia | 1946 | 104 | 19 | 4445 | 44 | |
| 34 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 1876 | 403 | 4,7 | 25 437 | 7,4 | |
| 35 | FINAL FANTASY XIV Online | 1872 | 121 | 15 | 8800 | 21 | |
| 36 | Halloween: The Game | 1853 | 87 | 21 | 795 | 233 | |
| 37 | Far Cry® Primal | 1835 | 4 | 459 | 254 | 722 | |
| 38 | Moon Sweepers | 1817 | 80 | 23 | 25 285 | 7,2 | |
| 39 | Witchspire | 1737 | 22 | 79 | 146 | 1190 | |
| 40 | Albion Online | 1667 | 50 | 33 | 5156 | 32 | |
| 41 | Torchlight: Infinite | 1665 | 50 | 33 | 8271 | 20 | |
| 42 | Batomon Showdown | 1627 | 5 | 325 | 939 | 173 | |
| 43 | Total War: WARHAMMER III | 1523 | 19 | 80 | 21 884 | 7 | |
| 44 | Red Dead Redemption 2 | 1523 | 79 | 19 | 20 612 | 7,4 | |
| 45 | Slay the Spire 2 | 1501 | 39 | 38 | 44 766 | 3,4 | |
| 46 | Dark and Darker | 1452 | 37 | 39 | 3277 | 44 | |
| 47 | The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | 1403 | 65 | 22 | 25 201 | 5,6 | |
| 48 | Medieval Dynasty | 1379 | 3 | 460 | 1475 | 93 | |
| 49 | Warframe | 1378 | 121 | 11 | 46 429 | 3 | |
| 50 | Castlevania: Belmont's Curse | 1346 | 68 | 20 | 2497 | 54 |
- 1
Grand Theft Auto V955 csatorna · 38 950 Steamen36 704 - 2
Dota 2605 csatorna · 768 494 Steamen28 452 - 3
Counter-Strike 2676 csatorna · 589 880 Steamen25 876 - 4
AION 2390 csatorna · 136 291 Steamen20 546 - 5
Hunt: Showdown 1896216 csatorna · 10 091 Steamen12 376 - 6
Overwatch®737 csatorna · 25 281 Steamen11 750 - 7
DayZ163 csatorna · 24 385 Steamen11 517 - 8
ARC Raiders617 csatorna · 29 348 Steamen11 254 - 9
Apex Legends™825 csatorna · 72 938 Steamen9411 - 10
Marvel Rivals551 csatorna · 20 856 Steamen6974 - 11
EA SPORTS FC™ 27257 csatorna · 18 266 Steamen6524 - 12
Escape from Tarkov210 csatorna · 18 231 Steamen5930 - 13
World of Tanks94 csatorna · 3787 Steamen5515 - 14
WARDOGS295 csatorna · 54 383 Steamen5509 - 15
Rust130 csatorna · 64 004 Steamen4272 - 16
Aniimo118 csatorna · 23 458 Steamen4239 - 17
Street Fighter™ 6119 csatorna · 15 904 Steamen4213 - 18
Old School RuneScape119 csatorna · 963 Steamen4201 - 19
Cyberpunk 2077289 csatorna · 85 155 Steamen4190 - 20
MapleStory104 csatorna · 17 612 Steamen4158 - 21
NBA 2K27545 csatorna · 9586 Steamen4129 - 22
Black Desert102 csatorna · 13 080 Steamen3666 - 23
PUBG: BATTLEGROUNDS211 csatorna · 341 760 Steamen3437 - 24
FINAL FANTASY RESONANCE186 csatorna · 17 116 Steamen3144 - 25
Gray Zone Warfare63 csatorna · 7025 Steamen3020 - 26
Once Human244 csatorna · 20 310 Steamen2428 - 27
ELDEN RING127 csatorna · 14 900 Steamen2393 - 28
Project Zomboid87 csatorna · 26 285 Steamen2384 - 29
Delta Force120 csatorna · 56 722 Steamen2384 - 30
Arena Breakout: Infinite120 csatorna · 15 067 Steamen2288 - 31
VRChat38 csatorna · 33 664 Steamen2210 - 32
Valheim114 csatorna · 27 967 Steamen1963 - 33
Phasmophobia104 csatorna · 4445 Steamen1946 - 34
Tom Clancy's Rainbow Six Siege403 csatorna · 25 437 Steamen1876 - 35
FINAL FANTASY XIV Online121 csatorna · 8800 Steamen1872 - 36
Halloween: The Game87 csatorna · 795 Steamen1853 - 37
Far Cry® Primal4 csatorna · 254 Steamen1835 - 38
Moon Sweepers80 csatorna · 25 285 Steamen1817 - 39
Witchspire22 csatorna · 146 Steamen1737 - 40
Albion Online50 csatorna · 5156 Steamen1667 - 41
Torchlight: Infinite50 csatorna · 8271 Steamen1665 - 42
Batomon Showdown5 csatorna · 939 Steamen1627 - 43
Total War: WARHAMMER III19 csatorna · 21 884 Steamen1523 - 44
Red Dead Redemption 279 csatorna · 20 612 Steamen1523 - 45
Slay the Spire 239 csatorna · 44 766 Steamen1501 - 46
Dark and Darker37 csatorna · 3277 Steamen1452 - 47
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered65 csatorna · 25 201 Steamen1403 - 48
Medieval Dynasty3 csatorna · 1475 Steamen1379 - 49
Warframe121 csatorna · 46 429 Steamen1378 - 50
Castlevania: Belmont's Curse68 csatorna · 2497 Steamen1346
+ = játékonként a top 1000 élő csatornát olvassuk, így a valós szám nagyobb. A Steam-játékosok csak a Steam-verziót jelentik; a „—” azt jelenti, hogy a játék nincs Steamen, vagy most nem játszanak vele.
Hol érdemes streamelni
Azok a játékok, ahol egy élő csatornára a legtöbb néző jut, legalább 50 csatornás játékok közül. A magas szám azt jelenti, hogy a nézők kevesebb streamen oszlanak el. Ez átlag: egy nagy streamer a játék közönségének nagy részét viheti.
#1DayZ71néző csatornánként · 11 517 néző 163 csatornán
#2World of Tanks59néző csatornánként · 5515 néző 94 csatornán
#3Hunt: Showdown 189657néző csatornánként · 12 376 néző 216 csatornán
#4AION 253néző csatornánként · 20 546 néző 390 csatornán
#5Gray Zone Warfare48néző csatornánként · 3020 néző 63 csatornán
#6Dota 247néző csatornánként · 28 452 néző 605 csatornán
#7MapleStory40néző csatornánként · 4158 néző 104 csatornán
#8Grand Theft Auto V38néző csatornánként · 36 704 néző 955 csatornánTöbben nézik, mint játsszák
Twitch-nézők 100 Steam-játékosra, ugyanabban az órában
Jó tudni
Honnan jönnek a számok?
A nézők és csatornák a Twitch nyilvános API-jából jönnek: 15 percenként összeadjuk az élő streameket minden játék kategóriájában, és óránkénti átlagot tárolunk. A játékosszám a Steam Web API-ból jön.
Miért van „+” egyes csatornaszámok mellett?
Játékonként legfeljebb 1000 élő csatornát olvasunk. A legnagyobb játékoknál a valós csatornaszám nagyobb; a nézőszám így is közel pontos, mert a kis streameknek kevés nézőjük van.
Miért hiányzik egy játék?
Egy Twitch-kategória akkor jelenik meg, ha már összekapcsoltuk egy általunk követett játékkal. A nem játék kategóriák (Just Chatting, Music) kimaradnak.
Adatok: Twitch és Steam Web API. A Twitch a Twitch Interactive, Inc. védjegye.