The Elder Scrolls® Online
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 16:25 UTCJátékosszám alakulása
- -15%Játékosszám 20:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 17Ennyi Twitch-néző jut 100 Steam-játékosra.
- 10 824A mai csúcs 19%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2020. ápr.. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 10 824 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · Saját mérés | 8027 | 659 | +8,9% | 10 824 |
| 2026. szeptember | 7368 | -1520 | -17% | 12 719 |
| 2026. augusztus | 8888 | -176 | -1,9% | 15 009 |
| 2026. július | 9064 | -787 | -8% | 15 605 |
| 2026. június | 9851 | -31 | -0,3% | 17 944 |
| 2026. május | 9882 | -2009 | -17% | 18 062 |
| 2026. április | 11 891 | 2255 | +23% | 20 320 |
| 2026. március | 9636 | -296 | -3% | 17 801 |
| 2026. február | 9932 | 167 | +1,7% | 17 131 |
| 2026. január | 9765 | 1471 | +18% | 16 807 |
| 2025. december | 8294 | -705 | -7,8% | 13 070 |
| 2025. november | 8999 | 181 | +2,1% | 15 060 |
Mind a(z) 148 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 8818 | 360 | +4,3% | 15 555 |
| 2025. szeptember | 8458 | -1685 | -17% | 14 035 |
| 2025. augusztus | 10 143 | -94 | -0,9% | 17 890 |
| 2025. július | 10 237 | -2921 | -22% | 17 083 |
| 2025. június | 13 158 | -45 | -0,3% | 26 467 |
| 2025. május | 13 203 | 740 | +5,9% | 22 800 |
| 2025. április | 12 463 | 1540 | +14% | 20 750 |
| 2025. március | 10 923 | -313 | -2,8% | 19 385 |
| 2025. február | 11 236 | 138 | +1,2% | 20 198 |
| 2025. január | 11 098 | 797 | +7,7% | 19 833 |
| 2024. december | 10 301 | 341 | +3,4% | 16 249 |
| 2024. november | 9960 | -449 | -4,3% | 16 563 |
| 2024. október | 10 409 | -241 | -2,3% | 17 910 |
| 2024. szeptember | 10 650 | -249 | -2,3% | 17 131 |
| 2024. augusztus | 10 899 | -676 | -5,8% | 18 084 |
| 2024. július | 11 575 | -2843 | -20% | 19 349 |
| 2024. június | 14 418 | 622 | +4,5% | 27 405 |
| 2024. május | 13 796 | -3083 | -18% | 23 327 |
| 2024. április | 16 879 | 3247 | +24% | 29 898 |
| 2024. március | 13 632 | 993 | +7,9% | 22 943 |
| 2024. február | 12 639 | -1485 | -11% | 20 415 |
| 2024. január | 14 124 | 1861 | +15% | 24 736 |
| 2023. december | 12 263 | 110 | +0,9% | 19 168 |
| 2023. november | 12 153 | 395 | +3,4% | 19 637 |
| 2023. október | 11 758 | 721 | +6,5% | 22 250 |
| 2023. szeptember | 11 037 | -3266 | -23% | 17 600 |
| 2023. augusztus | 14 303 | -1174 | -7,6% | 22 563 |
| 2023. július | 15 477 | 149 | +1% | 24 231 |
| 2023. június | 15 328 | 607 | +4,1% | 31 129 |
| 2023. május | 14 721 | -3462 | -19% | 22 772 |
| 2023. április | 18 183 | 3239 | +22% | 29 876 |
| 2023. március | 14 944 | -1388 | -8,5% | 23 269 |
| 2023. február | 16 332 | -22 | -0,1% | 27 763 |
| 2023. január | 16 354 | 2316 | +17% | 29 480 |
| 2022. december | 14 038 | 738 | +5,6% | 20 644 |
| 2022. november | 13 300 | -288 | -2,1% | 21 737 |
| 2022. október | 13 588 | 507 | +3,9% | 22 010 |
| 2022. szeptember | 13 081 | -727 | -5,3% | 22 490 |
| 2022. augusztus | 13 808 | -2354 | -15% | 24 309 |
| 2022. július | 16 162 | -105 | -0,7% | 27 980 |
| 2022. június | 16 267 | 2518 | +18% | 26 754 |
| 2022. május | 13 749 | -1614 | -11% | 24 474 |
| 2022. április | 15 363 | 2709 | +21% | 26 810 |
| 2022. március | 12 654 | -5232 | -29% | 20 947 |
| 2022. február | 17 886 | -1793 | -9,1% | 32 209 |
| 2022. január | 19 679 | 2675 | +16% | 34 533 |
| 2021. december | 17 004 | 1223 | +7,8% | 26 464 |
| 2021. november | 15 781 | -1352 | -7,9% | 29 494 |
| 2021. október | 17 133 | 355 | +2,1% | 28 273 |
| 2021. szeptember | 16 778 | -2540 | -13% | 29 507 |
| 2021. augusztus | 19 318 | 558 | +3% | 35 630 |
| 2021. július | 18 760 | -2523 | -12% | 31 391 |
| 2021. június | 21 283 | 2304 | +12% | 39 789 |
| 2021. május | 18 979 | -4399 | -19% | 31 115 |
| 2021. április | 23 378 | 3188 | +16% | 43 272 |
| 2021. március | 20 190 | 278 | +1,4% | 36 373 |
| 2021. február | 19 912 | 762 | +4% | 31 886 |
| 2021. január | 19 150 | 1345 | +7,6% | 33 069 |
| 2020. december | 17 805 | 849 | +5% | 29 617 |
| 2020. november | 16 956 | -2147 | -11% | 33 807 |
| 2020. október | 19 103 | 239 | +1,3% | 32 601 |
| 2020. szeptember | 18 864 | -4505 | -19% | 31 588 |
| 2020. augusztus | 23 369 | 1362 | +6,2% | 38 240 |
| 2020. július | 22 007 | -996 | -4,3% | 34 962 |
| 2020. június | 23 003 | -392 | -1,7% | 39 494 |
| 2020. május | 23 395 | -5073 | -18% | 42 677 |
| 2020. április | 28 468 | 13 712 | +93% | 49 061 |
| 2020. március | 14 756 | -983 | -6,3% | 25 432 |
| 2020. február | 15 739 | 322 | +2,1% | 30 989 |
| 2020. január | 15 417 | 2945 | +24% | 28 238 |
| 2019. december | 12 472 | 940 | +8,2% | 23 749 |
| 2019. november | 11 532 | 371 | +3,3% | 21 527 |
| 2019. október | 11 161 | -834 | -7% | 19 394 |
| 2019. szeptember | 11 995 | -1329 | -10% | 23 437 |
| 2019. augusztus | 13 324 | -1282 | -8,8% | 23 212 |
| 2019. július | 14 606 | -2963 | -17% | 24 568 |
| 2019. június | 17 569 | -237 | -1,3% | 29 029 |
| 2019. május | 17 806 | 1668 | +10% | 32 498 |
| 2019. április | 16 138 | 2522 | +19% | 28 980 |
| 2019. március | 13 616 | 186 | +1,4% | 31 851 |
| 2019. február | 13 430 | 1022 | +8,2% | 24 158 |
| 2019. január | 12 408 | 387 | +3,2% | 21 996 |
| 2018. december | 12 021 | 1124 | +10% | 19 823 |
| 2018. november | 10 897 | -2018 | -16% | 18 228 |
| 2018. október | 12 915 | 492 | +4% | 21 298 |
| 2018. szeptember | 12 423 | -2155 | -15% | 22 288 |
| 2018. augusztus | 14 578 | 1000 | +7,4% | 29 547 |
| 2018. július | 13 578 | -1869 | -12% | 23 384 |
| 2018. június | 15 447 | 4874 | +46% | 28 296 |
| 2018. május | 10 573 | -835 | -7,3% | 21 380 |
| 2018. április | 11 408 | 1428 | +14% | 19 117 |
| 2018. március | 9980 | 1014 | +11% | 24 641 |
| 2018. február | 8966 | -1305 | -13% | 15 284 |
| 2018. január | 10 271 | -1377 | -12% | 17 705 |
| 2017. december | 11 648 | 3819 | +49% | 25 928 |
| 2017. november | 7829 | 49 | +0,6% | 14 783 |
| 2017. október | 7780 | -391 | -4,8% | 13 825 |
| 2017. szeptember | 8171 | 74 | +0,9% | 15 470 |
| 2017. augusztus | 8097 | -282 | -3,4% | 18 457 |
| 2017. július | 8379 | -1536 | -15% | 14 351 |
| 2017. június | 9915 | 681 | +7,4% | 16 788 |
| 2017. május | 9234 | -2032 | -18% | 16 676 |
| 2017. április | 11 266 | 3836 | +52% | 29 979 |
| 2017. március | 7430 | -2149 | -22% | 13 220 |
| 2017. február | 9579 | 1895 | +25% | 17 655 |
| 2017. január | 7684 | -1980 | -20% | 13 704 |
| 2016. december | 9664 | 627 | +6,9% | 20 167 |
| 2016. november | 9037 | 5807 | +180% | 29 305 |
| 2016. október | 3230 | 918 | +40% | 6653 |
| 2016. szeptember | 2312 | -681 | -23% | 3950 |
| 2016. augusztus | 2993 | -293 | -8,9% | 6114 |
| 2016. július | 3286 | 467 | +17% | 7008 |
| 2016. június | 2819 | 1166 | +71% | 5544 |
| 2016. május | 1653 | -228 | -12% | 3240 |
| 2016. április | 1881 | -544 | -22% | 3461 |
| 2016. március | 2425 | -99 | -3,9% | 4852 |
| 2016. február | 2524 | -1346 | -35% | 4524 |
| 2016. január | 3870 | 599 | +18% | 8572 |
| 2015. december | 3271 | 1686 | +106% | 7279 |
| 2015. november | 1585 | -72 | -4,4% | 4487 |
| 2015. október | 1657 | -691 | -29% | 2828 |
| 2015. szeptember | 2348 | -29 | -1,2% | 4700 |
| 2015. augusztus | 2377 | -330 | -12% | 5030 |
| 2015. július | 2707 | 558 | +26% | 5971 |
| 2015. június | 2149 | 237 | +12% | 3347 |
| 2015. május | 1912 | -545 | -22% | 3208 |
| 2015. április | 2457 | 335 | +16% | 4333 |
| 2015. március | 2122 | 1214 | +134% | 5067 |
| 2015. február | 908 | -98 | -9,7% | 1559 |
| 2015. január | 1006 | 162 | +19% | 2095 |
| 2014. december | 844 | 334 | +65% | 1924 |
| 2014. november | 510 | -121 | -19% | 1187 |
| 2014. október | 631 | -81 | -11% | 1270 |
| 2014. szeptember | 712 | -536 | -43% | 1439 |
| 2014. augusztus | 1248 | -745 | -37% | 2290 |
| 2014. július | 1993 | — | — | 3107 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
Árak
EUR · ellenőrizve: 15:06 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsA legjobb hivatalos ár 6,90 EUR. A játékot korábban már ingyen is kínálták, ezért várhatóan lesz még hasonló akció. A kulcsboltok 5,51 EUR-val olcsóbbak.
- Eddigi legalacsonyabb ár 0,00 EUR
- Kulcsboltok 1,39 EUR
- Legjobb hivatalos ár 6,90 EUR
- Steam 19,99 EUR
- Legjobb kulcsbolti ajánlat Kulcsviszonteladó1,39 EUR
- Legjobb hivatalos ajánlat 6,90 EUR
- Fanatical −16%16,79 EUR
Árforrások: IsThereAnyDeal · GG.deals
A Twitchen
Élő nézőszám és csatornaszám, valamint az elmúlt 24 óra óránkénti átlaga
A PixelKriptán
Tesztjeink és híreink a játékról magyar testvéroldalunkon, a pixelkripta.hu-n.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2014. ápr. 4.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2020. ápr. · 49 061
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 306130




