Unturned
Épp most
Steam-játékosok a követés kezdete óta · frissítve 12:00 UTCMost játszik
10 882
12:00 UTC-kor
24 órás csúcs
10 882
Minden idők csúcsa
112 648
2023. jan. · SteamCharts
24 órás változás
—
48 óra adat kell hozzá
Twitch-nézők
0
élőben a Twitchen
Legjobb ár
0,00 EUR
hivatalos bolt
Játékosok időben
Ami kiemelkedik
- +13%Játékosok 04:00 UTC óta, az elmúlt 24 óra első mérése óta.
- 0Twitch-néző jut minden 100 Steam-játékosra.
Minden idők csúcsa
112 648
A valaha mért legmagasabb havi csúcs (2023. jan.) a SteamCharts szerint. Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 10 882 játékost számoltunk.
Hónapról hónapra
Átlagos és csúcs játékosszám havonta · teljes hónapokra a SteamCharts adatai (engedéllyel), utána a saját Steam-méréseink| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 27. óta) · saját mérés | 10 040 | -2992 | -23% | 10 882 |
| 2026. szeptember | 13 032 | -1339 | -9,3% | 17 888 |
| 2026. augusztus | 14 371 | 1365 | +11% | 21 382 |
| 2026. július | 13 006 | 22 | +0,2% | 16 826 |
| 2026. június | 12 984 | -3311 | -20% | 17 902 |
| 2026. május | 16 295 | 6794 | +72% | 27 544 |
| 2026. április | 9501 | 687 | +7,8% | 14 448 |
| 2026. március | 8814 | -617 | -6,5% | 12 309 |
| 2026. február | 9431 | -532 | -5,3% | 13 536 |
| 2026. január | 9963 | -292 | -2,9% | 14 420 |
| 2025. december | 10 255 | -362 | -3,4% | 14 815 |
| 2025. november | 10 617 | -397 | -3,6% | 14 446 |
Mind a(z) 149 hónap
| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 11 014 | 952 | +9,5% | 16 526 |
| 2025. szeptember | 10 062 | -603 | -5,7% | 16 890 |
| 2025. augusztus | 10 665 | -1264 | -11% | 15 086 |
| 2025. július | 11 929 | -78 | -0,7% | 18 685 |
| 2025. június | 12 007 | -1756 | -13% | 20 845 |
| 2025. május | 13 763 | -939 | -6,4% | 25 764 |
| 2025. április | 14 702 | 1328 | +9,9% | 26 583 |
| 2025. március | 13 374 | -718 | -5,1% | 34 966 |
| 2025. február | 14 092 | 367 | +2,7% | 21 637 |
| 2025. január | 13 725 | -1882 | -12% | 21 828 |
| 2024. december | 15 607 | 838 | +5,7% | 21 919 |
| 2024. november | 14 769 | 57 | +0,4% | 22 660 |
| 2024. október | 14 712 | -2099 | -12% | 20 863 |
| 2024. szeptember | 16 811 | -7349 | -30% | 25 278 |
| 2024. augusztus | 24 160 | -982 | -3,9% | 32 121 |
| 2024. július | 25 142 | -10 132 | -29% | 33 373 |
| 2024. június | 35 274 | -17 500 | -33% | 65 056 |
| 2024. május | 52 774 | 3363 | +6,8% | 68 749 |
| 2024. április | 49 411 | -1264 | -2,5% | 59 825 |
| 2024. március | 50 675 | -1026 | -2% | 60 566 |
| 2024. február | 51 701 | -685 | -1,3% | 62 022 |
| 2024. január | 52 386 | 4197 | +8,7% | 63 843 |
| 2023. december | 48 189 | -3208 | -6,2% | 64 089 |
| 2023. november | 51 397 | 1920 | +3,9% | 58 931 |
| 2023. október | 49 477 | -4759 | -8,8% | 61 493 |
| 2023. szeptember | 54 236 | -4201 | -7,2% | 63 176 |
| 2023. augusztus | 58 437 | -3376 | -5,5% | 67 996 |
| 2023. július | 61 813 | 6276 | +11% | 71 195 |
| 2023. június | 55 537 | -2417 | -4,2% | 69 271 |
| 2023. május | 57 954 | 3041 | +5,5% | 66 720 |
| 2023. április | 54 913 | 1611 | +3% | 67 282 |
| 2023. március | 53 302 | -7886 | -13% | 67 724 |
| 2023. február | 61 188 | -5710 | -8,5% | 102 075 |
| 2023. január | 66 898 | 12 616 | +23% | 112 648 |
| 2022. december | 54 282 | 1138 | +2,1% | 72 690 |
| 2022. november | 53 144 | 580 | +1,1% | 64 494 |
| 2022. október | 52 564 | 26 824 | +104% | 92 850 |
| 2022. szeptember | 25 740 | -4762 | -16% | 61 694 |
| 2022. augusztus | 30 502 | -1267 | -4% | 67 415 |
| 2022. július | 31 769 | -1088 | -3,3% | 60 660 |
| 2022. június | 32 857 | 546 | +1,7% | 56 376 |
| 2022. május | 32 311 | -1788 | -5,2% | 51 601 |
| 2022. április | 34 099 | 2880 | +9,2% | 50 004 |
| 2022. március | 31 219 | -1199 | -3,7% | 46 292 |
| 2022. február | 32 418 | -4443 | -12% | 46 477 |
| 2022. január | 36 861 | 3679 | +11% | 55 031 |
| 2021. december | 33 182 | 4570 | +16% | 70 692 |
| 2021. november | 28 612 | 4081 | +17% | 60 269 |
| 2021. október | 24 531 | -343 | -1,4% | 33 361 |
| 2021. szeptember | 24 874 | -260 | -1% | 33 682 |
| 2021. augusztus | 25 134 | 72 | +0,3% | 34 139 |
| 2021. július | 25 062 | 1198 | +5% | 36 802 |
| 2021. június | 23 864 | 379 | +1,6% | 32 713 |
| 2021. május | 23 485 | 1534 | +7% | 33 759 |
| 2021. április | 21 951 | -98 | -0,4% | 30 984 |
| 2021. március | 22 049 | -1507 | -6,4% | 29 638 |
| 2021. február | 23 556 | 1514 | +6,9% | 50 209 |
| 2021. január | 22 042 | 2856 | +15% | 30 006 |
| 2020. december | 19 186 | -817 | -4,1% | 32 524 |
| 2020. november | 20 003 | -2259 | -10% | 33 403 |
| 2020. október | 22 262 | 4441 | +25% | 36 561 |
| 2020. szeptember | 17 821 | -1901 | -9,6% | 29 380 |
| 2020. augusztus | 19 722 | 2097 | +12% | 25 994 |
| 2020. július | 17 625 | -4440 | -20% | 27 512 |
| 2020. június | 22 065 | 230 | +1,1% | 33 699 |
| 2020. május | 21 835 | -6897 | -24% | 35 923 |
| 2020. április | 28 732 | 4933 | +21% | 39 947 |
| 2020. március | 23 799 | 4046 | +20% | 42 396 |
| 2020. február | 19 753 | 2088 | +12% | 33 921 |
| 2020. január | 17 665 | 569 | +3,3% | 34 544 |
| 2019. december | 17 096 | -219 | -1,3% | 38 088 |
| 2019. november | 17 315 | 1641 | +10% | 31 714 |
| 2019. október | 15 674 | 3617 | +30% | 47 500 |
| 2019. szeptember | 12 057 | -1505 | -11% | 18 809 |
| 2019. augusztus | 13 562 | -1516 | -10% | 18 376 |
| 2019. július | 15 078 | 2985 | +25% | 23 751 |
| 2019. június | 12 093 | 1245 | +11% | 17 004 |
| 2019. május | 10 848 | -388 | -3,5% | 17 703 |
| 2019. április | 11 236 | -9 | -0,1% | 18 742 |
| 2019. március | 11 245 | -5108 | -31% | 18 997 |
| 2019. február | 16 353 | -6262 | -28% | 30 621 |
| 2019. január | 22 615 | 4452 | +25% | 33 900 |
| 2018. december | 18 163 | 4013 | +28% | 36 913 |
| 2018. november | 14 150 | 2568 | +22% | 24 199 |
| 2018. október | 11 582 | -225 | -1,9% | 21 804 |
| 2018. szeptember | 11 807 | -2774 | -19% | 20 381 |
| 2018. augusztus | 14 581 | -85 | -0,6% | 19 884 |
| 2018. július | 14 666 | 747 | +5,4% | 20 387 |
| 2018. június | 13 919 | 3311 | +31% | 20 832 |
| 2018. május | 10 608 | 29 | +0,3% | 18 483 |
| 2018. április | 10 579 | -1451 | -12% | 19 593 |
| 2018. március | 12 030 | -1523 | -11% | 23 439 |
| 2018. február | 13 553 | -2804 | -17% | 25 783 |
| 2018. január | 16 357 | -488 | -2,9% | 30 976 |
| 2017. december | 16 845 | 2001 | +13% | 32 615 |
| 2017. november | 14 844 | -150 | -1% | 32 111 |
| 2017. október | 14 994 | -15 | -0,1% | 31 647 |
| 2017. szeptember | 15 009 | -5873 | -28% | 29 124 |
| 2017. augusztus | 20 882 | -2682 | -11% | 29 593 |
| 2017. július | 23 564 | 4984 | +27% | 38 020 |
| 2017. június | 18 580 | 1696 | +10% | 29 466 |
| 2017. május | 16 884 | -1401 | -7,7% | 30 764 |
| 2017. április | 18 285 | 167 | +0,9% | 32 278 |
| 2017. március | 18 118 | -4033 | -18% | 36 179 |
| 2017. február | 22 151 | 1020 | +4,8% | 42 677 |
| 2017. január | 21 131 | 864 | +4,3% | 37 434 |
| 2016. december | 20 267 | -285 | -1,4% | 37 381 |
| 2016. november | 20 552 | -2298 | -10% | 42 720 |
| 2016. október | 22 850 | -1103 | -4,6% | 48 001 |
| 2016. szeptember | 23 953 | -10 255 | -30% | 50 338 |
| 2016. augusztus | 34 208 | 5469 | +19% | 55 141 |
| 2016. július | 28 739 | 4588 | +19% | 39 683 |
| 2016. június | 24 151 | 7961 | +49% | 38 486 |
| 2016. május | 16 190 | -760 | -4,5% | 32 941 |
| 2016. április | 16 950 | -2527 | -13% | 34 174 |
| 2016. március | 19 477 | -1517 | -7,2% | 39 345 |
| 2016. február | 20 994 | 2145 | +11% | 40 166 |
| 2016. január | 18 849 | 1588 | +9,2% | 42 322 |
| 2015. december | 17 261 | 2364 | +16% | 33 157 |
| 2015. november | 14 897 | -3600 | -19% | 29 720 |
| 2015. október | 18 497 | 1666 | +9,9% | 36 178 |
| 2015. szeptember | 16 831 | -3142 | -16% | 35 834 |
| 2015. augusztus | 19 973 | 2653 | +15% | 31 354 |
| 2015. július | 17 320 | 5157 | +42% | 27 275 |
| 2015. június | 12 163 | 1913 | +19% | 19 518 |
| 2015. május | 10 250 | -38 | -0,4% | 19 261 |
| 2015. április | 10 288 | 1897 | +23% | 19 519 |
| 2015. március | 8391 | -1019 | -11% | 18 889 |
| 2015. február | 9410 | 965 | +11% | 17 570 |
| 2015. január | 8445 | 6 | +0,1% | 18 529 |
| 2014. december | 8439 | 736 | +9,6% | 16 702 |
| 2014. november | 7703 | -1208 | -14% | 16 744 |
| 2014. október | 8911 | -4032 | -31% | 20 208 |
| 2014. szeptember | 12 943 | -16 417 | -56% | 28 228 |
| 2014. augusztus | 29 360 | -1434 | -4,7% | 53 547 |
| 2014. július | 30 794 | 30 790 | +769 750% | 62 450 |
| 2014. június | 4 | — | — | 20 |
Visszatekintés
Hónapról hónapra abból az időből, mielőtt mi számolni kezdtünk: játékosszám a SteamChartsról, valamint Steam-értékelések és Wikipédia-olvasások, amelyek az érdeklődést követik, nem a játékosszámot.
Legerősebb hónap2023. jan.66 898
Legmagasabb havi csúcs2023. jan.112 648
Utolsó 12 hónap az előző 12-höz képest-13%
- átlagos játékosszám
- csúcs
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamChartsról, engedéllyel. A folyamatban lévő hónap kimarad.
Árak
EUR · ellenőrizve 11:22 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsLegjobb hivatalos ár most
0,00 EUR
legolcsóbb megnevezett bolt: Steam 0,00 EUR
Kulcsboltok
—
Steamen
0,00 EUR
Valaha legolcsóbb
0,00 EUR
Most ingyenes
Egy hivatalos bolt most ingyen adja.
- Valaha legolcsóbb 0,00 EUR
- Legjobb hivatalos 0,00 EUR
- Steam 0,00 EUR
Áradatok: IsThereAnyDeal · GG.deals
A Twitchen
Élő nézők és csatornák, óránkénti átlag az elmúlt 24 órában
0
néző most
2
csúcsóra, utolsó 24 óra
0
élő csatorna
Videók
YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játékot frissíthetünk naponta; a videók egy későbbi frissítéssel érkeznek.
A játékról
- Megjelenés
- 2017. júl. 7.
- Minden idők csúcsa
- 2023. jan. · 112 648
- PixelKrypt követi ekkortól
- 2026. okt. 27.
- Steam app azonosító
- 304930




