FINAL FANTASY XIV Online
Épp most
Steam-játékosok a követés kezdete óta · frissítve 12:00 UTCJátékosok időben
- -45%Játékosok 00:00 UTC óta, az elmúlt 24 óra első mérése óta.
- 28Twitch-néző jut minden 100 Steam-játékosra.
- 19 173A mai csúcs 84%-kal magasabb a mostani számnál.
A valaha mért legmagasabb havi csúcs (2021. dec.) a SteamCharts szerint. Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 19 173 játékost számoltunk.
Hónapról hónapra
Átlagos és csúcs játékosszám havonta · teljes hónapokra a SteamCharts adatai (engedéllyel), utána a saját Steam-méréseink| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 27. óta) · saját mérés | 12 642 | -7139 | -36% | 19 173 |
| 2026. szeptember | 19 781 | -1483 | -7% | 35 063 |
| 2026. augusztus | 21 264 | 3259 | +18% | 33 868 |
| 2026. július | 18 005 | -2835 | -14% | 30 933 |
| 2026. június | 20 840 | -2931 | -12% | 34 361 |
| 2026. május | 23 771 | 7127 | +43% | 36 882 |
| 2026. április | 16 644 | 2091 | +14% | 35 653 |
| 2026. március | 14 553 | -2137 | -13% | 23 212 |
| 2026. február | 16 690 | -3480 | -17% | 27 715 |
| 2026. január | 20 170 | 3403 | +20% | 32 531 |
| 2025. december | 16 767 | 2922 | +21% | 31 941 |
| 2025. november | 13 845 | -251 | -1,8% | 21 729 |
Mind a(z) 153 hónap
| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 14 096 | -1381 | -8,9% | 22 823 |
| 2025. szeptember | 15 477 | -2619 | -14% | 25 450 |
| 2025. augusztus | 18 096 | 4077 | +29% | 30 911 |
| 2025. július | 14 019 | -1731 | -11% | 21 792 |
| 2025. június | 15 750 | -1853 | -11% | 29 683 |
| 2025. május | 17 603 | -2722 | -13% | 31 599 |
| 2025. április | 20 325 | 3672 | +22% | 31 717 |
| 2025. március | 16 653 | 268 | +1,6% | 37 434 |
| 2025. február | 16 385 | -714 | -4,2% | 24 540 |
| 2025. január | 17 099 | -467 | -2,7% | 26 119 |
| 2024. december | 17 566 | -2168 | -11% | 29 878 |
| 2024. november | 19 734 | 2254 | +13% | 35 733 |
| 2024. október | 17 480 | -2855 | -14% | 27 243 |
| 2024. szeptember | 20 335 | -8362 | -29% | 33 098 |
| 2024. augusztus | 28 697 | -13 484 | -32% | 52 178 |
| 2024. július | 42 181 | 14 040 | +50% | 77 305 |
| 2024. június | 28 141 | 5943 | +27% | 91 883 |
| 2024. május | 22 198 | -434 | -1,9% | 35 581 |
| 2024. április | 22 632 | 2602 | +13% | 35 327 |
| 2024. március | 20 030 | 159 | +0,8% | 31 446 |
| 2024. február | 19 871 | -428 | -2,1% | 31 287 |
| 2024. január | 20 299 | 3138 | +18% | 37 921 |
| 2023. december | 17 161 | -3234 | -16% | 26 611 |
| 2023. november | 20 395 | -842 | -4% | 33 525 |
| 2023. október | 21 237 | 1993 | +10% | 36 967 |
| 2023. szeptember | 19 244 | -2097 | -9,8% | 29 268 |
| 2023. augusztus | 21 341 | -1510 | -6,6% | 35 044 |
| 2023. július | 22 851 | 1357 | +6,3% | 37 518 |
| 2023. június | 21 494 | -382 | -1,8% | 36 308 |
| 2023. május | 21 876 | 1341 | +6,5% | 44 087 |
| 2023. április | 20 535 | -1183 | -5,5% | 33 821 |
| 2023. március | 21 718 | -1728 | -7,4% | 35 443 |
| 2023. február | 23 446 | -3694 | -14% | 39 958 |
| 2023. január | 27 140 | 8694 | +47% | 47 992 |
| 2022. december | 18 446 | -902 | -4,7% | 27 313 |
| 2022. november | 19 348 | -3131 | -14% | 32 463 |
| 2022. október | 22 479 | -5448 | -20% | 37 718 |
| 2022. szeptember | 27 927 | -302 | -1,1% | 48 199 |
| 2022. augusztus | 28 229 | 4609 | +20% | 56 616 |
| 2022. július | 23 620 | -1128 | -4,6% | 37 743 |
| 2022. június | 24 748 | -1259 | -4,8% | 37 861 |
| 2022. május | 26 007 | -692 | -2,6% | 43 613 |
| 2022. április | 26 699 | 8762 | +49% | 54 905 |
| 2022. március | 17 937 | -5361 | -23% | 29 126 |
| 2022. február | 23 298 | -13 317 | -36% | 42 254 |
| 2022. január | 36 615 | -17 114 | -32% | 65 565 |
| 2021. december | 53 729 | 27 968 | +109% | 95 102 |
| 2021. november | 25 761 | -970 | -3,6% | 42 433 |
| 2021. október | 26 731 | -4784 | -15% | 42 623 |
| 2021. szeptember | 31 515 | -8787 | -22% | 52 541 |
| 2021. augusztus | 40 302 | 2636 | +7% | 65 329 |
| 2021. július | 37 666 | 13 948 | +59% | 67 019 |
| 2021. június | 23 718 | 2407 | +11% | 40 067 |
| 2021. május | 21 311 | 3410 | +19% | 37 347 |
| 2021. április | 17 901 | 751 | +4,4% | 30 178 |
| 2021. március | 17 150 | -1733 | -9,2% | 27 143 |
| 2021. február | 18 883 | 1966 | +12% | 31 117 |
| 2021. január | 16 917 | 2166 | +15% | 24 876 |
| 2020. december | 14 751 | 2090 | +17% | 23 767 |
| 2020. november | 12 661 | -2409 | -16% | 20 458 |
| 2020. október | 15 070 | -3881 | -20% | 26 240 |
| 2020. szeptember | 18 951 | -1547 | -7,6% | 30 188 |
| 2020. augusztus | 20 498 | 4731 | +30% | 34 086 |
| 2020. július | 15 767 | 362 | +2,4% | 24 141 |
| 2020. június | 15 405 | -2611 | -14% | 24 417 |
| 2020. május | 18 016 | 932 | +5,5% | 26 889 |
| 2020. április | 17 084 | 2787 | +19% | 26 373 |
| 2020. március | 14 297 | 1241 | +9,5% | 23 360 |
| 2020. február | 13 056 | 2396 | +22% | 25 612 |
| 2020. január | 10 660 | 967 | +10% | 17 465 |
| 2019. december | 9693 | -1662 | -15% | 15 898 |
| 2019. november | 11 355 | 1662 | +17% | 19 876 |
| 2019. október | 9693 | -1721 | -15% | 17 309 |
| 2019. szeptember | 11 414 | -5303 | -32% | 21 636 |
| 2019. augusztus | 16 717 | -6388 | -28% | 30 359 |
| 2019. július | 23 105 | 8766 | +61% | 38 909 |
| 2019. június | 14 339 | 3411 | +31% | 41 190 |
| 2019. május | 10 928 | 1165 | +12% | 18 625 |
| 2019. április | 9763 | 345 | +3,7% | 16 750 |
| 2019. március | 9418 | 239 | +2,6% | 16 535 |
| 2019. február | 9179 | 1101 | +14% | 15 759 |
| 2019. január | 8078 | 1894 | +31% | 14 841 |
| 2018. december | 6184 | 512 | +9% | 10 222 |
| 2018. november | 5672 | -124 | -2,1% | 10 251 |
| 2018. október | 5796 | -13 | -0,2% | 9691 |
| 2018. szeptember | 5809 | 180 | +3,2% | 11 328 |
| 2018. augusztus | 5629 | -1197 | -18% | 10 272 |
| 2018. július | 6826 | -55 | -0,8% | 11 136 |
| 2018. június | 6881 | 534 | +8,4% | 11 264 |
| 2018. május | 6347 | -270 | -4,1% | 11 172 |
| 2018. április | 6617 | -806 | -11% | 10 903 |
| 2018. március | 7423 | -213 | -2,8% | 12 630 |
| 2018. február | 7636 | 1673 | +28% | 12 637 |
| 2018. január | 5963 | 514 | +9,4% | 10 322 |
| 2017. december | 5449 | -442 | -7,5% | 9105 |
| 2017. november | 5891 | -1178 | -17% | 10 329 |
| 2017. október | 7069 | 326 | +4,8% | 12 435 |
| 2017. szeptember | 6743 | -1702 | -20% | 12 412 |
| 2017. augusztus | 8445 | -3692 | -30% | 14 218 |
| 2017. július | 12 137 | -309 | -2,5% | 22 824 |
| 2017. június | 12 446 | 5898 | +90% | 25 599 |
| 2017. május | 6548 | 477 | +7,9% | 11 853 |
| 2017. április | 6071 | -652 | -9,7% | 10 062 |
| 2017. március | 6723 | -382 | -5,4% | 11 780 |
| 2017. február | 7105 | 539 | +8,2% | 12 450 |
| 2017. január | 6566 | 2337 | +55% | 11 982 |
| 2016. december | 4229 | -375 | -8,2% | 7820 |
| 2016. november | 4604 | -813 | -15% | 8093 |
| 2016. október | 5417 | 1250 | +30% | 9210 |
| 2016. szeptember | 4167 | -86 | -2% | 7439 |
| 2016. augusztus | 4253 | -756 | -15% | 6789 |
| 2016. július | 5009 | 177 | +3,7% | 8946 |
| 2016. június | 4832 | 1025 | +27% | 8599 |
| 2016. május | 3807 | -582 | -13% | 6549 |
| 2016. április | 4389 | -849 | -16% | 7916 |
| 2016. március | 5238 | 171 | +3,4% | 9077 |
| 2016. február | 5067 | 129 | +2,6% | 9568 |
| 2016. január | 4938 | 779 | +19% | 9321 |
| 2015. december | 4159 | -53 | -1,3% | 6638 |
| 2015. november | 4212 | 37 | +0,9% | 7086 |
| 2015. október | 4175 | -461 | -9,9% | 7277 |
| 2015. szeptember | 4636 | -1393 | -23% | 7871 |
| 2015. augusztus | 6029 | -861 | -13% | 9941 |
| 2015. július | 6890 | 1240 | +22% | 11 074 |
| 2015. június | 5650 | 1580 | +39% | 11 905 |
| 2015. május | 4070 | -54 | -1,3% | 6705 |
| 2015. április | 4124 | -298 | -6,7% | 6740 |
| 2015. március | 4422 | 284 | +6,9% | 7349 |
| 2015. február | 4138 | 339 | +8,9% | 6897 |
| 2015. január | 3799 | 829 | +28% | 6587 |
| 2014. december | 2970 | -389 | -12% | 4753 |
| 2014. november | 3359 | 822 | +32% | 6012 |
| 2014. október | 2537 | 11 | +0,4% | 5425 |
| 2014. szeptember | 2526 | -652 | -21% | 4729 |
| 2014. augusztus | 3178 | -166 | -5% | 4984 |
| 2014. július | 3344 | 1172 | +54% | 5263 |
| 2014. június | 2172 | 244 | +13% | 5723 |
| 2014. május | 1928 | 68 | +3,7% | 3276 |
| 2014. április | 1860 | -660 | -26% | 3338 |
| 2014. március | 2520 | -1058 | -30% | 6131 |
| 2014. február | 3578 | — | — | 7401 |
Visszatekintés
Hónapról hónapra abból az időből, mielőtt mi számolni kezdtünk: játékosszám a SteamChartsról, valamint Steam-értékelések és Wikipédia-olvasások, amelyek az érdeklődést követik, nem a játékosszámot.
- átlagos játékosszám
- csúcs
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamChartsról, engedéllyel. A folyamatban lévő hónap kimarad.
Árak
EUR · ellenőrizve 11:16 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsA legjobb hivatalos ár (9,99 EUR) 178%-kal több a valaha legalacsonyabbnál (3,59 EUR).
- Valaha legolcsóbb 3,59 EUR
- Kulcsboltok 11,48 EUR
- Legjobb hivatalos 9,99 EUR
- Steam 9,99 EUR
Áradatok: IsThereAnyDeal · GG.deals
A Twitchen
Élő nézők és csatornák, óránkénti átlag az elmúlt 24 órában
Videók
YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játékot frissíthetünk naponta; a videók egy későbbi frissítéssel érkeznek.
A játékról
- Megjelenés
- 2013. aug. 27.
- Minden idők csúcsa
- 2021. dec. · 95 102
- PixelKrypt követi ekkortól
- 2026. okt. 27.
- Steam app azonosító
- 39210




