A Steam ekkor: 2016. július
A hónap legtöbbet játszott játékai az átlagos egyidejű játékosszám alapján, a változás az előző hónaphoz (2016. június) képest.
A legnagyobb növekedések
Az előző hónaphoz képest ezeknek a játékoknak nőtt a legnagyobb mértékben a játékosszáma azok közül, amelyeknek akkor legalább 1000 játékosuk volt.
- 1
Starboundátlagosan 1682 → 12 220 játékos+627% - 2
Street Fighter Vátlagosan 1090 → 2125 játékos+95% - 3
Middle-earth™: Shadow of Mordor™átlagosan 1531 → 2657 játékos+74% - 4
Star Trek Onlineátlagosan 1323 → 2236 játékos+69% - 5
Divinity: Original Sin - Enhanced Editionátlagosan 1082 → 1681 játékos+55% - 6
7 Days to Dieátlagosan 5076 → 7630 játékos+50% - 7
Assassin’s Creed® IV Black Flag™átlagosan 1171 → 1759 játékos+50% - 8
XCOM® 2átlagosan 4450 → 6353 játékos+43% - 9
Torchlight IIátlagosan 1081 → 1514 játékos+40% - 10
Borderlands: The Pre-Sequelátlagosan 1131 → 1576 játékos+39%
Ebben a hónapban megjelent játékok
A hónapban megjelent játékok, a megjelenéskori játékosszám szerint rangsorolva.
- 1
Starboundmegjelenés: 2016. júl.14 848 - 2
This Is the Policemegjelenés: 2016. júl.1095 - 3
INSIDEmegjelenés: 2016. júl.1037 - 4
LEGO® STAR WARS™: The Force Awakensmegjelenés: 2016. júl.813 - 5
Hero Zero - Multiplayer RPGmegjelenés: 2016. júl.793 - 6
RWBY: Grimm Eclipsemegjelenés: 2016. júl.343 - 7
Poly Bridgemegjelenés: 2016. júl.335 - 8
We Happy Fewmegjelenés: 2016. júl.277 - 9
NECROPOLIS: BRUTAL EDITIONmegjelenés: 2016. júl.233 - 10
Death Road to Canadamegjelenés: 2016. júl.158
2016. július legjobb 50 játéka
| # | Játék | Átl. játékosszám | Csúcs | Változás | Korábban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dota 2 | 638 213 | 1 084 198 | -0,3% | #1 |
| 2 | Counter-Strike: Global Offensivejelenleg: Counter-Strike 2 | 353 778 | 636 056 | +5,8% | #2 |
| 3 | Team Fortress 2 | 54 459 | 72 643 | +6% | #3 |
| 4 | Grand Theft Auto V | 45 166 | 71 778 | +12% | #5 |
| 5 | Sid Meier's Civilization® V | 43 327 | 73 683 | +12% | #6 |
| 6 | ARK: Survival Evolved | 39 068 | 69 764 | -7,8% | #4 |
| 7 | Garry's Mod | 38 341 | 59 522 | +10% | #7 |
| 8 | Rust | 30 950 | 64 555 | +22% | #10 |
| 9 | Unturned | 28 739 | 39 683 | +19% | #13 |
| 10 | Warframe | 28 526 | 61 417 | +8,4% | #9 |
| 11 | Arma 3 | 26 615 | 46 635 | +5,3% | #11 |
| 12 | Fallout 4 | 24 357 | 41 541 | -3,5% | #12 |
| 13 | Terraria | 19 814 | 33 051 | +5,3% | #15 |
| 14 | Clicker Heroes | 17 928 | 24 911 | +5,4% | #16 |
| 15 | Total War: WARHAMMER | 15 101 | 29 273 | -45% | #8 |
| 16 | PAYDAY 2 | 14 500 | 34 862 | -2,4% | #17 |
| 17 | The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | 14 430 | 31 244 | -35% | #14 |
| 18 | Dead by Daylight | 13 339 | 23 743 | +19% | #22 |
| 19 | Counter-Strike | 13 113 | 21 136 | -1,3% | #18 |
| 20 | Starbound | 12 220 | 62 201 | +627% | #96 |
| 21 | Left 4 Dead 2 | 11 478 | 22 622 | +26% | #28 |
| 22 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 10 854 | 39 382 | +21% | #29 |
| 23 | Euro Truck Simulator 2 | 10 287 | 20 773 | +15% | #30 |
| 24 | War Thunder | 9696 | 14 474 | -12% | #23 |
| 25 | Tree of Savior (English Ver.) | 9523 | 15 975 | -27% | #19 |
| 26 | Stardew Valley | 9300 | 21 032 | +23% | #32 |
| 27 | Hearts of Iron IV | 8959 | 15 776 | -27% | #20 |
| 28 | SMITE® | 8521 | 15 348 | -7% | #26 |
| 29 | Trove | 8176 | 14 099 | +34% | #39 |
| 30 | Mount & Blade: Warband | 8012 | 14 827 | +10% | #33 |
| 31 | DayZ | 8003 | 17 818 | -21% | #24 |
| 32 | Z1 Battle Royale | 7845 | 11 969 | -2,2% | #31 |
| 33 | 7 Days to Die | 7630 | 14 629 | +50% | #49 |
| 34 | Path of Exile | 7425 | 13 960 | -37% | #21 |
| 35 | Borderlands 2 | 7406 | 15 058 | +22% | #41 |
| 36 | Europa Universalis IV | 7114 | 12 212 | +11% | #35 |
| 37 | DARK SOULS™ III | 6915 | 12 211 | -30% | #25 |
| 38 | Age of Empires II (Retired) | 6834 | 15 426 | +32% | #46 |
| 39 | Total War: ROME II - Emperor Edition | 6610 | 12 002 | +5,8% | #36 |
| 40 | Stellaris | 6582 | 13 827 | -28% | #27 |
| 41 | Call of Duty®: Black Ops III | 6544 | 13 494 | -6,1% | #34 |
| 42 | Don't Starve Together | 6460 | 14 146 | +13% | #43 |
| 43 | XCOM® 2 | 6353 | 14 289 | +43% | #52 |
| 44 | Counter-Strike: Source | 5903 | 10 131 | -4% | #38 |
| 45 | Tom Clancy’s The Division™ | 5481 | 12 583 | -10% | #40 |
| 46 | Brawlhalla | 5321 | 8692 | +0,4% | #44 |
| 47 | The Binding of Isaac: Rebirth | 5247 | 7432 | +2,1% | #47 |
| 48 | Cities: Skylines | 5213 | 10 020 | -16% | #37 |
| 49 | FINAL FANTASY XIV Online | 5009 | 8946 | +3,7% | #50 |
| 50 | Factorio | 4859 | 8183 | +7,6% | #51 |
Eddigi legjobb hónapjuk
Legalább két éve megjelent játékok, amelyeknek ebben a hónapban volt az eddigi legmagasabb átlagos játékosszámuk.
Sid Meier's Civilization® Vátlagosan 43 327 játékos · 171 hónapnyi előzmény43 327
Life is Strange - Episode 1átlagosan 2648 játékos · 140 hónapnyi előzmény2648
Call of Duty: World at Warátlagosan 2257 játékos · 171 hónapnyi előzmény2257
EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despairátlagosan 2191 játékos · 123 hónapnyi előzmény2191
Broforceátlagosan 1129 játékos · 150 hónapnyi előzmény1129
INSIDEátlagosan 1037 játékos · 123 hónapnyi előzmény1037
Craft The Worldátlagosan 952 játékos · 155 hónapnyi előzmény952
LEGO® STAR WARS™: The Force Awakensátlagosan 813 játékos · 123 hónapnyi előzmény813
I am Setsunaátlagosan 566 játékos · 123 hónapnyi előzmény566
Megadimension Neptunia VIIátlagosan 555 játékos · 123 hónapnyi előzmény555
A havi átlagos és csúcs egyidejű játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az éveket a rendelkezésre álló hónapok átlagos játékosszáma szerint rangsoroljuk. Az adatbázis minden olyan játékot tartalmaz, amellyel ma is játszanak, valamint minden említésre méltó játékot, amelynek van Wikipédia-cikke, akkor is, ha már senki sem játszik vele.













































