Stabil közönség
Counter-Strike
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 18:40 UTCJelenlegi játékosszám
12 417
18:40 UTC-kor
24 órás csúcs
12 417
Mindenkori csúcs
65 188
2013. jan. · SteamCharts
Változás 24 óra alatt
-20%
Átlag az előző naphoz képest
Twitch-nézők
—
Nincs adatkövetés
Legjobb ár
9,69 EUR
Hivatalos áruház
Játékosszám alakulása
Ami figyelemre méltó
- +10%Játékosszám 19:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
Mindenkori csúcs
65 188
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2013. jan.. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 12 417 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · Saját mérés | 8198 | 236 | +3% | 12 417 |
| 2026. szeptember | 7962 | 5 | +0,1% | 13 252 |
| 2026. augusztus | 7957 | 27 | +0,3% | 12 706 |
| 2026. július | 7930 | -103 | -1,3% | 12 867 |
| 2026. június | 8033 | -472 | -5,6% | 13 100 |
| 2026. május | 8505 | 289 | +3,5% | 13 872 |
| 2026. április | 8216 | 99 | +1,2% | 14 168 |
| 2026. március | 8117 | -192 | -2,3% | 14 762 |
| 2026. február | 8309 | -49 | -0,6% | 15 129 |
| 2026. január | 8358 | 486 | +6,2% | 15 160 |
| 2025. december | 7872 | -36 | -0,5% | 14 669 |
| 2025. november | 7908 | -404 | -4,9% | 14 191 |
Mind a(z) 172 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 8312 | 507 | +6,5% | 16 249 |
| 2025. szeptember | 7805 | 883 | +13% | 13 254 |
| 2025. augusztus | 6922 | -449 | -6,1% | 12 168 |
| 2025. július | 7371 | -834 | -10% | 13 951 |
| 2025. június | 8205 | -848 | -9,4% | 15 798 |
| 2025. május | 9053 | -471 | -5% | 15 333 |
| 2025. április | 9524 | -849 | -8,2% | 17 727 |
| 2025. március | 10 373 | -1191 | -10% | 18 180 |
| 2025. február | 11 564 | -341 | -2,9% | 18 934 |
| 2025. január | 11 905 | 414 | +3,6% | 20 626 |
| 2024. december | 11 491 | 1253 | +12% | 19 006 |
| 2024. november | 10 238 | 311 | +3,1% | 17 065 |
| 2024. október | 9927 | 645 | +7% | 16 821 |
| 2024. szeptember | 9282 | 408 | +4,6% | 16 410 |
| 2024. augusztus | 8874 | -1610 | -15% | 14 878 |
| 2024. július | 10 484 | 820 | +8,5% | 18 909 |
| 2024. június | 9664 | 692 | +7,7% | 15 671 |
| 2024. május | 8972 | 747 | +9,1% | 15 664 |
| 2024. április | 8225 | -646 | -7,3% | 14 470 |
| 2024. március | 8871 | 688 | +8,4% | 15 954 |
| 2024. február | 8183 | -414 | -4,8% | 14 925 |
| 2024. január | 8597 | 405 | +4,9% | 15 597 |
| 2023. december | 8192 | 216 | +2,7% | 14 596 |
| 2023. november | 7976 | -26 | -0,3% | 14 415 |
| 2023. október | 8002 | 403 | +5,3% | 14 219 |
| 2023. szeptember | 7599 | 86 | +1,1% | 13 166 |
| 2023. augusztus | 7513 | -343 | -4,4% | 12 412 |
| 2023. július | 7856 | 193 | +2,5% | 13 232 |
| 2023. június | 7663 | -101 | -1,3% | 13 078 |
| 2023. május | 7764 | -695 | -8,2% | 13 587 |
| 2023. április | 8459 | -444 | -5% | 15 526 |
| 2023. március | 8903 | -364 | -3,9% | 15 828 |
| 2023. február | 9267 | -497 | -5,1% | 16 364 |
| 2023. január | 9764 | 590 | +6,4% | 17 136 |
| 2022. december | 9174 | 521 | +6% | 16 245 |
| 2022. november | 8653 | 476 | +5,8% | 15 888 |
| 2022. október | 8177 | 172 | +2,2% | 13 709 |
| 2022. szeptember | 8005 | -682 | -7,9% | 13 455 |
| 2022. augusztus | 8687 | -340 | -3,8% | 13 191 |
| 2022. július | 9027 | 444 | +5,2% | 14 019 |
| 2022. június | 8583 | -121 | -1,4% | 13 707 |
| 2022. május | 8704 | -874 | -9,1% | 14 189 |
| 2022. április | 9578 | -197 | -2% | 16 636 |
| 2022. március | 9775 | -782 | -7,4% | 16 745 |
| 2022. február | 10 557 | 205 | +2% | 18 714 |
| 2022. január | 10 352 | 990 | +11% | 18 392 |
| 2021. december | 9362 | 221 | +2,4% | 16 534 |
| 2021. november | 9141 | 469 | +5,4% | 16 321 |
| 2021. október | 8672 | 211 | +2,5% | 15 631 |
| 2021. szeptember | 8461 | -390 | -4,4% | 14 559 |
| 2021. augusztus | 8851 | -287 | -3,1% | 14 064 |
| 2021. július | 9138 | -359 | -3,8% | 14 972 |
| 2021. június | 9497 | -1244 | -12% | 16 391 |
| 2021. május | 10 741 | -1685 | -14% | 18 089 |
| 2021. április | 12 426 | 115 | +0,9% | 21 562 |
| 2021. március | 12 311 | 220 | +1,8% | 22 140 |
| 2021. február | 12 091 | -1003 | -7,7% | 21 626 |
| 2021. január | 13 094 | 854 | +7% | 23 762 |
| 2020. december | 12 240 | 961 | +8,5% | 22 645 |
| 2020. november | 11 279 | 958 | +9,3% | 20 908 |
| 2020. október | 10 321 | 337 | +3,4% | 17 908 |
| 2020. szeptember | 9984 | -681 | -6,4% | 16 041 |
| 2020. augusztus | 10 665 | -867 | -7,5% | 16 485 |
| 2020. július | 11 532 | -544 | -4,5% | 18 159 |
| 2020. június | 12 076 | -3272 | -21% | 21 446 |
| 2020. május | 15 348 | -2417 | -14% | 29 589 |
| 2020. április | 17 765 | 5255 | +42% | 31 782 |
| 2020. március | 12 510 | 2836 | +29% | 30 500 |
| 2020. február | 9674 | -524 | -5,1% | 17 705 |
| 2020. január | 10 198 | 623 | +6,5% | 19 141 |
| 2019. december | 9575 | 801 | +9,1% | 18 196 |
| 2019. november | 8774 | 490 | +5,9% | 15 994 |
| 2019. október | 8284 | -180 | -2,1% | 14 937 |
| 2019. szeptember | 8464 | -696 | -7,6% | 14 661 |
| 2019. augusztus | 9160 | -157 | -1,7% | 14 902 |
| 2019. július | 9317 | 151 | +1,7% | 15 309 |
| 2019. június | 9166 | -81 | -0,9% | 14 925 |
| 2019. május | 9247 | -318 | -3,3% | 16 503 |
| 2019. április | 9565 | -962 | -9,1% | 17 373 |
| 2019. március | 10 527 | -1227 | -10% | 19 302 |
| 2019. február | 11 754 | -864 | -6,9% | 21 432 |
| 2019. január | 12 618 | 1034 | +8,9% | 22 902 |
| 2018. december | 11 584 | 1212 | +12% | 21 858 |
| 2018. november | 10 372 | 625 | +6,4% | 20 591 |
| 2018. október | 9747 | -10 | -0,1% | 18 183 |
| 2018. szeptember | 9757 | -684 | -6,6% | 17 531 |
| 2018. augusztus | 10 441 | -684 | -6,2% | 17 093 |
| 2018. július | 11 125 | 177 | +1,6% | 18 703 |
| 2018. június | 10 948 | 116 | +1,1% | 18 604 |
| 2018. május | 10 832 | -934 | -7,9% | 18 895 |
| 2018. április | 11 766 | -2258 | -16% | 22 637 |
| 2018. március | 14 024 | -594 | -4,1% | 25 812 |
| 2018. február | 14 618 | -502 | -3,3% | 26 135 |
| 2018. január | 15 120 | 1383 | +10% | 27 589 |
| 2017. december | 13 737 | 1687 | +14% | 25 689 |
| 2017. november | 12 050 | 977 | +8,8% | 24 734 |
| 2017. október | 11 073 | 354 | +3,3% | 20 764 |
| 2017. szeptember | 10 719 | -631 | -5,6% | 18 685 |
| 2017. augusztus | 11 350 | -378 | -3,2% | 18 292 |
| 2017. július | 11 728 | -419 | -3,5% | 20 303 |
| 2017. június | 12 147 | 28 | +0,2% | 20 229 |
| 2017. május | 12 119 | -939 | -7,2% | 21 838 |
| 2017. április | 13 058 | -1253 | -8,8% | 22 842 |
| 2017. március | 14 311 | -1315 | -8,4% | 26 577 |
| 2017. február | 15 626 | -455 | -2,8% | 28 071 |
| 2017. január | 16 081 | 1865 | +13% | 29 300 |
| 2016. december | 14 216 | 768 | +5,7% | 26 909 |
| 2016. november | 13 448 | 445 | +3,4% | 24 792 |
| 2016. október | 13 003 | 419 | +3,3% | 23 413 |
| 2016. szeptember | 12 584 | -563 | -4,3% | 21 984 |
| 2016. augusztus | 13 147 | 34 | +0,3% | 21 491 |
| 2016. július | 13 113 | -170 | -1,3% | 21 136 |
| 2016. június | 13 283 | 213 | +1,6% | 22 585 |
| 2016. május | 13 070 | -598 | -4,4% | 22 998 |
| 2016. április | 13 668 | -1761 | -11% | 24 994 |
| 2016. március | 15 429 | -968 | -5,9% | 28 136 |
| 2016. február | 16 397 | -246 | -1,5% | 29 617 |
| 2016. január | 16 643 | 1988 | +14% | 29 670 |
| 2015. december | 14 655 | 810 | +5,9% | 27 926 |
| 2015. november | 13 845 | 616 | +4,7% | 26 133 |
| 2015. október | 13 229 | 343 | +2,7% | 24 278 |
| 2015. szeptember | 12 886 | -1099 | -7,9% | 23 130 |
| 2015. augusztus | 13 985 | -417 | -2,9% | 22 650 |
| 2015. július | 14 402 | 152 | +1,1% | 23 624 |
| 2015. június | 14 250 | -74 | -0,5% | 24 177 |
| 2015. május | 14 324 | -1414 | -9% | 26 466 |
| 2015. április | 15 738 | -1702 | -9,8% | 30 333 |
| 2015. március | 17 440 | -1361 | -7,2% | 33 107 |
| 2015. február | 18 801 | -966 | -4,9% | 34 453 |
| 2015. január | 19 767 | 989 | +5,3% | 37 018 |
| 2014. december | 18 778 | 1486 | +8,6% | 36 393 |
| 2014. november | 17 292 | 656 | +3,9% | 33 495 |
| 2014. október | 16 636 | 307 | +1,9% | 31 690 |
| 2014. szeptember | 16 329 | -1694 | -9,4% | 30 379 |
| 2014. augusztus | 18 023 | -92 | -0,5% | 29 564 |
| 2014. július | 18 115 | 124 | +0,7% | 30 469 |
| 2014. június | 17 991 | 525 | +3% | 31 392 |
| 2014. május | 17 466 | -1290 | -6,9% | 33 755 |
| 2014. április | 18 756 | -1729 | -8,4% | 35 774 |
| 2014. március | 20 485 | -1723 | -7,8% | 39 230 |
| 2014. február | 22 208 | -1114 | -4,8% | 41 945 |
| 2014. január | 23 322 | 1900 | +8,9% | 44 491 |
| 2013. december | 21 422 | 1720 | +8,7% | 40 743 |
| 2013. november | 19 702 | 621 | +3,3% | 39 826 |
| 2013. október | 19 081 | -107 | -0,6% | 36 655 |
| 2013. szeptember | 19 188 | -2110 | -9,9% | 36 983 |
| 2013. augusztus | 21 298 | 817 | +4% | 34 230 |
| 2013. július | 20 481 | 336 | +1,7% | 34 412 |
| 2013. június | 20 145 | 244 | +1,2% | 35 960 |
| 2013. május | 19 901 | -1303 | -6,2% | 36 913 |
| 2013. április | 21 204 | -2935 | -12% | 43 856 |
| 2013. március | 24 139 | -4239 | -15% | 49 412 |
| 2013. február | 28 378 | -6436 | -18% | 60 134 |
| 2013. január | 34 814 | 2818 | +8,8% | 65 188 |
| 2012. december | 31 996 | 2326 | +7,8% | 61 189 |
| 2012. november | 29 670 | 834 | +2,9% | 56 957 |
| 2012. október | 28 836 | -597 | -2% | 56 053 |
| 2012. szeptember | 29 433 | -3663 | -11% | 55 321 |
| 2012. augusztus | 33 096 | -1043 | -3,1% | 53 685 |
| 2012. július | 34 139 | — | — | 53 967 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
Legforgalmasabb hónap2013. jan.34 814
Minden idők legmagasabb havi csúcsa2013. jan.65 188
Az elmúlt 12 hónap az azt megelőző 12-höz képest-15%
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
Árak
EUR · ellenőrizve: 10:47 UTC · GG.dealsJelenlegi legjobb hivatalos ár
9,69 EUR
A GG.deals által talált legjobb hivatalos ajánlat
Kulcsboltok
11,33 EUR
Steamen
—
Eddigi legalacsonyabb ár
0,81 EUR
Érdemes megvárni az akciót
A legjobb hivatalos ár (9,69 EUR) 1096%-kal magasabb az eddigi legalacsonyabb árnál (0,81 EUR).
- Eddigi legalacsonyabb ár 0,81 EUR
- Kulcsboltok 11,33 EUR
- Legjobb hivatalos ár 9,69 EUR
Árforrások: GG.deals
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólA hét legnézettebb YouTube-videói a YouTube adatai alapján
[A] BetBoom Team vs. Natus Vincere - PGL Masters Bucharest 2026 - Group Stage: Round 3PGL · 1 740 678 megtekintés · 15 órával ezelőtt
[B] G2 Esports vs. DENDELE - PGL Masters Bucharest 2026 - Group Stage: Round 3PGL · 690 301 megtekintés · 19 órával ezelőtt
[A] FURIA vs. Natus Vincere - PGL Masters Bucharest 2026 - Group Stage: Round 2PGL · 1 459 143 megtekintés · tegnap
[B] Legacy vs. DENDELE - PGL Masters Bucharest 2026 - Group Stage: Round 2PGL · 467 643 megtekintés · tegnapelőtt
[A] G2 Esports vs. Natus Vincere - PGL Masters Bucharest 2026 - Group Stage: Opening RoundPGL · 1 440 248 megtekintés · 3 nappal ezelőtt
Bro Lost a 1v0 😭💀 Worst Entrance EVER! #cs2 #counterstrike #csg o #cs2clips #cs2funnyDaddySkins Official · 1 701 537 megtekintés · 5 nappal ezelőtt
BC.Game vs. FaZe Clan | Digital Crusade DraculaN Season 7 | 🇲🇳 CASTCore X · 556 676 megtekintés · 5 nappal ezelőtt
Counter-Strike is something else💀dogsushi enjoyer · 1 184 798 megtekintés · 5 nappal ezelőtt
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2000. nov. 9.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2013. jan. · 65 188
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 10




