The Elder Scrolls III: Morrowind® Game of the Year Edition
Right now
Steam players since we started tracking · updated 00:15 UTCPlayers over time
- Latest
- 295 players
- Peak · 48h
- 374 players
- Average · 48h
- 281 players
- Lowest · 48h
- 162 players
Oct 28, 2026, 12:15 AM: 295 players
- -7%Players since 01:00 UTC, our first reading in the last 24 hours.
- 15Twitch viewers for every 100 players on Steam.
- 356Today’s peak was 21% above the current count.
Highest monthly peak on record, in Jun 2013. The most we have counted ourselves since Oct 26, 2026 is 374.
Month by month
Average: how many were playing at the same time at an average moment of the month. Peak: the most at once. Steam players since mid-2012, or since the game came out.
| Month | Average players | Change from the month before | Peak players |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Octoberfrom Oct 26, 2026 | 305 | -13%-46 | 374 |
| September | 351 | -7.9%-30 | 632 |
| August | 381 | +17%+54 | 691 |
| July | 327 | -7.4%-26 | 564 |
| June | 353 | +9.6%+31 | 635 |
| May | 322 | +7.3%+22 | 643 |
| April | 300 | -4.5%-14 | 527 |
| March | 314 | -9%-31 | 589 |
| February | 345 | +3%+10 | 646 |
| January | 335 | +14%+42 | 602 |
| 2025 | |||
| December | 293 | +1%+3 | 489 |
| November | 290 | +14%+35 | 516 |
Show all 172 months
| Month | Average players | Change from the month before | Peak players |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| October | 255 | +2.8%+7 | 464 |
| September | 248 | -15%-43 | 441 |
| August | 291 | -8.2%-26 | 509 |
| July | 317 | -34%-162 | 634 |
| June | 479 | -36%-273 | 1,089 |
| Maybest month | 752 | +89%+354 | 1,304 |
| April | 398 | -1%-4 | 877 |
| March | 402 | -11%-52 | 724 |
| February | 454 | +3.2%+14 | 864 |
| January | 440 | +16%+62 | 800 |
| 2024 | |||
| December | 378 | -5.5%-22 | 724 |
| November | 400 | +3.9%+15 | 745 |
| October | 385 | +12%+40 | 728 |
| September | 345 | -11%-41 | 582 |
| August | 386 | +16%+53 | 744 |
| July | 333 | -7.2%-26 | 570 |
| June | 359 | -2.2%-8 | 712 |
| May | 367 | +2.5%+9 | 760 |
| April | 358 | -17%-75 | 716 |
| March | 433 | -6.7%-31 | 748 |
| February | 464 | +8.2%+35 | 801 |
| January | 429 | +20%+72 | 775 |
| 2023 | |||
| December | 357 | +14%+43 | 653 |
| November | 314 | +11%+30 | 551 |
| October | 284 | -0.4%-1 | 521 |
| September | 285 | -17%-59 | 486 |
| August | 344 | -8.8%-33 | 609 |
| July | 377 | +8.7%+30 | 660 |
| June | 347 | -11%-43 | 603 |
| May | 390 | -9.7%-42 | 669 |
| April | 432 | -12%-57 | 755 |
| March | 489 | -7%-37 | 882 |
| February | 526 | +9.6%+46 | 952 |
| January | 480 | +14%+59 | 815 |
| 2022 | |||
| December | 421 | +13%+49 | 693 |
| November | 372 | +14%+45 | 717 |
| October | 327 | -16%-64 | 593 |
| September | 391 | -18%-86 | 741 |
| August | 477 | -5.2%-26 | 872 |
| July | 503 | -3.5%-18 | 833 |
| June | 521 | +3%+15 | 874 |
| May | 506 | +39%+141 | 1,025 |
| April | 365 | +17%+53 | 719 |
| March | 312 | -26%-109 | 561 |
| February | 421 | -18%-94 | 751 |
| January | 515 | +20%+85 | 876 |
| 2021 | |||
| December | 430 | +6.2%+25 | 739 |
| November | 405 | -1.5%-6 | 735 |
| October | 411 | -21%-108 | 741 |
| September | 519 | -4.4%-24 | 893 |
| August | 543 | +5.9%+30 | 1,002 |
| July | 513 | +17%+76 | 812 |
| June | 437 | -18%-98 | 758 |
| May | 535 | -11%-68 | 908 |
| April | 603 | +3.6%+21 | 1,007 |
| March | 582 | +21%+99 | 1,145 |
| February | 483 | -14%-76 | 839 |
| January | 559 | +27%+119 | 998 |
| 2020 | |||
| December | 440 | +17%+63 | 872 |
| November | 377 | +2.7%+10 | 779 |
| October | 367 | -16%-71 | 619 |
| September | 438 | -21%-118 | 749 |
| August | 556 | -4.3%-25 | 981 |
| July | 581 | +7%+38 | 1,005 |
| June | 543 | -3.7%-21 | 1,057 |
| May | 564 | +6.6%+35 | 958 |
| April | 529 | +28%+115 | 896 |
| March | 414 | +4.8%+19 | 792 |
| February | 395 | -3.4%-14 | 750 |
| January | 409 | +14%+49 | 657 |
| 2019 | |||
| December | 360 | +20%+60 | 674 |
| November | 300 | +2.4%+7 | 528 |
| October | 293 | -15%-50 | 520 |
| September | 343 | -22%-98 | 666 |
| August | 441 | +5.3%+22 | 728 |
| July | 419 | +13%+48 | 827 |
| June | 371 | +0.8%+3 | 640 |
| May | 368 | -11%-46 | 611 |
| April | 414 | +17%+60 | 773 |
| March | 354 | +6%+20 | 851 |
| February | 334 | -7.5%-27 | 612 |
| January | 361 | +6.2%+21 | 657 |
| 2018 | |||
| December | 340 | +15%+45 | 648 |
| November | 295 | -5.1%-16 | 590 |
| October | 311 | -4%-13 | 585 |
| September | 324 | -17%-67 | 587 |
| August | 391 | -18%-88 | 738 |
| July | 479 | -0.4%-2 | 855 |
| June | 481 | +17%+70 | 937 |
| May | 411 | -6.6%-29 | 726 |
| April | 440 | +23%+82 | 849 |
| March | 358 | -2.5%-9 | 652 |
| February | 367 | -8.5%-34 | 688 |
| January | 401 | +3.9%+15 | 742 |
| 2017 | |||
| December | 386 | +16%+53 | 669 |
| November | 333 | +2.5%+8 | 700 |
| October | 325 | -11%-42 | 565 |
| September | 367 | -15%-66 | 771 |
| August | 433 | -5.9%-27 | 908 |
| July | 460 | -3.4%-16 | 889 |
| June | 476 | +22%+85 | 880 |
| May | 391 | +5.7%+21 | 700 |
| April | 370 | +9.5%+32 | 892 |
| March | 338 | -19%-78 | 680 |
| February | 416 | +5.6%+22 | 791 |
| January | 394 | +3.7%+14 | 754 |
| 2016 | |||
| December | 380 | +0.5%+2 | 702 |
| November | 378 | +31%+90 | 798 |
| October | 288 | +0.7%+2 | 530 |
| September | 286 | -25%-94 | 528 |
| August | 380 | -3.6%-14 | 788 |
| July | 394 | +17%+56 | 717 |
| June | 338 | +24%+65 | 633 |
| May | 273 | -0.7%-2 | 482 |
| April | 275 | -4.8%-14 | 503 |
| March | 289 | -9.4%-30 | 557 |
| February | 319 | -3.3%-11 | 581 |
| January | 330 | +3.1%+10 | 644 |
| 2015 | |||
| December | 320 | +25%+63 | 624 |
| November | 257 | +0.8%+2 | 566 |
| October | 255 | -3.8%-10 | 503 |
| September | 265 | -17%-55 | 480 |
| August | 320 | -15%-58 | 589 |
| July | 378 | 0%0 | 800 |
| June | 378 | +35%+99 | 835 |
| May | 279 | +2.2%+6 | 518 |
| April | 273 | -10%-31 | 487 |
| March | 304 | -5.3%-17 | 586 |
| February | 321 | -14%-52 | 614 |
| January | 373 | +23%+70 | 758 |
| 2014 | |||
| December | 303 | +32%+73 | 635 |
| November | 230 | +13%+27 | 449 |
| October | 203 | -6.5%-14 | 376 |
| September | 217 | -27%-79 | 439 |
| August | 296 | -9.2%-30 | 533 |
| July | 326 | +29%+73 | 776 |
| June | 253 | +11%+25 | 513 |
| May | 228 | -0.4%-1 | 457 |
| April | 229 | -5.4%-13 | 470 |
| March | 242 | -11%-30 | 507 |
| February | 272 | -18%-60 | 524 |
| January | 332 | +7.4%+23 | 720 |
| 2013 | |||
| December | 309 | +58%+114 | 1,048 |
| November | 195 | +20%+33 | 489 |
| October | 162 | -15%-28 | 320 |
| September | 190 | -36%-107 | 385 |
| August | 297 | +55%+105 | 1,088 |
| July | 192 | -34%-97 | 334 |
| June | 289 | +75%+124 | 1,371 |
| May | 165 | +6.5%+10 | 315 |
| April | 155 | -12%-22 | 321 |
| March | 177 | -24%-56 | 375 |
| February | 233 | -22%-67 | 442 |
| January | 300 | +40%+85 | 757 |
| 2012 | |||
| December | 215 | +54%+75 | 833 |
| November | 140 | -6.7%-10 | 273 |
| October | 150 | +58%+55 | 353 |
| September | 95 | -41%-67 | 203 |
| August | 162 | -11%-21 | 374 |
| July | 183 | — | 448 |
Players since 2012
Each bar is one month: how many people were playing at the same time, on average. The line above is the month’s peak, the most at once.
- Busiest month
- 752 players on average
- May 2025
- All-time peak
- 1,371 players at once
- June 2013
- Last 12 months
- -21.8%
- 322 players on average, against 412 the year before
September 2026: 351 players on average, peak 632 · Point at a bar for its numbers.
- average players (bars)
- peak players (line)
Average and peak concurrent Steam players per month. The month in progress is in the table above.
Prices
No prices tracked for this game yet.
On Twitch
Live viewers and channels, hourly averages in the last 24 hours
Videos
From YouTubeNo YouTube videos yet. YouTube’s daily quota limits how many games we refresh each day; videos appear after a later update.
About the game
- Release date
- May 1, 2002
- All-time peak reached
- Jun 2013 · 1,371
- Tracked by PixelKrypt since
- Oct 26, 2026
- Steam app id
- 22320




