Stellaris
Right now
Steam players since we started tracking · updated 12:55 UTCPlaying now
10,944
at 12:55 UTC
24-hour peak
11,032
All-time peak
11,032
since Oct 26, 2026
24h change
—
needs 48 h of data
Twitch viewers
0
live on Twitch
Best price
€8.40
key shop
Players over time
What stands out
- -3%Players since 18:00 UTC, our first reading in the last 24 hours.
- 0Twitch viewers for every 100 players on Steam.
All-time peak
11,032
Highest count since we started tracking on Oct 26, 2026. Steam publishes no history, so older peaks can’t be filled in. Reached Oct 26, 2026, 19:40 UTC.
Month by month
Average and peak players per month · SteamCharts (used with permission) for complete months, our own Steam counts after that| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 (from Oct 26, 2026) · our count | 9,273 | -1,179 | -11% | 11,032 |
| September 2026 | 10,452 | -400 | -3.7% | 18,826 |
| August 2026 | 10,852 | -2,719 | -20% | 16,484 |
| July 2026 | 13,571 | -1,822 | -12% | 23,388 |
| June 2026 | 15,393 | 434 | +2.9% | 29,566 |
| May 2026 | 14,959 | 1,583 | +12% | 24,099 |
| April 2026 | 13,376 | 902 | +7.2% | 21,106 |
| March 2026 | 12,474 | -673 | -5.1% | 21,738 |
| February 2026 | 13,147 | 89 | +0.7% | 21,897 |
| January 2026 | 13,058 | 817 | +6.7% | 22,127 |
| December 2025 | 12,241 | 663 | +5.7% | 19,023 |
| November 2025 | 11,578 | -2,346 | -17% | 19,713 |
Show all 129 months
| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 | 13,924 | 726 | +5.5% | 26,155 |
| September 2025 | 13,198 | 1,497 | +13% | 28,787 |
| August 2025 | 11,701 | 58 | +0.5% | 18,628 |
| July 2025 | 11,643 | -3,465 | -23% | 18,929 |
| June 2025 | 15,108 | -6,994 | -32% | 28,780 |
| May 2025 | 22,102 | 9,270 | +72% | 43,836 |
| April 2025 | 12,832 | 147 | +1.2% | 21,582 |
| March 2025 | 12,685 | -1,198 | -8.6% | 23,003 |
| February 2025 | 13,883 | -3,781 | -21% | 23,337 |
| January 2025 | 17,664 | 2,260 | +15% | 28,446 |
| December 2024 | 15,404 | 939 | +6.5% | 29,376 |
| November 2024 | 14,465 | 2,602 | +22% | 24,954 |
| October 2024 | 11,863 | -1,186 | -9.1% | 19,391 |
| September 2024 | 13,049 | 1,768 | +16% | 25,159 |
| August 2024 | 11,281 | -1,137 | -9.2% | 17,817 |
| July 2024 | 12,418 | -2,463 | -17% | 19,546 |
| June 2024 | 14,881 | -3,148 | -17% | 25,015 |
| May 2024 | 18,029 | 6,263 | +53% | 35,858 |
| April 2024 | 11,766 | -770 | -6.1% | 19,393 |
| March 2024 | 12,536 | 1,597 | +15% | 21,292 |
| February 2024 | 10,939 | -1,163 | -9.6% | 16,240 |
| January 2024 | 12,102 | -70 | -0.6% | 18,399 |
| December 2023 | 12,172 | -560 | -4.4% | 19,858 |
| November 2023 | 12,732 | 1,213 | +11% | 22,101 |
| October 2023 | 11,519 | 513 | +4.7% | 18,826 |
| September 2023 | 11,006 | -527 | -4.6% | 18,333 |
| August 2023 | 11,533 | -4,007 | -26% | 17,895 |
| July 2023 | 15,540 | 418 | +2.8% | 23,829 |
| June 2023 | 15,122 | -2,823 | -16% | 27,704 |
| May 2023 | 17,945 | 1,351 | +8.1% | 33,895 |
| April 2023 | 16,594 | -716 | -4.1% | 29,844 |
| March 2023 | 17,310 | 3,771 | +28% | 34,997 |
| February 2023 | 13,539 | -2,287 | -14% | 20,989 |
| January 2023 | 15,826 | 900 | +6% | 22,206 |
| December 2022 | 14,926 | 3,098 | +26% | 22,133 |
| November 2022 | 11,828 | -1,981 | -14% | 18,753 |
| October 2022 | 13,809 | 721 | +5.5% | 24,515 |
| September 2022 | 13,088 | 1,221 | +10% | 26,680 |
| August 2022 | 11,867 | -2,890 | -20% | 18,050 |
| July 2022 | 14,757 | -3,229 | -18% | 22,875 |
| June 2022 | 17,986 | -6,938 | -28% | 30,468 |
| May 2022 | 24,924 | 9,759 | +64% | 51,971 |
| April 2022 | 15,165 | 1,763 | +13% | 23,987 |
| March 2022 | 13,402 | -889 | -6.2% | 21,877 |
| February 2022 | 14,291 | -2,941 | -17% | 23,459 |
| January 2022 | 17,232 | 585 | +3.5% | 26,206 |
| December 2021 | 16,647 | 1,696 | +11% | 26,863 |
| November 2021 | 14,951 | 1,560 | +12% | 30,293 |
| October 2021 | 13,391 | -480 | -3.5% | 22,156 |
| September 2021 | 13,871 | 2,388 | +21% | 31,650 |
| August 2021 | 11,483 | -1,078 | -8.6% | 17,028 |
| July 2021 | 12,561 | -305 | -2.4% | 19,577 |
| June 2021 | 12,866 | -5,624 | -30% | 19,976 |
| May 2021 | 18,490 | -3,703 | -17% | 32,520 |
| April 2021 | 22,193 | 8,742 | +65% | 57,250 |
| March 2021 | 13,451 | -2,566 | -16% | 21,753 |
| February 2021 | 16,017 | 2,373 | +17% | 26,283 |
| January 2021 | 13,644 | 1,850 | +16% | 22,020 |
| December 2020 | 11,794 | -1,853 | -14% | 19,992 |
| November 2020 | 13,647 | 2,605 | +24% | 25,486 |
| October 2020 | 11,042 | 1,053 | +11% | 24,935 |
| September 2020 | 9,989 | -1,254 | -11% | 19,261 |
| August 2020 | 11,243 | -1,463 | -12% | 16,487 |
| July 2020 | 12,706 | 493 | +4% | 18,930 |
| June 2020 | 12,213 | -6,687 | -35% | 19,164 |
| May 2020 | 18,900 | 822 | +4.6% | 41,733 |
| April 2020 | 18,078 | -4,208 | -19% | 33,078 |
| March 2020 | 22,286 | 12,653 | +131% | 64,120 |
| February 2020 | 9,633 | -316 | -3.2% | 14,938 |
| January 2020 | 9,949 | 707 | +7.7% | 16,769 |
| December 2019 | 9,242 | 137 | +1.5% | 15,575 |
| November 2019 | 9,105 | -314 | -3.3% | 17,057 |
| October 2019 | 9,419 | 1,671 | +22% | 20,584 |
| September 2019 | 7,748 | -1,239 | -14% | 12,841 |
| August 2019 | 8,987 | -1,989 | -18% | 14,603 |
| July 2019 | 10,976 | -4,055 | -27% | 17,730 |
| June 2019 | 15,031 | 3,102 | +26% | 29,345 |
| May 2019 | 11,929 | 3,594 | +43% | 31,038 |
| April 2019 | 8,335 | -512 | -5.8% | 14,618 |
| March 2019 | 8,847 | -1,102 | -11% | 14,939 |
| February 2019 | 9,949 | -3,001 | -23% | 18,011 |
| January 2019 | 12,950 | -7,461 | -37% | 27,465 |
| December 2018 | 20,411 | 12,169 | +148% | 50,061 |
| November 2018 | 8,242 | 588 | +7.7% | 14,622 |
| October 2018 | 7,654 | -1,298 | -15% | 13,955 |
| September 2018 | 8,952 | 1,208 | +16% | 17,554 |
| August 2018 | 7,744 | -1,846 | -19% | 13,215 |
| July 2018 | 9,590 | -1,598 | -14% | 16,446 |
| June 2018 | 11,188 | -47 | -0.4% | 23,073 |
| May 2018 | 11,235 | 1,295 | +13% | 28,252 |
| April 2018 | 9,940 | -7,181 | -42% | 19,026 |
| March 2018 | 17,121 | 1,167 | +7.3% | 43,837 |
| February 2018 | 15,954 | 4,660 | +41% | 61,467 |
| January 2018 | 11,294 | 1,745 | +18% | 19,663 |
| December 2017 | 9,549 | 1,169 | +14% | 17,326 |
| November 2017 | 8,380 | -2,280 | -21% | 15,599 |
| October 2017 | 10,660 | 597 | +5.9% | 24,824 |
| September 2017 | 10,063 | 3,662 | +57% | 34,388 |
| August 2017 | 6,401 | -1,494 | -19% | 11,233 |
| July 2017 | 7,895 | -1,881 | -19% | 14,155 |
| June 2017 | 9,776 | -4,377 | -31% | 20,888 |
| May 2017 | 14,153 | -2,907 | -17% | 29,042 |
| April 2017 | 17,060 | 12,018 | +238% | 43,549 |
| March 2017 | 5,042 | -982 | -16% | 10,068 |
| February 2017 | 6,024 | -870 | -13% | 11,105 |
| January 2017 | 6,894 | 724 | +12% | 12,773 |
| December 2016 | 6,170 | 31 | +0.5% | 11,261 |
| November 2016 | 6,139 | 6 | +0.1% | 12,637 |
| October 2016 | 6,133 | 1,862 | +44% | 20,301 |
| September 2016 | 4,271 | -477 | -10% | 9,173 |
| August 2016 | 4,748 | -1,834 | -28% | 9,201 |
| July 2016 | 6,582 | -2,523 | -28% | 13,827 |
| June 2016 | 9,105 | -11,695 | -56% | 21,517 |
| May 2016 | 20,800 | 20,797 | +693,233% | 68,517 |
| April 2016 | 3 | 3 | — | 37 |
| March 2016 | 0 | -1 | -100% | 2 |
| August 2015 | 1 | — | — | 11 |
Prices
EUR · checked 07:35 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsBest official price now
€10.20
cheapest named store: AllYouPlay €11.09
Key shops
€8.40
On Steam
—
Lowest ever
€1.00
Wait for a sale
The best official price, €10.20, is 920% above the lowest ever (€1.00). Key shops are €1.80 cheaper.
- Lowest ever €1.00
- Key shops €8.40
- Best official €10.20
- Steam €50.14
Price data: IsThereAnyDeal · GG.deals
On Twitch
Live viewers and channels, hourly averages in the last 24 hours
0
viewers now
40
peak hour, last 24 h
0
live channels
Videos
From YouTubeNo YouTube videos yet. YouTube’s daily quota limits how many games we refresh each day; videos appear after a later update.
About the game
- Release date
- May 9, 2016
- All-time peak reached
- Oct 26, 2026 · 11,032
- Tracked by PixelKrypt since
- Oct 26, 2026
- Steam app id
- 281990




