Dungeon Defenders II
Right now
Steam players since we started tracking · updated 14:10 UTCPlaying now
252
at 14:10 UTC
24-hour peak
350
All-time peak
350
since Oct 26, 2026
24h change
—
needs 48 h of data
Twitch viewers
5
live on Twitch
Best price
—
Players over time
What stands out
- -4%Players since 15:00 UTC, our first reading in the last 24 hours.
- 2Twitch viewers for every 100 players on Steam.
- 350Today’s peak was 39% above the current count.
All-time peak
350
Highest count since we started tracking on Oct 26, 2026. Steam publishes no history, so older peaks can’t be filled in. Reached Oct 26, 2026, 19:35 UTC.
Month by month
Average and peak players per month · SteamCharts (used with permission) for complete months, our own Steam counts after that| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 (from Oct 26, 2026) · our count | 260 | -77 | -23% | 350 |
| September 2026 | 337 | -16 | -4.5% | 583 |
| August 2026 | 353 | -72 | -17% | 573 |
| July 2026 | 425 | 109 | +34% | 748 |
| June 2026 | 316 | 62 | +24% | 765 |
| May 2026 | 254 | -15 | -5.6% | 403 |
| April 2026 | 269 | -33 | -11% | 486 |
| March 2026 | 302 | -58 | -16% | 547 |
| February 2026 | 360 | -37 | -9.3% | 577 |
| January 2026 | 397 | -7 | -1.7% | 661 |
| December 2025 | 404 | 150 | +59% | 715 |
| November 2025 | 254 | -42 | -14% | 427 |
Show all 155 months
| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 | 296 | -12 | -3.9% | 519 |
| September 2025 | 308 | -62 | -17% | 536 |
| August 2025 | 370 | -36 | -8.9% | 619 |
| July 2025 | 406 | 75 | +23% | 703 |
| June 2025 | 331 | 7 | +2.2% | 575 |
| May 2025 | 324 | -3 | -0.9% | 536 |
| April 2025 | 327 | -9 | -2.7% | 545 |
| March 2025 | 336 | -38 | -10% | 588 |
| February 2025 | 374 | 15 | +4.2% | 689 |
| January 2025 | 359 | -14 | -3.8% | 608 |
| December 2024 | 373 | 37 | +11% | 694 |
| November 2024 | 336 | 5 | +1.5% | 649 |
| October 2024 | 331 | -56 | -14% | 573 |
| September 2024 | 387 | -9 | -2.3% | 699 |
| August 2024 | 396 | 18 | +4.8% | 659 |
| July 2024 | 378 | -61 | -14% | 630 |
| June 2024 | 439 | -83 | -16% | 734 |
| May 2024 | 522 | -23 | -4.2% | 983 |
| April 2024 | 545 | 139 | +34% | 939 |
| March 2024 | 406 | 4 | +1% | 852 |
| February 2024 | 402 | -46 | -10% | 760 |
| January 2024 | 448 | 1 | +0.2% | 832 |
| December 2023 | 447 | -94 | -17% | 751 |
| November 2023 | 541 | 7 | +1.3% | 992 |
| October 2023 | 534 | 78 | +17% | 1,207 |
| September 2023 | 456 | -87 | -16% | 784 |
| August 2023 | 543 | 150 | +38% | 1,025 |
| July 2023 | 393 | 5 | +1.3% | 651 |
| June 2023 | 388 | -90 | -19% | 681 |
| May 2023 | 478 | -251 | -34% | 826 |
| April 2023 | 729 | 306 | +72% | 1,221 |
| March 2023 | 423 | 7 | +1.7% | 1,046 |
| February 2023 | 416 | 1 | +0.2% | 722 |
| January 2023 | 415 | 32 | +8.4% | 729 |
| December 2022 | 383 | 17 | +4.6% | 616 |
| November 2022 | 366 | 11 | +3.1% | 657 |
| October 2022 | 355 | -7 | -1.9% | 691 |
| September 2022 | 362 | -34 | -8.6% | 635 |
| August 2022 | 396 | -67 | -14% | 656 |
| July 2022 | 463 | 98 | +27% | 729 |
| June 2022 | 365 | -71 | -16% | 645 |
| May 2022 | 436 | -95 | -18% | 791 |
| April 2022 | 531 | 50 | +10% | 885 |
| March 2022 | 481 | -59 | -11% | 805 |
| February 2022 | 540 | 55 | +11% | 986 |
| January 2022 | 485 | 70 | +17% | 908 |
| December 2021 | 415 | 1 | +0.2% | 738 |
| November 2021 | 414 | 38 | +10% | 712 |
| October 2021 | 376 | -96 | -20% | 759 |
| September 2021 | 472 | -218 | -32% | 872 |
| August 2021 | 690 | 268 | +64% | 1,179 |
| July 2021 | 422 | 41 | +11% | 1,014 |
| June 2021 | 381 | -53 | -12% | 615 |
| May 2021 | 434 | -67 | -13% | 719 |
| April 2021 | 501 | 55 | +12% | 859 |
| March 2021 | 446 | -4 | -0.9% | 779 |
| February 2021 | 450 | -50 | -10% | 772 |
| January 2021 | 500 | 43 | +9.4% | 847 |
| December 2020 | 457 | 40 | +9.6% | 871 |
| November 2020 | 417 | 57 | +16% | 724 |
| October 2020 | 360 | -52 | -13% | 637 |
| September 2020 | 412 | -56 | -12% | 695 |
| August 2020 | 468 | -43 | -8.4% | 737 |
| July 2020 | 511 | -107 | -17% | 781 |
| June 2020 | 618 | -174 | -22% | 1,065 |
| May 2020 | 792 | -91 | -10% | 1,326 |
| April 2020 | 883 | 210 | +31% | 1,349 |
| March 2020 | 673 | 80 | +13% | 1,399 |
| February 2020 | 593 | -9 | -1.5% | 1,168 |
| January 2020 | 602 | 95 | +19% | 1,081 |
| December 2019 | 507 | 38 | +8.1% | 985 |
| November 2019 | 469 | 105 | +29% | 880 |
| October 2019 | 364 | -72 | -17% | 661 |
| September 2019 | 436 | -59 | -12% | 910 |
| August 2019 | 495 | 60 | +14% | 840 |
| July 2019 | 435 | -62 | -12% | 732 |
| June 2019 | 497 | -64 | -11% | 881 |
| May 2019 | 561 | -30 | -5.1% | 1,141 |
| April 2019 | 591 | -34 | -5.4% | 1,197 |
| March 2019 | 625 | 0 | 0% | 1,208 |
| February 2019 | 625 | -179 | -22% | 1,206 |
| January 2019 | 804 | 121 | +18% | 1,449 |
| December 2018 | 683 | 83 | +14% | 1,228 |
| November 2018 | 600 | -109 | -15% | 1,158 |
| October 2018 | 709 | 160 | +29% | 1,311 |
| September 2018 | 549 | -61 | -10% | 1,416 |
| August 2018 | 610 | -272 | -31% | 1,042 |
| July 2018 | 882 | 166 | +23% | 1,508 |
| June 2018 | 716 | 191 | +36% | 1,664 |
| May 2018 | 525 | -47 | -8.2% | 963 |
| April 2018 | 572 | -78 | -12% | 1,103 |
| March 2018 | 650 | 32 | +5.2% | 1,452 |
| February 2018 | 618 | -26 | -4% | 1,239 |
| January 2018 | 644 | 10 | +1.6% | 1,235 |
| December 2017 | 634 | 90 | +17% | 1,264 |
| November 2017 | 544 | -137 | -20% | 1,164 |
| October 2017 | 681 | -118 | -15% | 1,290 |
| September 2017 | 799 | -553 | -41% | 1,695 |
| August 2017 | 1,352 | -417 | -24% | 2,693 |
| July 2017 | 1,769 | 659 | +59% | 3,196 |
| June 2017 | 1,110 | 375 | +51% | 2,930 |
| May 2017 | 735 | -146 | -17% | 1,436 |
| April 2017 | 881 | -381 | -30% | 1,659 |
| March 2017 | 1,262 | 457 | +57% | 2,918 |
| February 2017 | 805 | -68 | -7.8% | 1,963 |
| January 2017 | 873 | -231 | -21% | 1,708 |
| December 2016 | 1,104 | -371 | -25% | 2,276 |
| November 2016 | 1,475 | 658 | +81% | 4,531 |
| October 2016 | 817 | 11 | +1.4% | 2,024 |
| September 2016 | 806 | -262 | -25% | 1,533 |
| August 2016 | 1,068 | -47 | -4.2% | 2,249 |
| July 2016 | 1,115 | 79 | +7.6% | 2,488 |
| June 2016 | 1,036 | -225 | -18% | 1,976 |
| May 2016 | 1,261 | -283 | -18% | 3,311 |
| April 2016 | 1,544 | 472 | +44% | 3,972 |
| March 2016 | 1,072 | -447 | -29% | 2,206 |
| February 2016 | 1,519 | -322 | -17% | 3,066 |
| January 2016 | 1,841 | -730 | -28% | 3,750 |
| December 2015 | 2,571 | -939 | -27% | 5,809 |
| November 2015 | 3,510 | -2,290 | -39% | 10,771 |
| October 2015 | 5,800 | 4,669 | +413% | 18,744 |
| September 2015 | 1,131 | -376 | -25% | 2,739 |
| August 2015 | 1,507 | 897 | +147% | 4,613 |
| July 2015 | 610 | 24 | +4.1% | 4,943 |
| June 2015 | 586 | -273 | -32% | 2,319 |
| May 2015 | 859 | 553 | +181% | 2,876 |
| April 2015 | 306 | 30 | +11% | 2,536 |
| March 2015 | 276 | -148 | -35% | 619 |
| February 2015 | 424 | 4 | +1% | 1,079 |
| January 2015 | 420 | -592 | -59% | 1,320 |
| December 2014 | 1,012 | 951 | +1,559% | 3,163 |
| November 2014 | 61 | 61 | — | 119 |
| August 2014 | 0 | 0 | — | 2 |
| June 2014 | 0 | 0 | — | 1 |
| December 2013 | 0 | 0 | — | 0 |
| November 2013 | 0 | 0 | — | 0 |
| October 2013 | 0 | 0 | — | 1 |
| September 2013 | 0 | 0 | — | 2 |
| August 2013 | 0 | 0 | — | 1 |
| July 2013 | 0 | -1 | -100% | 3 |
| June 2013 | 1 | 1 | — | 5 |
| May 2013 | 0 | 0 | — | 3 |
| April 2013 | 0 | — | — | 2 |
Prices
No prices tracked for this game yet.
On Twitch
Live viewers and channels, hourly averages in the last 24 hours
5
viewers now
8
peak hour, last 24 h
2
live channels
3
viewers per channel
Videos
From YouTubeNo YouTube videos yet. YouTube’s daily quota limits how many games we refresh each day; videos appear after a later update.
About the game
- Release date
- Dec 5, 2014
- All-time peak reached
- Oct 26, 2026 · 350
- Tracked by PixelKrypt since
- Oct 26, 2026
- Steam app id
- 236110




