Stabil közönség
Paladins®
Épp most
Steam-játékosok a követés kezdete óta · frissítve 15:20 UTCMost játszik
671
15:20 UTC-kor
24 órás csúcs
671
Minden idők csúcsa
60 566
2016. nov. · SteamCharts
24 órás változás
—
48 óra adat kell hozzá
Twitch-nézők
43
élőben a Twitchen
Legjobb ár
—
Játékosok időben
Ami kiemelkedik
- +88%Játékosok 07:00 UTC óta, az elmúlt 24 óra első mérése óta.
- 6Twitch-néző jut minden 100 Steam-játékosra.
Minden idők csúcsa
60 566
A valaha mért legmagasabb havi csúcs (2016. nov.) a SteamCharts szerint. Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 671 játékost számoltunk.
Hónapról hónapra
Átlagos és csúcs játékosszám havonta · teljes hónapokra a SteamCharts adatai (engedéllyel), utána a saját Steam-méréseink| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 27. óta) · saját mérés | 409 | -388 | -49% | 671 |
| 2026. szeptember | 797 | -112 | -12% | 1501 |
| 2026. augusztus | 909 | 91 | +11% | 3232 |
| 2026. július | 818 | 63 | +8,3% | 1812 |
| 2026. június | 755 | -40 | -5% | 1409 |
| 2026. május | 795 | -53 | -6,3% | 1526 |
| 2026. április | 848 | -57 | -6,3% | 1632 |
| 2026. március | 905 | -101 | -10% | 1755 |
| 2026. február | 1006 | 29 | +3% | 1950 |
| 2026. január | 977 | 127 | +15% | 1852 |
| 2025. december | 850 | -30 | -3,4% | 1596 |
| 2025. november | 880 | -14 | -1,6% | 1687 |
Mind a(z) 122 hónap
| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 894 | 25 | +2,9% | 1776 |
| 2025. szeptember | 869 | -48 | -5,2% | 1727 |
| 2025. augusztus | 917 | 41 | +4,7% | 1716 |
| 2025. július | 876 | -40 | -4,4% | 1601 |
| 2025. június | 916 | -347 | -27% | 1758 |
| 2025. május | 1263 | 264 | +26% | 9986 |
| 2025. április | 999 | -412 | -29% | 1871 |
| 2025. március | 1411 | -155 | -9,9% | 9824 |
| 2025. február | 1566 | -153 | -8,9% | 4935 |
| 2025. január | 1719 | -445 | -21% | 3308 |
| 2024. december | 2164 | -678 | -24% | 4613 |
| 2024. november | 2842 | -120 | -4,1% | 5056 |
| 2024. október | 2962 | -442 | -13% | 5519 |
| 2024. szeptember | 3404 | -109 | -3,1% | 5736 |
| 2024. augusztus | 3513 | 144 | +4,3% | 5515 |
| 2024. július | 3369 | -69 | -2% | 5716 |
| 2024. június | 3438 | -1029 | -23% | 5523 |
| 2024. május | 4467 | 468 | +12% | 7142 |
| 2024. április | 3999 | -612 | -13% | 7182 |
| 2024. március | 4611 | -1481 | -24% | 8483 |
| 2024. február | 6092 | 716 | +13% | 9227 |
| 2024. január | 5376 | 533 | +11% | 8979 |
| 2023. december | 4843 | -1026 | -17% | 8353 |
| 2023. november | 5869 | -845 | -13% | 8522 |
| 2023. október | 6714 | -727 | -9,8% | 9769 |
| 2023. szeptember | 7441 | -359 | -4,6% | 10 518 |
| 2023. augusztus | 7800 | -920 | -11% | 10 949 |
| 2023. július | 8720 | -433 | -4,7% | 12 209 |
| 2023. június | 9153 | 995 | +12% | 13 820 |
| 2023. május | 8158 | -205 | -2,5% | 12 467 |
| 2023. április | 8363 | -186 | -2,2% | 11 457 |
| 2023. március | 8549 | -1345 | -14% | 12 578 |
| 2023. február | 9894 | 1588 | +19% | 13 385 |
| 2023. január | 8306 | 4565 | +122% | 17 560 |
| 2022. december | 3741 | -367 | -8,9% | 6524 |
| 2022. november | 4108 | -543 | -12% | 9480 |
| 2022. október | 4651 | -471 | -9,2% | 9942 |
| 2022. szeptember | 5122 | -615 | -11% | 9211 |
| 2022. augusztus | 5737 | -953 | -14% | 9675 |
| 2022. július | 6690 | 338 | +5,3% | 10 826 |
| 2022. június | 6352 | -324 | -4,9% | 11 195 |
| 2022. május | 6676 | 379 | +6% | 12 270 |
| 2022. április | 6297 | 233 | +3,8% | 11 052 |
| 2022. március | 6064 | -574 | -8,7% | 11 265 |
| 2022. február | 6638 | -259 | -3,8% | 11 494 |
| 2022. január | 6897 | 1076 | +18% | 13 059 |
| 2021. december | 5821 | -1289 | -18% | 10 184 |
| 2021. november | 7110 | -466 | -6,2% | 12 818 |
| 2021. október | 7576 | 97 | +1,3% | 13 687 |
| 2021. szeptember | 7479 | -872 | -10% | 13 621 |
| 2021. augusztus | 8351 | -479 | -5,4% | 13 974 |
| 2021. július | 8830 | 509 | +6,1% | 15 277 |
| 2021. június | 8321 | -811 | -8,9% | 13 985 |
| 2021. május | 9132 | -996 | -9,8% | 15 908 |
| 2021. április | 10 128 | 512 | +5,3% | 19 000 |
| 2021. március | 9616 | -468 | -4,6% | 19 137 |
| 2021. február | 10 084 | 58 | +0,6% | 18 501 |
| 2021. január | 10 026 | 1273 | +15% | 17 456 |
| 2020. december | 8753 | -512 | -5,5% | 14 585 |
| 2020. november | 9265 | 1253 | +16% | 16 035 |
| 2020. október | 8012 | -402 | -4,8% | 16 679 |
| 2020. szeptember | 8414 | -1811 | -18% | 14 374 |
| 2020. augusztus | 10 225 | 84 | +0,8% | 16 893 |
| 2020. július | 10 141 | -396 | -3,8% | 17 726 |
| 2020. június | 10 537 | -3785 | -26% | 17 921 |
| 2020. május | 14 322 | -2673 | -16% | 28 367 |
| 2020. április | 16 995 | 3074 | +22% | 28 658 |
| 2020. március | 13 921 | 976 | +7,5% | 25 560 |
| 2020. február | 12 945 | -938 | -6,8% | 23 114 |
| 2020. január | 13 883 | 1381 | +11% | 26 050 |
| 2019. december | 12 502 | 158 | +1,3% | 21 122 |
| 2019. november | 12 344 | 1448 | +13% | 23 223 |
| 2019. október | 10 896 | -1187 | -9,8% | 20 045 |
| 2019. szeptember | 12 083 | -1049 | -8% | 22 180 |
| 2019. augusztus | 13 132 | 531 | +4,2% | 22 956 |
| 2019. július | 12 601 | 114 | +0,9% | 21 159 |
| 2019. június | 12 487 | 1026 | +9% | 20 787 |
| 2019. május | 11 461 | -160 | -1,4% | 20 808 |
| 2019. április | 11 621 | -314 | -2,6% | 22 250 |
| 2019. március | 11 935 | -894 | -7% | 22 141 |
| 2019. február | 12 829 | -2189 | -15% | 25 946 |
| 2019. január | 15 018 | 138 | +0,9% | 28 070 |
| 2018. december | 14 880 | -483 | -3,1% | 30 059 |
| 2018. november | 15 363 | 925 | +6,4% | 33 440 |
| 2018. október | 14 438 | 364 | +2,6% | 28 335 |
| 2018. szeptember | 14 074 | -2836 | -17% | 28 759 |
| 2018. augusztus | 16 910 | -937 | -5,3% | 27 655 |
| 2018. július | 17 847 | -505 | -2,8% | 33 794 |
| 2018. június | 18 352 | 133 | +0,7% | 33 663 |
| 2018. május | 18 219 | 1716 | +10% | 34 990 |
| 2018. április | 16 503 | 640 | +4% | 30 742 |
| 2018. március | 15 863 | -1367 | -7,9% | 33 985 |
| 2018. február | 17 230 | -3247 | -16% | 33 557 |
| 2018. január | 20 477 | 2496 | +14% | 38 563 |
| 2017. december | 17 981 | -2214 | -11% | 33 617 |
| 2017. november | 20 195 | -423 | -2,1% | 39 392 |
| 2017. október | 20 618 | -2697 | -12% | 39 205 |
| 2017. szeptember | 23 315 | -1714 | -6,9% | 45 615 |
| 2017. augusztus | 25 029 | -219 | -0,9% | 43 505 |
| 2017. július | 25 248 | -746 | -2,9% | 41 268 |
| 2017. június | 25 994 | 1425 | +5,8% | 44 772 |
| 2017. május | 24 569 | 194 | +0,8% | 46 204 |
| 2017. április | 24 375 | -431 | -1,7% | 43 444 |
| 2017. március | 24 806 | 25 | +0,1% | 50 413 |
| 2017. február | 24 781 | 1334 | +5,7% | 48 745 |
| 2017. január | 23 447 | 1417 | +6,4% | 41 509 |
| 2016. december | 22 030 | -6087 | -22% | 38 993 |
| 2016. november | 28 117 | -1160 | -4% | 60 566 |
| 2016. október | 29 277 | 8248 | +39% | 56 149 |
| 2016. szeptember | 21 029 | — | — | 48 004 |
Visszatekintés
Hónapról hónapra abból az időből, mielőtt mi számolni kezdtünk: játékosszám a SteamChartsról, valamint Steam-értékelések és Wikipédia-olvasások, amelyek az érdeklődést követik, nem a játékosszámot.
Legerősebb hónap2016. okt.29 277
Legmagasabb havi csúcs2016. nov.60 566
Utolsó 12 hónap az előző 12-höz képest-44%
- átlagos játékosszám
- csúcs
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamChartsról, engedéllyel. A folyamatban lévő hónap kimarad.
- #8 a legtöbbet játszott Steam-játékok között: 2016. október
- Megjelent: 2017. május; az első három hónapjában legfeljebb 25 994 átlagos játékos · Egy évvel később 18 219: a megjelenéskori közönség 70%-a
Árak
Ehhez a játékhoz még nem követünk árakat.
A Twitchen
Élő nézők és csatornák, óránkénti átlag az elmúlt 24 órában
43
néző most
72
csúcsóra, utolsó 24 óra
6
élő csatorna
7
néző csatornánként
Videók
YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játékot frissíthetünk naponta; a videók egy későbbi frissítéssel érkeznek.
A játékról
- Megjelenés
- 2017. máj. 2.
- Minden idők csúcsa
- 2016. nov. · 60 566
- PixelKrypt követi ekkortól
- 2026. okt. 27.
- Steam app azonosító
- 444090




