Stranger of Sword City
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 20:30 UTCJátékosszám alakulása
- Legutóbb
- 4 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 4 játékos
- Átlag · 48 óra
- 3 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 2 játékos
2026. okt. 27. 20:30: 4 játékos
- +100%Játékosszám 06:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2016. jún.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 4 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| október2026. okt. 27. óta | 3 | 0%0 | 4 |
| szeptember | 3 | 0%0 | 10 |
| augusztus | 3 | -25%-1 | 6 |
| július | 4 | 0%0 | 10 |
| május | 4 | 0%0 | 10 |
| április | 4 | +33%+1 | 12 |
| március | 3 | -25%-1 | 11 |
| február | 4 | 0%0 | 11 |
| január | 4 | +33%+1 | 9 |
| 2025 | |||
| december | 3 | 0%0 | 8 |
| november | 3 | +50%+1 | 9 |
| október | 2 | -33%-1 | 7 |
Mind a(z) 124 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| szeptember | 3 | 0%0 | 7 |
| augusztus | 3 | 0%0 | 10 |
| július | 3 | 0%0 | 7 |
| június | 3 | -25%-1 | 8 |
| május | 4 | +33%+1 | 12 |
| április | 3 | -25%-1 | 8 |
| február | 4 | 0%0 | 9 |
| január | 4 | +33%+1 | 10 |
| 2024 | |||
| december | 3 | -25%-1 | 8 |
| november | 4 | +33%+1 | 12 |
| október | 3 | -25%-1 | 15 |
| szeptember | 4 | +33%+1 | 13 |
| augusztus | 3 | -40%-2 | 8 |
| július | 5 | +25%+1 | 12 |
| június | 4 | 0%0 | 13 |
| május | 4 | 0%0 | 14 |
| április | 4 | +33%+1 | 13 |
| március | 3 | 0%0 | 11 |
| február | 3 | -40%-2 | 8 |
| január | 5 | -17%-1 | 12 |
| 2023 | |||
| december | 6 | 0%0 | 14 |
| november | 6 | -14%-1 | 18 |
| október | 7 | +75%+3 | 17 |
| szeptember | 4 | 0%0 | 12 |
| augusztus | 4 | -20%-1 | 11 |
| július | 5 | +25%+1 | 15 |
| június | 4 | -43%-3 | 16 |
| május | 7 | +17%+1 | 18 |
| április | 6 | 0%0 | 17 |
| március | 6 | +20%+1 | 19 |
| február | 5 | -29%-2 | 12 |
| január | 7 | +17%+1 | 16 |
| 2022 | |||
| december | 6 | -40%-4 | 16 |
| november | 10 | 0%0 | 23 |
| október | 10 | +67%+4 | 28 |
| szeptember | 6 | 0%0 | 14 |
| augusztus | 6 | -25%-2 | 15 |
| július | 8 | +14%+1 | 18 |
| június | 7 | -36%-4 | 17 |
| május | 11 | +57%+4 | 26 |
| április | 7 | -13%-1 | 19 |
| március | 8 | -11%-1 | 21 |
| február | 9 | -25%-3 | 23 |
| január | 12 | 0%0 | 32 |
| 2021 | |||
| december | 12 | +20%+2 | 30 |
| november | 10 | 0%0 | 25 |
| október | 10 | +67%+4 | 25 |
| szeptember | 6 | -14%-1 | 17 |
| augusztus | 7 | -30%-3 | 20 |
| július | 10 | +67%+4 | 27 |
| június | 6 | 0%0 | 25 |
| május | 6 | -25%-2 | 17 |
| április | 8 | -43%-6 | 24 |
| március | 14 | +7,7%+1 | 37 |
| február | 13 | -35%-7 | 37 |
| január | 20 | +5,3%+1 | 52 |
| 2020 | |||
| december | 19 | -24%-6 | 50 |
| november | 25 | +67%+10 | 94 |
| október | 15 | -52%-16 | 38 |
| szeptember | 31 | +158%+19 | 92 |
| augusztus | 12 | -40%-8 | 29 |
| július | 20 | +54%+7 | 47 |
| június | 13 | -48%-12 | 36 |
| május | 25 | +79%+11 | 60 |
| április | 14 | -13%-2 | 31 |
| március | 16 | -41%-11 | 39 |
| február | 27 | -31%-12 | 75 |
| január | 39 | +63%+15 | 104 |
| 2019 | |||
| december | 24 | +118%+13 | 61 |
| november | 11 | 0%0 | 38 |
| október | 11 | -56%-14 | 26 |
| szeptember | 25 | +67%+10 | 95 |
| augusztus | 15 | -17%-3 | 73 |
| július | 18 | +100%+9 | 49 |
| június | 9 | -53%-10 | 31 |
| május | 19 | +73%+8 | 58 |
| április | 11 | +22%+2 | 33 |
| március | 9 | -47%-8 | 24 |
| február | 17 | +6,3%+1 | 37 |
| január | 16 | +6,7%+1 | 37 |
| 2018 | |||
| december | 15 | -32%-7 | 45 |
| november | 22 | +144%+13 | 92 |
| október | 9 | -25%-3 | 22 |
| szeptember | 12 | -33%-6 | 26 |
| augusztus | 18 | -22%-5 | 56 |
| július | 23 | +53%+8 | 58 |
| június | 15 | +25%+3 | 52 |
| május | 12 | -33%-6 | 30 |
| április | 18 | +100%+9 | 53 |
| március | 9 | -18%-2 | 20 |
| február | 11 | -31%-5 | 35 |
| január | 16 | -11%-2 | 36 |
| 2017 | |||
| december | 18 | -18%-4 | 38 |
| november | 22 | +120%+12 | 81 |
| október | 10 | -67%-20 | 24 |
| szeptember | 30 | +131%+17 | 145 |
| augusztus | 13 | -32%-6 | 29 |
| július | 19 | +27%+4 | 46 |
| június | 15 | 0%0 | 50 |
| május | 15 | -40%-10 | 36 |
| április | 25 | -50%-25 | 77 |
| március | 50 | +213%+34 | 159 |
| február | 16 | -30%-7 | 155 |
| január | 23 | +21%+4 | 55 |
| 2016 | |||
| december | 19 | +12%+2 | 49 |
| november | 17 | +21%+3 | 49 |
| október | 14 | -6,7%-1 | 37 |
| szeptember | 15 | -38%-9 | 40 |
| augusztus | 24 | -64%-43 | 54 |
| július | 67 | -66%-128 | 207 |
| júniuslegjobb hónap | 195 | +19 400%+194 | 624 |
| május | 1 | — | 10 |
Játékosszám 2016 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 195 játékos átlagosan
- 2016. június
- Minden idők csúcsa
- 624 játékos egyszerre
- 2016. június
- Az elmúlt 12 hónap
- -2,4%
- átlagosan 3 játékos, az előző évben 3
2026. szeptember: átlagosan 3 játékos, a csúcs 10 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2014. jún. 5.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2016. jún. · 624
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 409890




