Crossout Remastered
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 17:30 UTCJátékosszám alakulása
- -11%Játékosszám 18:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 14Ennyi Twitch-néző jut 100 Steam-játékosra.
- 2512A mai csúcs 13%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2023. jan.. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 2512 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · Saját mérés | 1532 | 474 | +45% | 2512 |
| 2026. szeptember | 1058 | -33 | -3% | 2158 |
| 2026. augusztus | 1091 | -17 | -1,5% | 1937 |
| 2026. július | 1108 | -89 | -7,4% | 1934 |
| 2026. június | 1197 | -102 | -7,9% | 2433 |
| 2026. május | 1299 | -34 | -2,6% | 2407 |
| 2026. április | 1333 | -94 | -6,6% | 2422 |
| 2026. március | 1427 | 40 | +2,9% | 2839 |
| 2026. február | 1387 | -47 | -3,3% | 2731 |
| 2026. január | 1434 | 63 | +4,6% | 2662 |
| 2025. december | 1371 | -60 | -4,2% | 2554 |
| 2025. november | 1431 | 10 | +0,7% | 2607 |
Mind a(z) 123 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 1421 | -36 | -2,5% | 2702 |
| 2025. szeptember | 1457 | 22 | +1,5% | 2628 |
| 2025. augusztus | 1435 | 80 | +5,9% | 2429 |
| 2025. július | 1355 | -477 | -26% | 2292 |
| 2025. június | 1832 | -101 | -5,2% | 3755 |
| 2025. május | 1933 | 7 | +0,4% | 3302 |
| 2025. április | 1926 | 190 | +11% | 3251 |
| 2025. március | 1736 | -10 | -0,6% | 3226 |
| 2025. február | 1746 | -101 | -5,5% | 2959 |
| 2025. január | 1847 | -395 | -18% | 3434 |
| 2024. december | 2242 | -943 | -30% | 4215 |
| 2024. november | 3185 | -149 | -4,5% | 4636 |
| 2024. október | 3334 | 151 | +4,7% | 4903 |
| 2024. szeptember | 3183 | 138 | +4,5% | 5133 |
| 2024. augusztus | 3045 | 317 | +12% | 4220 |
| 2024. július | 2728 | -788 | -22% | 4399 |
| 2024. június | 3516 | -655 | -16% | 5969 |
| 2024. május | 4171 | 1141 | +38% | 5638 |
| 2024. április | 3030 | -362 | -11% | 5683 |
| 2024. március | 3392 | -1310 | -28% | 5896 |
| 2024. február | 4702 | 450 | +11% | 6923 |
| 2024. január | 4252 | -139 | -3,2% | 6714 |
| 2023. december | 4391 | -876 | -17% | 7256 |
| 2023. november | 5267 | -378 | -6,7% | 7396 |
| 2023. október | 5645 | -671 | -11% | 8519 |
| 2023. szeptember | 6316 | -172 | -2,7% | 8377 |
| 2023. augusztus | 6488 | -414 | -6% | 8620 |
| 2023. július | 6902 | -478 | -6,5% | 8451 |
| 2023. június | 7380 | -678 | -8,4% | 9785 |
| 2023. május | 8058 | -589 | -6,8% | 9921 |
| 2023. április | 8647 | 195 | +2,3% | 10 762 |
| 2023. március | 8452 | -1372 | -14% | 11 431 |
| 2023. február | 9824 | 2386 | +32% | 12 091 |
| 2023. január | 7438 | 4009 | +117% | 12 115 |
| 2022. december | 3429 | 194 | +6% | 5219 |
| 2022. november | 3235 | 24 | +0,8% | 5389 |
| 2022. október | 3211 | -107 | -3,2% | 6108 |
| 2022. szeptember | 3318 | 179 | +5,7% | 5605 |
| 2022. augusztus | 3139 | 833 | +36% | 5289 |
| 2022. július | 2306 | 65 | +2,9% | 4123 |
| 2022. június | 2241 | -210 | -8,6% | 4233 |
| 2022. május | 2451 | -115 | -4,5% | 4512 |
| 2022. április | 2566 | -81 | -3,1% | 4569 |
| 2022. március | 2647 | -191 | -6,7% | 4565 |
| 2022. február | 2838 | 323 | +13% | 5254 |
| 2022. január | 2515 | 349 | +16% | 5009 |
| 2021. december | 2166 | -103 | -4,5% | 4343 |
| 2021. november | 2269 | -242 | -9,6% | 4485 |
| 2021. október | 2511 | 105 | +4,4% | 4649 |
| 2021. szeptember | 2406 | -80 | -3,2% | 4728 |
| 2021. augusztus | 2486 | 125 | +5,3% | 4541 |
| 2021. július | 2361 | -194 | -7,6% | 4140 |
| 2021. június | 2555 | -258 | -9,2% | 5198 |
| 2021. május | 2813 | -311 | -10% | 5554 |
| 2021. április | 3124 | -249 | -7,4% | 6156 |
| 2021. március | 3373 | 117 | +3,6% | 6553 |
| 2021. február | 3256 | 512 | +19% | 6366 |
| 2021. január | 2744 | 52 | +1,9% | 5065 |
| 2020. december | 2692 | -252 | -8,6% | 5178 |
| 2020. november | 2944 | 107 | +3,8% | 5471 |
| 2020. október | 2837 | 233 | +9% | 5405 |
| 2020. szeptember | 2604 | -387 | -13% | 5059 |
| 2020. augusztus | 2991 | -203 | -6,4% | 5368 |
| 2020. július | 3194 | -231 | -6,7% | 6121 |
| 2020. június | 3425 | -409 | -11% | 7094 |
| 2020. május | 3834 | -731 | -16% | 6986 |
| 2020. április | 4565 | 539 | +13% | 7876 |
| 2020. március | 4026 | 124 | +3,2% | 8272 |
| 2020. február | 3902 | 499 | +15% | 7561 |
| 2020. január | 3403 | 451 | +15% | 6953 |
| 2019. december | 2952 | 132 | +4,7% | 5643 |
| 2019. november | 2820 | 504 | +22% | 5610 |
| 2019. október | 2316 | -161 | -6,5% | 4472 |
| 2019. szeptember | 2477 | -144 | -5,5% | 4672 |
| 2019. augusztus | 2621 | -50 | -1,9% | 4596 |
| 2019. július | 2671 | -132 | -4,7% | 4941 |
| 2019. június | 2803 | -153 | -5,2% | 5049 |
| 2019. május | 2956 | -123 | -4% | 5503 |
| 2019. április | 3079 | -308 | -9,1% | 6131 |
| 2019. március | 3387 | 86 | +2,6% | 6418 |
| 2019. február | 3301 | -79 | -2,3% | 6221 |
| 2019. január | 3380 | 412 | +14% | 6199 |
| 2018. december | 2968 | 47 | +1,6% | 5531 |
| 2018. november | 2921 | -67 | -2,2% | 5647 |
| 2018. október | 2988 | 217 | +7,8% | 5570 |
| 2018. szeptember | 2771 | -366 | -12% | 5460 |
| 2018. augusztus | 3137 | -62 | -1,9% | 5031 |
| 2018. július | 3199 | 338 | +12% | 5986 |
| 2018. június | 2861 | -373 | -12% | 5301 |
| 2018. május | 3234 | -286 | -8,1% | 5603 |
| 2018. április | 3520 | -219 | -5,9% | 6478 |
| 2018. március | 3739 | 27 | +0,7% | 6669 |
| 2018. február | 3712 | 606 | +20% | 6921 |
| 2018. január | 3106 | -60 | -1,9% | 6088 |
| 2017. december | 3166 | -250 | -7,3% | 6067 |
| 2017. november | 3416 | -1011 | -23% | 6818 |
| 2017. október | 4427 | -441 | -9,1% | 9058 |
| 2017. szeptember | 4868 | -46 | -0,9% | 9701 |
| 2017. augusztus | 4914 | 3689 | +301% | 9481 |
| 2017. július | 1225 | 587 | +92% | 8449 |
| 2017. június | 638 | 570 | +838% | 1795 |
| 2017. május | 68 | 12 | +21% | 474 |
| 2017. április | 56 | 2 | +3,7% | 142 |
| 2017. március | 54 | -26 | -33% | 110 |
| 2017. február | 80 | -98 | -55% | 184 |
| 2017. január | 178 | 83 | +87% | 624 |
| 2016. december | 95 | 47 | +98% | 594 |
| 2016. november | 48 | -24 | -33% | 121 |
| 2016. október | 72 | -73 | -50% | 180 |
| 2016. szeptember | 145 | -115 | -44% | 370 |
| 2016. augusztus | 260 | — | — | 617 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
- #56 a legtöbbet játszott Steam-játékok között: 2017. augusztus
- Megjelenés: 2017. május · az első három hónapban átlagosan akár 1225 játékos · 3234 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 264%-a
Árak
EUR · ellenőrizve: 16:42 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsJelenleg valamelyik hivatalos áruház ingyen kínálja.
- Eddigi legalacsonyabb ár 0,00 EUR
- Legjobb hivatalos ár 0,00 EUR
- Steam 0,00 EUR
Árforrások: IsThereAnyDeal · GG.deals
A Twitchen
Élő nézőszám és csatornaszám, valamint az elmúlt 24 óra óránkénti átlaga
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2017. máj. 30.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2023. jan. · 12 115
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 386180




