Gary Grigsby's War in the East
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 09:50 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 13 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 20 játékos
- Átlag · 48 óra
- 14 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 8 játékos
2026. nov. 15. 9:50: 13 játékos
- -35%Játékosszám 14:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 20A mai csúcs 54%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2021. febr.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 20 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 13 | -3,3%0 | 20 |
| október | 13 | +8,3%+1 | 25 |
| szeptember | 12 | +9,1%+1 | 26 |
| augusztus | 11 | +10%+1 | 28 |
| július | 10 | -17%-2 | 22 |
| június | 12 | -14%-2 | 25 |
| május | 14 | 0%0 | 26 |
| április | 14 | +27%+3 | 28 |
| március | 11 | -21%-3 | 23 |
| február | 14 | 0%0 | 29 |
| január | 14 | 0%0 | 30 |
| 2025 | |||
| december | 14 | -6,7%-1 | 30 |
Mind a(z) 137 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 15 | -6,3%-1 | 28 |
| október | 16 | +14%+2 | 28 |
| szeptember | 14 | 0%0 | 29 |
| augusztus | 14 | +7,7%+1 | 24 |
| július | 13 | +8,3%+1 | 25 |
| június | 12 | -7,7%-1 | 25 |
| május | 13 | 0%0 | 27 |
| április | 13 | -32%-6 | 22 |
| március | 19 | 0%0 | 33 |
| február | 19 | +12%+2 | 33 |
| január | 17 | +13%+2 | 32 |
| 2024 | |||
| december | 15 | -12%-2 | 32 |
| november | 17 | +21%+3 | 32 |
| október | 14 | -18%-3 | 32 |
| szeptember | 17 | 0%0 | 36 |
| augusztus | 17 | -5,6%-1 | 29 |
| július | 18 | -10%-2 | 31 |
| június | 20 | -4,8%-1 | 36 |
| május | 21 | +11%+2 | 37 |
| április | 19 | -5%-1 | 34 |
| március | 20 | -4,8%-1 | 36 |
| február | 21 | -8,7%-2 | 43 |
| január | 23 | 0%0 | 40 |
| 2023 | |||
| december | 23 | +4,6%+1 | 43 |
| november | 22 | +4,8%+1 | 44 |
| október | 21 | 0%0 | 40 |
| szeptember | 21 | -4,6%-1 | 41 |
| augusztus | 22 | -4,4%-1 | 38 |
| július | 23 | -4,2%-1 | 43 |
| június | 24 | +4,4%+1 | 46 |
| május | 23 | -4,2%-1 | 38 |
| április | 24 | +4,4%+1 | 39 |
| március | 23 | -8%-2 | 41 |
| február | 25 | 0%0 | 49 |
| január | 25 | -11%-3 | 48 |
| 2022 | |||
| december | 28 | +7,7%+2 | 51 |
| november | 26 | 0%0 | 43 |
| október | 26 | +13%+3 | 49 |
| szeptember | 23 | 0%0 | 43 |
| augusztus | 23 | -8%-2 | 46 |
| július | 25 | -7,4%-2 | 48 |
| június | 27 | -21%-7 | 50 |
| május | 34 | -11%-4 | 58 |
| április | 38 | -5%-2 | 67 |
| március | 40 | -2,4%-1 | 71 |
| február | 41 | 0%0 | 72 |
| január | 41 | +11%+4 | 71 |
| 2021 | |||
| december | 37 | +8,8%+3 | 63 |
| november | 34 | +3%+1 | 62 |
| október | 33 | +3,1%+1 | 55 |
| szeptember | 32 | -16%-6 | 57 |
| augusztus | 38 | -14%-6 | 68 |
| július | 44 | +7,3%+3 | 81 |
| június | 41 | -6,8%-3 | 82 |
| május | 44 | -15%-8 | 82 |
| április | 52 | -32%-25 | 92 |
| március | 77 | 0%0 | 134 |
| február | 77 | -1,3%-1 | 149 |
| januárlegjobb hónap | 78 | +13%+9 | 136 |
| 2020 | |||
| december | 69 | +11%+7 | 125 |
| november | 62 | +5,1%+3 | 111 |
| október | 59 | +3,5%+2 | 95 |
| szeptember | 57 | -5%-3 | 87 |
| augusztus | 60 | -12%-8 | 103 |
| július | 68 | +21%+12 | 106 |
| június | 56 | -16%-11 | 103 |
| május | 67 | -4,3%-3 | 110 |
| április | 70 | +7,7%+5 | 109 |
| március | 65 | +1,6%+1 | 109 |
| február | 64 | +1,6%+1 | 106 |
| január | 63 | +3,3%+2 | 104 |
| 2019 | |||
| december | 61 | +20%+10 | 111 |
| november | 51 | 0%0 | 98 |
| október | 51 | -7,3%-4 | 97 |
| szeptember | 55 | -9,8%-6 | 90 |
| augusztus | 61 | -4,7%-3 | 106 |
| július | 64 | +19%+10 | 110 |
| június | 54 | 0%0 | 109 |
| május | 54 | 0%0 | 95 |
| április | 54 | -17%-11 | 96 |
| március | 65 | -8,5%-6 | 131 |
| február | 71 | +6%+4 | 126 |
| január | 67 | +9,8%+6 | 120 |
| 2018 | |||
| december | 61 | +8,9%+5 | 105 |
| november | 56 | +3,7%+2 | 116 |
| október | 54 | -8,5%-5 | 90 |
| szeptember | 59 | -3,3%-2 | 98 |
| augusztus | 61 | -1,6%-1 | 108 |
| július | 62 | +29%+14 | 111 |
| június | 48 | +2,1%+1 | 101 |
| május | 47 | -4,1%-2 | 79 |
| április | 49 | -22%-14 | 95 |
| március | 63 | +8,6%+5 | 126 |
| február | 58 | -16%-11 | 113 |
| január | 69 | +9,5%+6 | 141 |
| 2017 | |||
| december | 63 | +29%+14 | 127 |
| november | 49 | +23%+9 | 109 |
| október | 40 | +8,1%+3 | 77 |
| szeptember | 37 | -5,1%-2 | 69 |
| augusztus | 39 | -7,1%-3 | 80 |
| július | 42 | +17%+6 | 76 |
| június | 36 | +2,9%+1 | 74 |
| május | 35 | -15%-6 | 66 |
| április | 41 | -13%-6 | 74 |
| március | 47 | +9,3%+4 | 87 |
| február | 43 | -6,5%-3 | 75 |
| január | 46 | +12%+5 | 82 |
| 2016 | |||
| december | 41 | +28%+9 | 77 |
| november | 32 | +10%+3 | 84 |
| október | 29 | -6,5%-2 | 57 |
| szeptember | 31 | +15%+4 | 57 |
| augusztus | 27 | +3,9%+1 | 56 |
| július | 26 | +18%+4 | 59 |
| június | 22 | -12%-3 | 48 |
| május | 25 | -11%-3 | 53 |
| április | 28 | -20%-7 | 52 |
| március | 35 | 0%0 | 67 |
| február | 35 | +21%+6 | 84 |
| január | 29 | +32%+7 | 67 |
| 2015 | |||
| december | 22 | +22%+4 | 49 |
| november | 18 | 0%0 | 44 |
| október | 18 | +5,9%+1 | 37 |
| szeptember | 17 | -23%-5 | 36 |
| augusztus | 22 | +22%+4 | 46 |
| július | 18 | — | 51 |
Játékosszám 2015 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 78 játékos átlagosan
- 2021. január
- Minden idők csúcsa
- 149 játékos egyszerre
- 2021. február
- Az elmúlt 12 hónap
- -15,4%
- átlagosan 13 játékos, az előző évben 15
2026. október: átlagosan 13 játékos, a csúcs 25 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2015. július · az első három hónapban átlagosan akár 22 játékos · 26 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 118%-a
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2015. júl. 9.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2021. febr. · 149
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 370540




