Stabil közönség
NOBUNAGA'S AMBITION: Tendou with Power Up Kit
Épp most
Steam-játékosok a követés kezdete óta · frissítve 16:05 UTCMost játszik
100
16:05 UTC-kor
24 órás csúcs
190
Minden idők csúcsa
309
2022. máj. · SteamCharts
24 órás változás
—
48 óra adat kell hozzá
Twitch-nézők
—
nincs követve
Legjobb ár
—
Játékosok időben
Ami kiemelkedik
- +41%Játékosok 00:00 UTC óta, az elmúlt 24 óra első mérése óta.
- 190A mai csúcs 90%-kal magasabb a mostani számnál.
Minden idők csúcsa
309
A valaha mért legmagasabb havi csúcs (2022. máj.) a SteamCharts szerint. Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 190 játékost számoltunk.
Hónapról hónapra
Átlagos és csúcs játékosszám havonta · teljes hónapokra a SteamCharts adatai (engedéllyel), utána a saját Steam-méréseink| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 27. óta) · saját mérés | 115 | -15 | -12% | 190 |
| 2026. szeptember | 130 | 4 | +3,2% | 275 |
| 2026. augusztus | 126 | 0 | 0% | 252 |
| 2026. július | 126 | -14 | -10% | 268 |
| 2026. június | 140 | -1 | -0,7% | 292 |
| 2026. május | 141 | 29 | +26% | 307 |
| 2026. április | 112 | 10 | +9,8% | 254 |
| 2026. március | 102 | -12 | -11% | 210 |
| 2026. február | 114 | 0 | 0% | 230 |
| 2026. január | 114 | 1 | +0,9% | 249 |
| 2025. december | 113 | -1 | -0,9% | 214 |
| 2025. november | 114 | 12 | +12% | 232 |
Mind a(z) 136 hónap
| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 102 | -5 | -4,7% | 223 |
| 2025. szeptember | 107 | -8 | -7% | 226 |
| 2025. augusztus | 115 | 9 | +8,5% | 229 |
| 2025. július | 106 | -16 | -13% | 219 |
| 2025. június | 122 | -3 | -2,4% | 284 |
| 2025. május | 125 | 16 | +15% | 264 |
| 2025. április | 109 | 1 | +0,9% | 252 |
| 2025. március | 108 | -13 | -11% | 222 |
| 2025. február | 121 | 19 | +19% | 253 |
| 2025. január | 102 | 9 | +9,7% | 226 |
| 2024. december | 93 | -9 | -8,8% | 207 |
| 2024. november | 102 | -13 | -11% | 228 |
| 2024. október | 115 | -1 | -0,9% | 247 |
| 2024. szeptember | 116 | 0 | 0% | 252 |
| 2024. augusztus | 116 | 26 | +29% | 250 |
| 2024. július | 90 | -18 | -17% | 206 |
| 2024. június | 108 | -13 | -11% | 239 |
| 2024. május | 121 | -6 | -4,7% | 242 |
| 2024. április | 127 | 40 | +46% | 296 |
| 2024. március | 87 | 3 | +3,6% | 230 |
| 2024. február | 84 | 0 | 0% | 187 |
| 2024. január | 84 | 1 | +1,2% | 193 |
| 2023. december | 83 | 1 | +1,2% | 165 |
| 2023. november | 82 | 2 | +2,5% | 181 |
| 2023. október | 80 | -3 | -3,6% | 177 |
| 2023. szeptember | 83 | -4 | -4,6% | 180 |
| 2023. augusztus | 87 | -3 | -3,3% | 180 |
| 2023. július | 90 | 2 | +2,3% | 197 |
| 2023. június | 88 | -11 | -11% | 191 |
| 2023. május | 99 | -18 | -15% | 213 |
| 2023. április | 117 | 42 | +56% | 278 |
| 2023. március | 75 | -1 | -1,3% | 157 |
| 2023. február | 76 | 2 | +2,7% | 171 |
| 2023. január | 74 | 8 | +12% | 170 |
| 2022. december | 66 | 3 | +4,8% | 139 |
| 2022. november | 63 | -8 | -11% | 144 |
| 2022. október | 71 | -2 | -2,7% | 151 |
| 2022. szeptember | 73 | -6 | -7,6% | 173 |
| 2022. augusztus | 79 | -2 | -2,5% | 168 |
| 2022. július | 81 | -8 | -9% | 168 |
| 2022. június | 89 | -49 | -36% | 205 |
| 2022. május | 138 | 38 | +38% | 309 |
| 2022. április | 100 | 25 | +33% | 257 |
| 2022. március | 75 | -6 | -7,4% | 176 |
| 2022. február | 81 | 8 | +11% | 182 |
| 2022. január | 73 | 15 | +26% | 162 |
| 2021. december | 58 | 1 | +1,8% | 129 |
| 2021. november | 57 | -4 | -6,6% | 119 |
| 2021. október | 61 | -4 | -6,2% | 130 |
| 2021. szeptember | 65 | -7 | -9,7% | 148 |
| 2021. augusztus | 72 | 14 | +24% | 154 |
| 2021. július | 58 | 0 | 0% | 130 |
| 2021. június | 58 | -17 | -23% | 132 |
| 2021. május | 75 | 15 | +25% | 164 |
| 2021. április | 60 | 9 | +18% | 180 |
| 2021. március | 51 | -7 | -12% | 126 |
| 2021. február | 58 | 3 | +5,5% | 128 |
| 2021. január | 55 | 12 | +28% | 127 |
| 2020. december | 43 | -1 | -2,3% | 102 |
| 2020. november | 44 | 4 | +10% | 102 |
| 2020. október | 40 | -3 | -7% | 94 |
| 2020. szeptember | 43 | 1 | +2,4% | 101 |
| 2020. augusztus | 42 | 3 | +7,7% | 94 |
| 2020. július | 39 | -4 | -9,3% | 88 |
| 2020. június | 43 | -13 | -23% | 100 |
| 2020. május | 56 | 0 | 0% | 121 |
| 2020. április | 56 | 0 | 0% | 122 |
| 2020. március | 56 | 11 | +24% | 134 |
| 2020. február | 45 | 7 | +18% | 101 |
| 2020. január | 38 | 11 | +41% | 111 |
| 2019. december | 27 | -2 | -6,9% | 62 |
| 2019. november | 29 | -1 | -3,3% | 64 |
| 2019. október | 30 | -1 | -3,2% | 64 |
| 2019. szeptember | 31 | 1 | +3,3% | 77 |
| 2019. augusztus | 30 | 4 | +15% | 67 |
| 2019. július | 26 | -1 | -3,7% | 62 |
| 2019. június | 27 | -1 | -3,6% | 63 |
| 2019. május | 28 | -1 | -3,5% | 59 |
| 2019. április | 29 | 4 | +16% | 70 |
| 2019. március | 25 | 0 | 0% | 72 |
| 2019. február | 25 | 0 | 0% | 59 |
| 2019. január | 25 | 3 | +14% | 60 |
| 2018. december | 22 | 0 | 0% | 49 |
| 2018. november | 22 | 0 | 0% | 57 |
| 2018. október | 22 | -2 | -8,3% | 58 |
| 2018. szeptember | 24 | 2 | +9,1% | 60 |
| 2018. augusztus | 22 | 0 | 0% | 56 |
| 2018. július | 22 | 3 | +16% | 53 |
| 2018. június | 19 | -1 | -5% | 46 |
| 2018. május | 20 | 1 | +5,3% | 45 |
| 2018. április | 19 | 1 | +5,6% | 44 |
| 2018. március | 18 | 1 | +5,9% | 45 |
| 2018. február | 17 | -4 | -19% | 41 |
| 2018. január | 21 | 4 | +24% | 56 |
| 2017. december | 17 | 4 | +31% | 49 |
| 2017. november | 13 | 2 | +18% | 40 |
| 2017. október | 11 | -2 | -15% | 30 |
| 2017. szeptember | 13 | 1 | +8,3% | 34 |
| 2017. augusztus | 12 | 1 | +9,1% | 29 |
| 2017. július | 11 | 1 | +10% | 28 |
| 2017. június | 10 | -1 | -9,1% | 28 |
| 2017. május | 11 | 0 | 0% | 27 |
| 2017. április | 11 | -1 | -8,3% | 25 |
| 2017. március | 12 | -1 | -7,7% | 31 |
| 2017. február | 13 | -2 | -13% | 31 |
| 2017. január | 15 | 1 | +7,1% | 36 |
| 2016. december | 14 | 3 | +27% | 36 |
| 2016. november | 11 | 1 | +10% | 36 |
| 2016. október | 10 | -2 | -17% | 27 |
| 2016. szeptember | 12 | 1 | +9,1% | 36 |
| 2016. augusztus | 11 | 1 | +10% | 27 |
| 2016. július | 10 | 0 | 0% | 28 |
| 2016. június | 10 | -3 | -23% | 30 |
| 2016. május | 13 | -1 | -7,1% | 36 |
| 2016. április | 14 | 3 | +27% | 33 |
| 2016. március | 11 | -1 | -8,3% | 33 |
| 2016. február | 12 | -1 | -7,7% | 34 |
| 2016. január | 13 | 1 | +8,3% | 43 |
| 2015. december | 12 | 0 | 0% | 28 |
| 2015. november | 12 | 2 | +20% | 31 |
| 2015. október | 10 | 0 | 0% | 27 |
| 2015. szeptember | 10 | 2 | +25% | 29 |
| 2015. augusztus | 8 | 4 | +100% | 23 |
| 2015. július | 4 | — | — | 16 |
Visszatekintés
Hónapról hónapra abból az időből, mielőtt mi számolni kezdtünk: játékosszám a SteamChartsról, valamint Steam-értékelések és Wikipédia-olvasások, amelyek az érdeklődést követik, nem a játékosszámot.
Legerősebb hónap2026. máj.141
Legmagasabb havi csúcs2022. máj.309
Utolsó 12 hónap az előző 12-höz képest+8%
- átlagos játékosszám
- csúcs
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamChartsról, engedéllyel. A folyamatban lévő hónap kimarad.
Árak
Ehhez a játékhoz még nem követünk árakat.
A Twitchen
Most nincs a Twitchen követett streamek között.
Videók
YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játékot frissíthetünk naponta; a videók egy későbbi frissítéssel érkeznek.
A játékról
- Megjelenés
- 2010. márc. 4.
- Minden idők csúcsa
- 2022. máj. · 309
- PixelKrypt követi ekkortól
- 2026. okt. 27.
- Steam app azonosító
- 363110




