Aeterna Noctis
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 03:50 UTCJátékosszám alakulása
- 42A mai csúcs 68%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2021. dec.. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 42 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · Saját mérés | 34 | 6 | +20% | 42 |
| 2026. szeptember | 28 | 3 | +12% | 61 |
| 2026. augusztus | 25 | -14 | -36% | 51 |
| 2026. július | 39 | 18 | +86% | 82 |
| 2026. június | 21 | -4 | -16% | 59 |
| 2026. május | 25 | -3 | -11% | 56 |
| 2026. április | 28 | 7 | +33% | 63 |
| 2026. március | 21 | 6 | +40% | 59 |
| 2026. február | 15 | -5 | -25% | 33 |
| 2026. január | 20 | 5 | +33% | 44 |
| 2025. december | 15 | 1 | +7,1% | 33 |
| 2025. november | 14 | -7 | -33% | 33 |
Mind a(z) 59 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 21 | 5 | +31% | 41 |
| 2025. szeptember | 16 | -3 | -16% | 43 |
| 2025. augusztus | 19 | -2 | -9,5% | 46 |
| 2025. július | 21 | -4 | -16% | 47 |
| 2025. június | 25 | 9 | +56% | 53 |
| 2025. május | 16 | -4 | -20% | 40 |
| 2025. április | 20 | -1 | -4,8% | 41 |
| 2025. március | 21 | 4 | +24% | 48 |
| 2025. február | 17 | -2 | -11% | 37 |
| 2025. január | 19 | -2 | -9,5% | 40 |
| 2024. december | 21 | 2 | +11% | 43 |
| 2024. november | 19 | 7 | +58% | 52 |
| 2024. október | 12 | -2 | -14% | 31 |
| 2024. szeptember | 14 | -6 | -30% | 40 |
| 2024. augusztus | 20 | 4 | +25% | 54 |
| 2024. július | 16 | 0 | 0% | 34 |
| 2024. június | 16 | 1 | +6,7% | 43 |
| 2024. május | 15 | -3 | -17% | 31 |
| 2024. április | 18 | -2 | -10% | 40 |
| 2024. március | 20 | 0 | 0% | 41 |
| 2024. február | 20 | 3 | +18% | 45 |
| 2024. január | 17 | 0 | 0% | 36 |
| 2023. december | 17 | 0 | 0% | 41 |
| 2023. november | 17 | -1 | -5,6% | 39 |
| 2023. október | 18 | -2 | -10% | 44 |
| 2023. szeptember | 20 | 0 | 0% | 57 |
| 2023. augusztus | 20 | -3 | -13% | 46 |
| 2023. július | 23 | -7 | -23% | 58 |
| 2023. június | 30 | -7 | -19% | 91 |
| 2023. május | 37 | 19 | +106% | 117 |
| 2023. április | 18 | -1 | -5,3% | 45 |
| 2023. március | 19 | 4 | +27% | 48 |
| 2023. február | 15 | -11 | -42% | 35 |
| 2023. január | 26 | 7 | +37% | 60 |
| 2022. december | 19 | 0 | 0% | 49 |
| 2022. november | 19 | 1 | +5,6% | 51 |
| 2022. október | 18 | 0 | 0% | 45 |
| 2022. szeptember | 18 | 0 | 0% | 42 |
| 2022. augusztus | 18 | -13 | -42% | 44 |
| 2022. július | 31 | -1 | -3,1% | 73 |
| 2022. június | 32 | 10 | +45% | 76 |
| 2022. május | 22 | 8 | +57% | 51 |
| 2022. április | 14 | 1 | +7,7% | 31 |
| 2022. március | 13 | -21 | -62% | 33 |
| 2022. február | 34 | -19 | -36% | 66 |
| 2022. január | 53 | -19 | -26% | 125 |
| 2021. december | 72 | — | — | 128 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
- Megjelenés: 2021. december · az első három hónapban átlagosan akár 72 játékos · 19 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 26%-a
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2021. dec. 14.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2021. dec. · 128
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 1517970




