Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 11:45 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 7 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 20 játékos
- Átlag · 48 óra
- 11 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 4 játékos
2026. nov. 22. 11:45: 7 játékos
- -65%Játékosszám 22:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 20A mai csúcs 186%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2015. máj.). Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 20 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 8 | -12%-1 | 20 |
| október | 9 | -10%-1 | 19 |
| szeptember | 10 | +25%+2 | 20 |
| augusztus | 8 | -27%-3 | 19 |
| július | 11 | +22%+2 | 21 |
| június | 9 | -10%-1 | 17 |
| május | 10 | -23%-3 | 20 |
| április | 13 | +30%+3 | 26 |
| március | 10 | +43%+3 | 25 |
| február | 7 | -30%-3 | 16 |
| január | 10 | +43%+3 | 20 |
| 2025 | |||
| december | 7 | -13%-1 | 16 |
Mind a(z) 139 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 8 | 0%0 | 19 |
| október | 8 | -20%-2 | 18 |
| szeptember | 10 | +25%+2 | 22 |
| augusztus | 8 | -27%-3 | 19 |
| július | 11 | +10%+1 | 23 |
| június | 10 | -23%-3 | 24 |
| május | 13 | -19%-3 | 29 |
| április | 16 | +60%+6 | 35 |
| március | 10 | 0%0 | 21 |
| február | 10 | -9,1%-1 | 18 |
| január | 11 | 0%0 | 23 |
| 2024 | |||
| december | 11 | +38%+3 | 26 |
| november | 8 | -20%-2 | 17 |
| október | 10 | +11%+1 | 30 |
| szeptember | 9 | -18%-2 | 25 |
| augusztus | 11 | -8,3%-1 | 22 |
| július | 12 | +9,1%+1 | 23 |
| június | 11 | -35%-6 | 25 |
| május | 17 | -5,6%-1 | 36 |
| április | 18 | +100%+9 | 44 |
| március | 9 | 0%0 | 25 |
| február | 9 | -25%-3 | 22 |
| január | 12 | 0%0 | 24 |
| 2023 | |||
| december | 12 | +20%+2 | 25 |
| november | 10 | +11%+1 | 30 |
| október | 9 | -10%-1 | 23 |
| szeptember | 10 | -23%-3 | 22 |
| augusztus | 13 | -19%-3 | 28 |
| július | 16 | -11%-2 | 30 |
| június | 18 | +20%+3 | 39 |
| május | 15 | +15%+2 | 40 |
| április | 13 | -35%-7 | 30 |
| március | 20 | -26%-7 | 37 |
| február | 27 | +35%+7 | 53 |
| január | 20 | +43%+6 | 51 |
| 2022 | |||
| december | 14 | +17%+2 | 25 |
| november | 12 | +9,1%+1 | 26 |
| október | 11 | -8,3%-1 | 26 |
| szeptember | 12 | -7,7%-1 | 24 |
| augusztus | 13 | -19%-3 | 28 |
| július | 16 | +6,7%+1 | 29 |
| június | 15 | -17%-3 | 28 |
| május | 18 | +38%+5 | 38 |
| április | 13 | -7,1%-1 | 27 |
| március | 14 | +7,7%+1 | 28 |
| február | 13 | -24%-4 | 30 |
| január | 17 | +13%+2 | 32 |
| 2021 | |||
| december | 15 | +50%+5 | 29 |
| november | 10 | 0%0 | 31 |
| október | 10 | 0%0 | 23 |
| szeptember | 10 | -23%-3 | 24 |
| augusztus | 13 | -24%-4 | 33 |
| július | 17 | +21%+3 | 35 |
| június | 14 | -18%-3 | 28 |
| május | 17 | -5,6%-1 | 32 |
| április | 18 | +20%+3 | 35 |
| március | 15 | -12%-2 | 28 |
| február | 17 | 0%0 | 35 |
| január | 17 | +13%+2 | 33 |
| 2020 | |||
| december | 15 | -6,3%-1 | 28 |
| november | 16 | +6,7%+1 | 31 |
| október | 15 | -42%-11 | 31 |
| szeptember | 26 | -3,7%-1 | 50 |
| augusztus | 27 | -6,9%-2 | 58 |
| július | 29 | +3,6%+1 | 54 |
| június | 28 | -36%-16 | 50 |
| május | 44 | +47%+14 | 72 |
| április | 30 | +30%+7 | 81 |
| március | 23 | +4,6%+1 | 50 |
| február | 22 | -15%-4 | 43 |
| január | 26 | 0%0 | 54 |
| 2019 | |||
| december | 26 | +18%+4 | 48 |
| november | 22 | -15%-4 | 41 |
| október | 26 | +30%+6 | 59 |
| szeptember | 20 | -26%-7 | 37 |
| augusztus | 27 | -36%-15 | 57 |
| július | 42 | +11%+4 | 70 |
| június | 38 | -25%-13 | 68 |
| május | 51 | +11%+5 | 117 |
| április | 46 | -4,2%-2 | 117 |
| március | 48 | +30%+11 | 92 |
| február | 37 | -20%-9 | 113 |
| január | 46 | +9,5%+4 | 83 |
| 2018 | |||
| december | 42 | +5%+2 | 87 |
| november | 40 | +18%+6 | 78 |
| október | 34 | -33%-17 | 73 |
| szeptember | 51 | +11%+5 | 107 |
| augusztus | 46 | -39%-29 | 91 |
| július | 75 | -12%-10 | 137 |
| június | 85 | +31%+20 | 166 |
| május | 65 | +132%+37 | 195 |
| április | 28 | -22%-8 | 56 |
| március | 36 | -12%-5 | 64 |
| február | 41 | -13%-6 | 88 |
| január | 47 | +15%+6 | 86 |
| 2017 | |||
| december | 41 | +37%+11 | 79 |
| november | 30 | +3,5%+1 | 66 |
| október | 29 | -12%-4 | 51 |
| szeptember | 33 | -21%-9 | 59 |
| augusztus | 42 | -34%-22 | 69 |
| július | 64 | +39%+18 | 122 |
| június | 46 | +12%+5 | 102 |
| május | 41 | -37%-24 | 71 |
| április | 65 | +76%+28 | 136 |
| március | 37 | -29%-15 | 77 |
| február | 52 | -39%-33 | 93 |
| január | 85 | +7,6%+6 | 155 |
| 2016 | |||
| december | 79 | +46%+25 | 149 |
| november | 54 | -27%-20 | 126 |
| október | 74 | +76%+32 | 176 |
| szeptember | 42 | -26%-15 | 123 |
| augusztus | 57 | -49%-54 | 104 |
| július | 111 | +82%+50 | 203 |
| június | 61 | -6,2%-4 | 141 |
| május | 65 | -1,5%-1 | 124 |
| április | 66 | -28%-26 | 145 |
| március | 92 | +24%+18 | 190 |
| február | 74 | -29%-30 | 134 |
| január | 104 | +9,5%+9 | 206 |
| 2015 | |||
| december | 95 | +30%+22 | 168 |
| november | 73 | +9%+6 | 153 |
| október | 67 | -17%-14 | 127 |
| szeptember | 81 | -16%-15 | 198 |
| augusztus | 96 | -32%-45 | 166 |
| július | 141 | -66%-272 | 238 |
| június | 413 | -12%-54 | 989 |
| májuslegjobb hónap | 467 | — | 1283 |
Játékosszám 2015 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 467 játékos átlagosan
- 2015. május
- Minden idők csúcsa
- 1283 játékos egyszerre
- 2015. május
- Az elmúlt 12 hónap
- -11,1%
- átlagosan 9 játékos, az előző évben 11
2026. október: átlagosan 9 játékos, a csúcs 19 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2014. márc. 20.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2015. máj. · 1283
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 351710




