King's Quest
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 16:45 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 20 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 20 játékos
- Átlag · 48 óra
- 18 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 15 játékos
2026. nov. 1. 16:45: 20 játékos
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2015. aug.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 20 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 20 | +100%+10 | 20 |
| október | 10 | +11%+1 | 28 |
| szeptember | 9 | -18%-2 | 26 |
| augusztus | 11 | -8,3%-1 | 25 |
| július | 12 | -7,7%-1 | 28 |
| június | 13 | -48%-12 | 31 |
| május | 25 | +150%+15 | 103 |
| április | 10 | -17%-2 | 21 |
| március | 12 | -7,7%-1 | 30 |
| február | 13 | -7,1%-1 | 30 |
| január | 14 | +7,7%+1 | 35 |
| 2025 | |||
| december | 13 | -13%-2 | 31 |
Mind a(z) 136 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 15 | +25%+3 | 33 |
| október | 12 | -14%-2 | 26 |
| szeptember | 14 | -6,7%-1 | 31 |
| augusztus | 15 | 0%0 | 32 |
| július | 15 | +25%+3 | 30 |
| június | 12 | -7,7%-1 | 31 |
| május | 13 | -13%-2 | 29 |
| április | 15 | +7,1%+1 | 37 |
| március | 14 | +7,7%+1 | 34 |
| február | 13 | 0%0 | 39 |
| január | 13 | 0%0 | 34 |
| 2024 | |||
| december | 13 | +18%+2 | 37 |
| november | 11 | +22%+2 | 25 |
| október | 9 | -18%-2 | 24 |
| szeptember | 11 | 0%0 | 28 |
| augusztus | 11 | -8,3%-1 | 26 |
| július | 12 | -7,7%-1 | 29 |
| június | 13 | +18%+2 | 30 |
| május | 11 | 0%0 | 30 |
| április | 11 | -8,3%-1 | 29 |
| március | 12 | -20%-3 | 30 |
| február | 15 | +7,1%+1 | 39 |
| január | 14 | -6,7%-1 | 35 |
| 2023 | |||
| december | 15 | -12%-2 | 35 |
| november | 17 | +31%+4 | 35 |
| október | 13 | -7,1%-1 | 28 |
| szeptember | 14 | +7,7%+1 | 29 |
| augusztus | 13 | -7,1%-1 | 27 |
| július | 14 | +40%+4 | 33 |
| június | 10 | -17%-2 | 22 |
| május | 12 | -7,7%-1 | 28 |
| április | 13 | -7,1%-1 | 31 |
| március | 14 | -13%-2 | 34 |
| február | 16 | -5,9%-1 | 37 |
| január | 17 | +13%+2 | 45 |
| 2022 | |||
| december | 15 | -6,3%-1 | 36 |
| november | 16 | +23%+3 | 38 |
| október | 13 | -7,1%-1 | 32 |
| szeptember | 14 | 0%0 | 33 |
| augusztus | 14 | -6,7%-1 | 31 |
| július | 15 | +15%+2 | 32 |
| június | 13 | 0%0 | 29 |
| május | 13 | -19%-3 | 32 |
| április | 16 | -5,9%-1 | 40 |
| március | 17 | -5,6%-1 | 39 |
| február | 18 | -5,3%-1 | 42 |
| január | 19 | +12%+2 | 42 |
| 2021 | |||
| december | 17 | +21%+3 | 47 |
| november | 14 | +17%+2 | 39 |
| október | 12 | -20%-3 | 32 |
| szeptember | 15 | -6,3%-1 | 33 |
| augusztus | 16 | -5,9%-1 | 39 |
| július | 17 | +6,3%+1 | 39 |
| június | 16 | 0%0 | 39 |
| május | 16 | -5,9%-1 | 42 |
| április | 17 | -15%-3 | 40 |
| március | 20 | -13%-3 | 48 |
| február | 23 | -15%-4 | 48 |
| január | 27 | +8%+2 | 63 |
| 2020 | |||
| december | 25 | +19%+4 | 61 |
| november | 21 | 0%0 | 53 |
| október | 21 | -16%-4 | 49 |
| szeptember | 25 | 0%0 | 48 |
| augusztus | 25 | -11%-3 | 53 |
| július | 28 | -3,5%-1 | 58 |
| június | 29 | -28%-11 | 61 |
| május | 40 | +8,1%+3 | 84 |
| április | 37 | +8,8%+3 | 68 |
| március | 34 | +55%+12 | 99 |
| február | 22 | -8,3%-2 | 50 |
| január | 24 | -11%-3 | 62 |
| 2019 | |||
| december | 27 | +23%+5 | 65 |
| november | 22 | +38%+6 | 62 |
| október | 16 | -11%-2 | 41 |
| szeptember | 18 | +5,9%+1 | 44 |
| augusztus | 17 | -19%-4 | 37 |
| július | 21 | +11%+2 | 50 |
| június | 19 | 0%0 | 43 |
| május | 19 | 0%0 | 41 |
| április | 19 | -17%-4 | 51 |
| március | 23 | +4,6%+1 | 62 |
| február | 22 | -24%-7 | 61 |
| január | 29 | +16%+4 | 72 |
| 2018 | |||
| december | 25 | +4,2%+1 | 65 |
| november | 24 | +4,4%+1 | 55 |
| október | 23 | -4,2%-1 | 59 |
| szeptember | 24 | -7,7%-2 | 59 |
| augusztus | 26 | -7,1%-2 | 69 |
| július | 28 | 0%0 | 58 |
| június | 28 | 0%0 | 62 |
| május | 28 | -13%-4 | 58 |
| április | 32 | -3%-1 | 81 |
| március | 33 | -8,3%-3 | 81 |
| február | 36 | -14%-6 | 88 |
| január | 42 | +11%+4 | 109 |
| 2017 | |||
| december | 38 | +12%+4 | 89 |
| november | 34 | -11%-4 | 81 |
| október | 38 | +8,6%+3 | 86 |
| szeptember | 35 | -10%-4 | 79 |
| augusztus | 39 | -24%-12 | 89 |
| július | 51 | +8,5%+4 | 161 |
| június | 47 | +6,8%+3 | 109 |
| május | 44 | -4,4%-2 | 97 |
| április | 46 | -34%-24 | 105 |
| március | 70 | -23%-21 | 183 |
| február | 91 | -28%-36 | 271 |
| január | 127 | +27%+27 | 361 |
| 2016 | |||
| december | 100 | +6,4%+6 | 291 |
| november | 94 | -25%-32 | 230 |
| október | 126 | +26%+26 | 356 |
| szeptember | 100 | +113%+53 | 363 |
| augusztus | 47 | -19%-11 | 123 |
| július | 58 | -15%-10 | 129 |
| június | 68 | -48%-62 | 149 |
| május | 130 | +86%+60 | 457 |
| április | 70 | +79%+31 | 319 |
| március | 39 | -36%-22 | 96 |
| február | 61 | -47%-55 | 170 |
| január | 116 | -11%-14 | 412 |
| 2015 | |||
| december | 130 | +400%+104 | 446 |
| november | 26 | -3,7%-1 | 131 |
| október | 27 | -55%-33 | 83 |
| szeptember | 60 | -65%-110 | 181 |
| augusztuslegjobb hónap | 170 | — | 721 |
Játékosszám 2015 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 170 játékos átlagosan
- 2015. augusztus
- Minden idők csúcsa
- 721 játékos egyszerre
- 2015. augusztus
- Az elmúlt 12 hónap
- -1,9%
- átlagosan 13 játékos, az előző évben 13
2026. október: átlagosan 10 játékos, a csúcs 28 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2015. augusztus · az első három hónapban átlagosan akár 170 játékos · 47 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 28%-a
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2015. júl. 28.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2015. aug. · 721
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 345390




