Defense Zone 3 Ultra HD
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 01:10 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 18 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 20 játékos
- Átlag · 48 óra
- 18 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 15 játékos
2026. nov. 17. 1:10: 18 játékos
- +20%Játékosszám 13:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 20A mai csúcs 11%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2020. máj.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 20 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 14 | +14%+2 | 20 |
| október | 12 | +9,1%+1 | 23 |
| szeptember | 11 | 0%0 | 26 |
| augusztus | 11 | 0%0 | 23 |
| július | 11 | 0%0 | 22 |
| június | 11 | 0%0 | 21 |
| május | 11 | -21%-3 | 23 |
| április | 14 | +7,7%+1 | 29 |
| március | 13 | 0%0 | 29 |
| február | 13 | -7,1%-1 | 28 |
| január | 14 | +7,7%+1 | 27 |
| 2025 | |||
| december | 13 | -19%-3 | 25 |
Mind a(z) 120 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 16 | +14%+2 | 34 |
| október | 14 | +17%+2 | 30 |
| szeptember | 12 | 0%0 | 22 |
| augusztus | 12 | -7,7%-1 | 31 |
| július | 13 | -7,1%-1 | 24 |
| június | 14 | +7,7%+1 | 26 |
| május | 13 | -7,1%-1 | 24 |
| április | 14 | 0%0 | 26 |
| március | 14 | 0%0 | 27 |
| február | 14 | -6,7%-1 | 28 |
| január | 15 | 0%0 | 30 |
| 2024 | |||
| december | 15 | 0%0 | 26 |
| november | 15 | 0%0 | 30 |
| október | 15 | -17%-3 | 31 |
| szeptember | 18 | 0%0 | 37 |
| augusztus | 18 | +5,9%+1 | 38 |
| július | 17 | +6,3%+1 | 31 |
| június | 16 | 0%0 | 32 |
| május | 16 | 0%0 | 33 |
| április | 16 | +6,7%+1 | 31 |
| március | 15 | 0%0 | 30 |
| február | 15 | 0%0 | 28 |
| január | 15 | +7,1%+1 | 31 |
| 2023 | |||
| december | 14 | 0%0 | 30 |
| november | 14 | 0%0 | 30 |
| október | 14 | -6,7%-1 | 30 |
| szeptember | 15 | +15%+2 | 30 |
| augusztus | 13 | -7,1%-1 | 28 |
| július | 14 | 0%0 | 29 |
| június | 14 | -6,7%-1 | 24 |
| május | 15 | 0%0 | 30 |
| április | 15 | +7,1%+1 | 29 |
| március | 14 | -6,7%-1 | 27 |
| február | 15 | -17%-3 | 34 |
| január | 18 | +20%+3 | 36 |
| 2022 | |||
| december | 15 | +7,1%+1 | 31 |
| november | 14 | +7,7%+1 | 29 |
| október | 13 | 0%0 | 24 |
| szeptember | 13 | +18%+2 | 27 |
| augusztus | 11 | -15%-2 | 24 |
| július | 13 | -13%-2 | 29 |
| június | 15 | -6,3%-1 | 31 |
| május | 16 | 0%0 | 34 |
| április | 16 | +6,7%+1 | 32 |
| március | 15 | -21%-4 | 32 |
| február | 19 | +36%+5 | 39 |
| január | 14 | +7,7%+1 | 27 |
| 2021 | |||
| december | 13 | -7,1%-1 | 27 |
| november | 14 | -6,7%-1 | 28 |
| október | 15 | +7,1%+1 | 32 |
| szeptember | 14 | -6,7%-1 | 29 |
| augusztus | 15 | 0%0 | 32 |
| július | 15 | 0%0 | 29 |
| június | 15 | -6,3%-1 | 29 |
| május | 16 | -20%-4 | 39 |
| április | 20 | +25%+4 | 42 |
| március | 16 | -5,9%-1 | 34 |
| február | 17 | -5,6%-1 | 33 |
| január | 18 | +5,9%+1 | 36 |
| 2020 | |||
| december | 17 | -5,6%-1 | 32 |
| november | 18 | -14%-3 | 38 |
| október | 21 | +24%+4 | 39 |
| szeptember | 17 | +13%+2 | 38 |
| augusztus | 15 | 0%0 | 31 |
| július | 15 | -17%-3 | 34 |
| június | 18 | -38%-11 | 36 |
| májuslegjobb hónap | 29 | +32%+7 | 84 |
| április | 22 | +22%+4 | 46 |
| március | 18 | +20%+3 | 42 |
| február | 15 | -17%-3 | 38 |
| január | 18 | -10%-2 | 38 |
| 2019 | |||
| december | 20 | +11%+2 | 41 |
| november | 18 | -5,3%-1 | 38 |
| október | 19 | +27%+4 | 36 |
| szeptember | 15 | +7,1%+1 | 45 |
| augusztus | 14 | +7,7%+1 | 29 |
| július | 13 | -7,1%-1 | 28 |
| június | 14 | +7,7%+1 | 31 |
| május | 13 | -7,1%-1 | 31 |
| április | 14 | -6,7%-1 | 36 |
| március | 15 | 0%0 | 31 |
| február | 15 | -6,3%-1 | 36 |
| január | 16 | 0%0 | 32 |
| 2018 | |||
| december | 16 | +6,7%+1 | 31 |
| november | 15 | -6,3%-1 | 35 |
| október | 16 | +14%+2 | 34 |
| szeptember | 14 | -6,7%-1 | 33 |
| augusztus | 15 | -12%-2 | 30 |
| július | 17 | -5,6%-1 | 37 |
| június | 18 | +13%+2 | 42 |
| május | 16 | -16%-3 | 33 |
| április | 19 | -5%-1 | 38 |
| március | 20 | +5,3%+1 | 39 |
| február | 19 | -14%-3 | 42 |
| január | 22 | -8,3%-2 | 42 |
| 2017 | |||
| december | 24 | +14%+3 | 46 |
| november | 21 | +31%+5 | 43 |
| október | 16 | +6,7%+1 | 36 |
| szeptember | 15 | +7,1%+1 | 32 |
| augusztus | 14 | -22%-4 | 28 |
| július | 18 | -10%-2 | 37 |
| június | 20 | +33%+5 | 39 |
| május | 15 | 0%0 | 35 |
| április | 15 | -12%-2 | 37 |
| március | 17 | +6,3%+1 | 42 |
| február | 16 | -24%-5 | 34 |
| január | 21 | -16%-4 | 44 |
| 2016 | |||
| december | 25 | — | 53 |
Játékosszám 2016 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 29 játékos átlagosan
- 2020. május
- Minden idők csúcsa
- 84 játékos egyszerre
- 2020. május
- Az elmúlt 12 hónap
- -9,1%
- átlagosan 13 játékos, az előző évben 14
2026. október: átlagosan 12 játékos, a csúcs 23 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2016. december · az első három hónapban átlagosan akár 25 játékos · 24 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 96%-a
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2016. dec. 14.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2020. máj. · 84
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 324520




