Piczle Cross Adventure
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 03:05 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 14 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 23 játékos
- Átlag · 48 óra
- 15 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 11 játékos
2026. nov. 17. 3:05: 14 játékos
- +27%Játékosszám 15:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 23A mai csúcs 64%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2024. nov.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 23 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 10 | +21%+2 | 23 |
| október | 8 | +100%+4 | 40 |
| szeptember | 4 | 0%0 | 14 |
| július | 4 | 0%0 | 12 |
| június | 4 | +33%+1 | 9 |
| május | 3 | 0%0 | 9 |
| április | 3 | 0%0 | 9 |
| március | 3 | 0%0 | 7 |
| február | 3 | 0%0 | 7 |
| január | 3 | -25%-1 | 8 |
| 2025 | |||
| december | 4 | 0%0 | 11 |
| október | 4 | +33%+1 | 12 |
Mind a(z) 70 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| szeptember | 3 | 0%0 | 9 |
| augusztus | 3 | -40%-2 | 10 |
| július | 5 | -29%-2 | 14 |
| június | 7 | +75%+3 | 20 |
| május | 4 | 0%0 | 12 |
| április | 4 | -20%-1 | 9 |
| március | 5 | +67%+2 | 15 |
| február | 3 | -40%-2 | 11 |
| január | 5 | +25%+1 | 12 |
| 2024 | |||
| december | 4 | 0%0 | 12 |
| november | 4 | +33%+1 | 56 |
| október | 3 | -40%-2 | 11 |
| szeptember | 5 | +67%+2 | 15 |
| augusztus | 3 | -25%-1 | 6 |
| július | 4 | +100%+2 | 10 |
| június | 2 | -33%-1 | 8 |
| május | 3 | 0%0 | 9 |
| április | 3 | -25%-1 | 8 |
| március | 4 | +100%+2 | 12 |
| február | 2 | -33%-1 | 9 |
| január | 3 | +50%+1 | 7 |
| 2023 | |||
| december | 2 | -33%-1 | 8 |
| november | 3 | -25%-1 | 8 |
| október | 4 | -64%-7 | 16 |
| szeptemberlegjobb hónap | 11 | +450%+9 | 33 |
| július | 2 | 0%0 | 5 |
| június | 2 | 0%0 | 9 |
| május | 2 | -50%-2 | 6 |
| április | 4 | +100%+2 | 15 |
| március | 2 | 0%0 | 6 |
| január | 2 | +100%+1 | 7 |
| 2022 | |||
| december | 1 | -50%-1 | 5 |
| november | 2 | 0%0 | 7 |
| október | 2 | +100%+1 | 6 |
| augusztus | 1 | -50%-1 | 4 |
| július | 2 | 0%0 | 6 |
| június | 2 | -33%-1 | 6 |
| május | 3 | +50%+1 | 7 |
| április | 2 | -33%-1 | 7 |
| március | 3 | +50%+1 | 9 |
| február | 2 | 0%0 | 9 |
| január | 2 | 0%0 | 8 |
| 2021 | |||
| december | 2 | +100%+1 | 6 |
| november | 1 | 0%0 | 6 |
| augusztus | 1 | -50%-1 | 3 |
| július | 2 | 0%0 | 6 |
| június | 2 | +100%+1 | 9 |
| március | 1 | 0%0 | 5 |
| január | 1 | — | 3 |
| 2020 | |||
| december | 0 | -100%-1 | 3 |
| november | 1 | — | 3 |
| október | 0 | -100%-1 | 2 |
| szeptember | 1 | 0%0 | 3 |
| augusztus | 1 | 0%0 | 5 |
| július | 1 | 0%0 | 3 |
| június | 1 | 0%0 | 3 |
| május | 1 | -67%-2 | 5 |
| április | 3 | — | 8 |
Játékosszám 2020 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 11 játékos átlagosan
- 2023. szeptember
- Minden idők csúcsa
- 56 játékos egyszerre
- 2024. november
- Az elmúlt 12 hónap
- -11,5%
- átlagosan 4 játékos, az előző évben 4
2026. október: átlagosan 8 játékos, a csúcs 40 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2020. ápr. 16.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2024. nov. · 56
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 1215320




