Blackguards 2
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 15:30 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 6 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 24 játékos
- Átlag · 48 óra
- 13 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 6 játékos
2026. nov. 2. 15:30: 6 játékos
- -75%Játékosszám 16:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 24A mai csúcs 300%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2026. aug.). Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 24 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 15 | -78%-52 | 24 |
| október | 67 | -21%-18 | 1563 |
| szeptember | 85 | +89%+40 | 1336 |
| augusztus | 45 | -51%-46 | 4514 |
| július | 91 | +5,8%+5 | 2262 |
| június | 86 | +126%+48 | 1952 |
| május | 38 | -59%-54 | 1478 |
| április | 92 | -73%-249 | 1508 |
| márciuslegjobb hónap | 341 | +11 267%+338 | 1777 |
| február | 3 | -25%-1 | 9 |
| január | 4 | -86%-25 | 73 |
| 2025 | |||
| december | 29 | +867%+26 | 2370 |
Mind a(z) 143 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 3 | -79%-11 | 25 |
| október | 14 | +133%+8 | 857 |
| szeptember | 6 | +20%+1 | 208 |
| augusztus | 5 | -64%-9 | 102 |
| július | 14 | +367%+11 | 597 |
| június | 3 | 0%0 | 13 |
| május | 3 | 0%0 | 8 |
| április | 3 | 0%0 | 20 |
| február | 3 | -25%-1 | 11 |
| január | 4 | +33%+1 | 12 |
| 2024 | |||
| december | 3 | 0%0 | 9 |
| november | 3 | 0%0 | 12 |
| október | 3 | 0%0 | 12 |
| szeptember | 3 | 0%0 | 11 |
| augusztus | 3 | 0%0 | 10 |
| július | 3 | -25%-1 | 11 |
| június | 4 | -43%-3 | 12 |
| május | 7 | +133%+4 | 69 |
| április | 3 | -25%-1 | 10 |
| március | 4 | 0%0 | 13 |
| február | 4 | 0%0 | 12 |
| január | 4 | +33%+1 | 12 |
| 2023 | |||
| december | 3 | 0%0 | 12 |
| november | 3 | 0%0 | 10 |
| október | 3 | 0%0 | 9 |
| szeptember | 3 | 0%0 | 10 |
| augusztus | 3 | -25%-1 | 9 |
| július | 4 | 0%0 | 13 |
| június | 4 | 0%0 | 10 |
| május | 4 | -20%-1 | 14 |
| április | 5 | 0%0 | 13 |
| március | 5 | 0%0 | 15 |
| február | 5 | -29%-2 | 13 |
| január | 7 | +17%+1 | 20 |
| 2022 | |||
| december | 6 | +20%+1 | 61 |
| november | 5 | -17%-1 | 16 |
| október | 6 | +20%+1 | 110 |
| szeptember | 5 | 0%0 | 13 |
| augusztus | 5 | 0%0 | 13 |
| július | 5 | -17%-1 | 15 |
| június | 6 | +50%+2 | 30 |
| május | 4 | -20%-1 | 17 |
| április | 5 | +25%+1 | 17 |
| március | 4 | -20%-1 | 13 |
| február | 5 | -17%-1 | 14 |
| január | 6 | 0%0 | 20 |
| 2021 | |||
| december | 6 | 0%0 | 19 |
| november | 6 | 0%0 | 17 |
| október | 6 | 0%0 | 111 |
| szeptember | 6 | +20%+1 | 18 |
| augusztus | 5 | 0%0 | 26 |
| július | 5 | -17%-1 | 17 |
| június | 6 | -33%-3 | 16 |
| május | 9 | +13%+1 | 36 |
| április | 8 | 0%0 | 25 |
| március | 8 | 0%0 | 20 |
| február | 8 | +14%+1 | 25 |
| január | 7 | 0%0 | 18 |
| 2020 | |||
| december | 7 | -13%-1 | 20 |
| november | 8 | 0%0 | 28 |
| október | 8 | +14%+1 | 18 |
| szeptember | 7 | -13%-1 | 20 |
| augusztus | 8 | 0%0 | 21 |
| július | 8 | -11%-1 | 21 |
| június | 9 | -25%-3 | 24 |
| május | 12 | 0%0 | 32 |
| április | 12 | +33%+3 | 31 |
| március | 9 | +13%+1 | 26 |
| február | 8 | -11%-1 | 26 |
| január | 9 | -36%-5 | 25 |
| 2019 | |||
| december | 14 | +17%+2 | 48 |
| november | 12 | +71%+5 | 32 |
| október | 7 | -30%-3 | 20 |
| szeptember | 10 | 0%0 | 26 |
| augusztus | 10 | +25%+2 | 25 |
| július | 8 | -27%-3 | 21 |
| június | 11 | +22%+2 | 27 |
| május | 9 | -25%-3 | 27 |
| április | 12 | -7,7%-1 | 35 |
| március | 13 | 0%0 | 38 |
| február | 13 | -43%-10 | 39 |
| január | 23 | +130%+13 | 60 |
| 2018 | |||
| december | 10 | -29%-4 | 26 |
| november | 14 | +27%+3 | 42 |
| október | 11 | +22%+2 | 31 |
| szeptember | 9 | -25%-3 | 27 |
| augusztus | 12 | -14%-2 | 36 |
| július | 14 | -13%-2 | 42 |
| június | 16 | -24%-5 | 47 |
| május | 21 | -4,6%-1 | 54 |
| április | 22 | +38%+6 | 98 |
| március | 16 | -24%-5 | 45 |
| február | 21 | -19%-5 | 64 |
| január | 26 | +100%+13 | 85 |
| 2017 | |||
| december | 13 | -52%-14 | 34 |
| november | 27 | +80%+12 | 120 |
| október | 15 | -17%-3 | 39 |
| szeptember | 18 | +20%+3 | 60 |
| augusztus | 15 | -25%-5 | 58 |
| július | 20 | +43%+6 | 48 |
| június | 14 | +7,7%+1 | 36 |
| május | 13 | -13%-2 | 33 |
| április | 15 | -21%-4 | 43 |
| március | 19 | -27%-7 | 48 |
| február | 26 | -10%-3 | 70 |
| január | 29 | -6,5%-2 | 102 |
| 2016 | |||
| december | 31 | +29%+7 | 101 |
| november | 24 | +20%+4 | 64 |
| október | 20 | -4,8%-1 | 53 |
| szeptember | 21 | +24%+4 | 57 |
| augusztus | 17 | -37%-10 | 44 |
| július | 27 | +35%+7 | 68 |
| június | 20 | -33%-10 | 51 |
| május | 30 | +30%+7 | 89 |
| április | 23 | -21%-6 | 59 |
| március | 29 | -29%-12 | 60 |
| február | 41 | +11%+4 | 120 |
| január | 37 | -12%-5 | 109 |
| 2015 | |||
| december | 42 | -11%-5 | 104 |
| november | 47 | +52%+16 | 128 |
| október | 31 | -18%-7 | 121 |
| szeptember | 38 | +19%+6 | 106 |
| augusztus | 32 | +3,2%+1 | 144 |
| július | 31 | -21%-8 | 92 |
| június | 39 | -2,5%-1 | 195 |
| május | 40 | +38%+11 | 142 |
| április | 29 | -9,4%-3 | 158 |
| március | 32 | -59%-47 | 93 |
| február | 79 | -17%-16 | 298 |
| január | 95 | +9400%+94 | 610 |
| 2014 | |||
| december | 1 | — | 3 |
Játékosszám 2014 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 341 játékos átlagosan
- 2026. március
- Minden idők csúcsa
- 4514 játékos egyszerre
- 2026. augusztus
- Az elmúlt 12 hónap
- +1281,3%
- átlagosan 74 játékos, az előző évben 5
2026. október: átlagosan 67 játékos, a csúcs 1563 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2015. január · az első három hónapban átlagosan akár 95 játékos · 37 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 39%-a
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2015. jan. 20.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2026. aug. · 4514
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 314830




