Dota Underlords
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 16:50 UTCJátékosszám alakulása
- +52%Játékosszám 05:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 3Ennyi Twitch-néző jut 100 Steam-játékosra.
- 1067A mai csúcs 10%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2019. jún.. Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 1067 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 27. óta) · Saját mérés | 874 | 52 | +6,3% | 1067 |
| 2026. szeptember | 822 | 35 | +4,5% | 1209 |
| 2026. augusztus | 787 | 14 | +1,8% | 1219 |
| 2026. július | 773 | -15 | -1,9% | 1186 |
| 2026. június | 788 | 9 | +1,2% | 1226 |
| 2026. május | 779 | -6 | -0,8% | 1190 |
| 2026. április | 785 | 5 | +0,6% | 1159 |
| 2026. március | 780 | -55 | -6,6% | 1122 |
| 2026. február | 835 | -20 | -2,3% | 1237 |
| 2026. január | 855 | 19 | +2,3% | 1271 |
| 2025. december | 836 | -97 | -10% | 1351 |
| 2025. november | 933 | -31 | -3,2% | 1373 |
Mind a(z) 89 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 964 | 4 | +0,4% | 1415 |
| 2025. szeptember | 960 | -53 | -5,2% | 1439 |
| 2025. augusztus | 1013 | -32 | -3,1% | 1505 |
| 2025. július | 1045 | 1 | +0,1% | 1564 |
| 2025. június | 1044 | -3 | -0,3% | 1553 |
| 2025. május | 1047 | -15 | -1,4% | 1572 |
| 2025. április | 1062 | -35 | -3,2% | 1591 |
| 2025. március | 1097 | -36 | -3,2% | 1613 |
| 2025. február | 1133 | -9 | -0,8% | 1670 |
| 2025. január | 1142 | 93 | +8,9% | 1657 |
| 2024. december | 1049 | -31 | -2,9% | 1500 |
| 2024. november | 1080 | -15 | -1,4% | 1576 |
| 2024. október | 1095 | -40 | -3,5% | 1615 |
| 2024. szeptember | 1135 | 11 | +1% | 1638 |
| 2024. augusztus | 1124 | 21 | +1,9% | 1629 |
| 2024. július | 1103 | -61 | -5,2% | 1554 |
| 2024. június | 1164 | -108 | -8,5% | 1767 |
| 2024. május | 1272 | -91 | -6,7% | 2059 |
| 2024. április | 1363 | -94 | -6,5% | 1983 |
| 2024. március | 1457 | -95 | -6,1% | 2202 |
| 2024. február | 1552 | -29 | -1,8% | 2402 |
| 2024. január | 1581 | 46 | +3% | 2395 |
| 2023. december | 1535 | -121 | -7,3% | 2296 |
| 2023. november | 1656 | 50 | +3,1% | 2504 |
| 2023. október | 1606 | 20 | +1,3% | 2417 |
| 2023. szeptember | 1586 | 43 | +2,8% | 2389 |
| 2023. augusztus | 1543 | 50 | +3,4% | 2346 |
| 2023. július | 1493 | -89 | -5,6% | 2310 |
| 2023. június | 1582 | -140 | -8,1% | 2524 |
| 2023. május | 1722 | -98 | -5,4% | 2521 |
| 2023. április | 1820 | -87 | -4,6% | 2677 |
| 2023. március | 1907 | -91 | -4,6% | 2961 |
| 2023. február | 1998 | 56 | +2,9% | 3018 |
| 2023. január | 1942 | 77 | +4,1% | 2891 |
| 2022. december | 1865 | -81 | -4,2% | 3014 |
| 2022. november | 1946 | -122 | -5,9% | 2853 |
| 2022. október | 2068 | -46 | -2,2% | 3363 |
| 2022. szeptember | 2114 | -113 | -5,1% | 3103 |
| 2022. augusztus | 2227 | -39 | -1,7% | 3211 |
| 2022. július | 2266 | -21 | -0,9% | 3322 |
| 2022. június | 2287 | -55 | -2,4% | 3396 |
| 2022. május | 2342 | -57 | -2,4% | 3444 |
| 2022. április | 2399 | 63 | +2,7% | 3693 |
| 2022. március | 2336 | 35 | +1,5% | 3536 |
| 2022. február | 2301 | -141 | -5,8% | 3397 |
| 2022. január | 2442 | 135 | +5,9% | 3571 |
| 2021. december | 2307 | -166 | -6,7% | 3384 |
| 2021. november | 2473 | 10 | +0,4% | 3654 |
| 2021. október | 2463 | -336 | -12% | 3848 |
| 2021. szeptember | 2799 | -192 | -6,4% | 4194 |
| 2021. augusztus | 2991 | -42 | -1,4% | 4475 |
| 2021. július | 3033 | -260 | -7,9% | 4537 |
| 2021. június | 3293 | -313 | -8,7% | 4996 |
| 2021. május | 3606 | -412 | -10% | 5438 |
| 2021. április | 4018 | -153 | -3,7% | 6316 |
| 2021. március | 4171 | 1 | 0% | 6340 |
| 2021. február | 4170 | -132 | -3,1% | 6114 |
| 2021. január | 4302 | 18 | +0,4% | 6337 |
| 2020. december | 4284 | -424 | -9% | 8344 |
| 2020. november | 4708 | -607 | -11% | 7005 |
| 2020. október | 5315 | -1093 | -17% | 8084 |
| 2020. szeptember | 6408 | 766 | +14% | 10 487 |
| 2020. augusztus | 5642 | 292 | +5,5% | 12 211 |
| 2020. július | 5350 | -710 | -12% | 9055 |
| 2020. június | 6060 | -1436 | -19% | 9553 |
| 2020. május | 7496 | -2321 | -24% | 11 521 |
| 2020. április | 9817 | -4408 | -31% | 23 007 |
| 2020. március | 14 225 | 3627 | +34% | 29 166 |
| 2020. február | 10 598 | 1097 | +12% | 30 553 |
| 2020. január | 9501 | -2346 | -20% | 14 783 |
| 2019. december | 11 847 | -4560 | -28% | 20 177 |
| 2019. november | 16 407 | -3201 | -16% | 32 872 |
| 2019. október | 19 608 | -5336 | -21% | 43 557 |
| 2019. szeptember | 24 944 | -11 882 | -32% | 44 760 |
| 2019. augusztus | 36 826 | -21 630 | -37% | 74 189 |
| 2019. július | 58 456 | -17 932 | -23% | 111 805 |
| 2019. június | 76 388 | — | — | 202 254 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
- #5 a legtöbbet játszott Steam-játékok között: 2019. június
- Megjelenés: 2019. június · az első három hónapban átlagosan akár 76 388 játékos · 6060 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 8%-a
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Élő nézőszám és csatornaszám, valamint az elmúlt 24 óra óránkénti átlaga
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2019. jún. 20.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2019. jún. · 202 254
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 1046930




