RollerCoaster Tycoon® 2: Triple Thrill Pack
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 00:50 UTCJátékosszám alakulása
- Legutóbb
- 163 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 180 játékos
- Átlag · 48 óra
- 129 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 68 játékos
2026. okt. 28. 0:50: 163 játékos
- +6%Játékosszám 02:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 177A mai csúcs 9%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2020. márc.). Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 180 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| október2026. okt. 26. óta | 152 | +14%+18 | 180 |
| szeptember | 134 | -6,9%-10 | 252 |
| augusztus | 144 | +2,1%+3 | 286 |
| július | 141 | +10%+13 | 274 |
| június | 128 | -3,8%-5 | 259 |
| május | 133 | -2,9%-4 | 251 |
| április | 137 | +11%+14 | 273 |
| március | 123 | -12%-17 | 271 |
| február | 140 | -17%-29 | 326 |
| január | 169 | +35%+44 | 417 |
| 2025 | |||
| december | 125 | +5%+6 | 272 |
| november | 119 | +1,7%+2 | 229 |
Mind a(z) 150 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| október | 117 | -4,9%-6 | 224 |
| szeptember | 123 | -4,7%-6 | 239 |
| augusztus | 129 | +1,6%+2 | 252 |
| július | 127 | +5,8%+7 | 233 |
| június | 120 | +2,6%+3 | 217 |
| május | 117 | 0%0 | 236 |
| április | 117 | -4,9%-6 | 251 |
| március | 123 | -12%-17 | 245 |
| február | 140 | -7,9%-12 | 278 |
| január | 152 | +11%+15 | 289 |
| 2024 | |||
| december | 137 | +7%+9 | 300 |
| november | 128 | +5,8%+7 | 248 |
| október | 121 | -10%-14 | 229 |
| szeptember | 135 | +3,1%+4 | 278 |
| augusztus | 131 | -3,7%-5 | 241 |
| július | 136 | -0,7%-1 | 244 |
| június | 137 | +13%+16 | 263 |
| május | 121 | -18%-26 | 219 |
| április | 147 | +19%+23 | 290 |
| március | 124 | +1,6%+2 | 238 |
| február | 122 | -11%-15 | 250 |
| január | 137 | +16%+19 | 268 |
| 2023 | |||
| december | 118 | +1,7%+2 | 223 |
| november | 116 | +8,4%+9 | 226 |
| október | 107 | -1,8%-2 | 195 |
| szeptember | 109 | -6%-7 | 205 |
| augusztus | 116 | -10%-13 | 213 |
| július | 129 | +10%+12 | 227 |
| június | 117 | +6,4%+7 | 215 |
| május | 110 | -9,8%-12 | 200 |
| április | 122 | 0%0 | 235 |
| március | 122 | +6,1%+7 | 249 |
| február | 115 | -7,3%-9 | 222 |
| január | 124 | +6%+7 | 240 |
| 2022 | |||
| december | 117 | +0,9%+1 | 223 |
| november | 116 | +3,6%+4 | 213 |
| október | 112 | -9,7%-12 | 193 |
| szeptember | 124 | -11%-16 | 242 |
| augusztus | 140 | -0,7%-1 | 259 |
| július | 141 | +11%+14 | 261 |
| június | 127 | +2,4%+3 | 224 |
| május | 124 | -9,5%-13 | 227 |
| április | 137 | +7%+9 | 261 |
| március | 128 | -11%-16 | 234 |
| február | 144 | -12%-19 | 284 |
| január | 163 | +21%+28 | 287 |
| 2021 | |||
| december | 135 | 0%0 | 267 |
| november | 135 | +8,9%+11 | 247 |
| október | 124 | 0%0 | 211 |
| szeptember | 124 | -10%-14 | 213 |
| augusztus | 138 | -1,4%-2 | 239 |
| július | 140 | +9,4%+12 | 234 |
| június | 128 | -15%-22 | 243 |
| május | 150 | +4,2%+6 | 253 |
| április | 144 | -5,3%-8 | 260 |
| március | 152 | -3,8%-6 | 282 |
| február | 158 | -9,2%-16 | 283 |
| január | 174 | +6,8%+11 | 350 |
| 2020 | |||
| december | 163 | +9,4%+14 | 338 |
| november | 149 | -2,6%-4 | 262 |
| október | 153 | -11%-18 | 265 |
| szeptember | 171 | -17%-36 | 291 |
| augusztus | 207 | -0,5%-1 | 343 |
| július | 208 | +1,5%+3 | 362 |
| június | 205 | -24%-63 | 361 |
| május | 268 | -31%-118 | 463 |
| áprilislegjobb hónap | 386 | +51%+131 | 778 |
| március | 255 | +69%+104 | 826 |
| február | 151 | -12%-21 | 266 |
| január | 172 | +2,4%+4 | 332 |
| 2019 | |||
| december | 168 | +14%+20 | 314 |
| november | 148 | -2,6%-4 | 266 |
| október | 152 | -10%-17 | 271 |
| szeptember | 169 | -14%-28 | 299 |
| augusztus | 197 | +15%+25 | 386 |
| július | 172 | +22%+31 | 311 |
| június | 141 | +21%+24 | 245 |
| május | 117 | -1,7%-2 | 225 |
| április | 119 | -1,7%-2 | 238 |
| március | 121 | -6,2%-8 | 234 |
| február | 129 | -7,2%-10 | 270 |
| január | 139 | +15%+18 | 287 |
| 2018 | |||
| december | 121 | +6,1%+7 | 277 |
| november | 114 | -1,7%-2 | 238 |
| október | 116 | -19%-27 | 203 |
| szeptember | 143 | -7,7%-12 | 285 |
| augusztus | 155 | -8,3%-14 | 275 |
| július | 169 | +19%+27 | 305 |
| június | 142 | +20%+24 | 305 |
| május | 118 | -0,8%-1 | 226 |
| április | 119 | +11%+12 | 216 |
| március | 107 | -5,3%-6 | 215 |
| február | 113 | -6,6%-8 | 218 |
| január | 121 | +10%+11 | 251 |
| 2017 | |||
| december | 110 | +5,8%+6 | 241 |
| november | 104 | -6,3%-7 | 192 |
| október | 111 | +2,8%+3 | 237 |
| szeptember | 108 | -14%-18 | 205 |
| augusztus | 126 | -15%-23 | 235 |
| július | 149 | +7,2%+10 | 284 |
| június | 139 | +13%+16 | 307 |
| május | 123 | 0%0 | 253 |
| április | 123 | -7,5%-10 | 231 |
| március | 133 | -3,6%-5 | 283 |
| február | 138 | -22%-39 | 267 |
| január | 177 | +26%+36 | 439 |
| 2016 | |||
| december | 141 | +18%+22 | 394 |
| november | 119 | -20%-30 | 235 |
| október | 149 | -2,6%-4 | 385 |
| szeptember | 153 | +35%+40 | 530 |
| augusztus | 113 | -23%-33 | 197 |
| július | 146 | +11%+14 | 360 |
| június | 132 | +3,1%+4 | 310 |
| május | 128 | -3,8%-5 | 268 |
| április | 133 | +13%+15 | 260 |
| március | 118 | -11%-14 | 210 |
| február | 132 | -9,6%-14 | 247 |
| január | 146 | +1,4%+2 | 347 |
| 2015 | |||
| december | 144 | +47%+46 | 363 |
| november | 98 | -3,9%-4 | 266 |
| október | 102 | -20%-26 | 224 |
| szeptember | 128 | -4,5%-6 | 280 |
| augusztus | 134 | +18%+20 | 264 |
| július | 114 | -22%-32 | 215 |
| június | 146 | +66%+58 | 362 |
| május | 88 | +10%+8 | 185 |
| április | 80 | -2,4%-2 | 151 |
| március | 82 | -5,8%-5 | 161 |
| február | 87 | -26%-31 | 168 |
| január | 118 | +9,3%+10 | 347 |
| 2014 | |||
| december | 108 | +54%+38 | 260 |
| november | 70 | +1,5%+1 | 169 |
| október | 69 | -5,5%-4 | 159 |
| szeptember | 73 | -14%-12 | 160 |
| augusztus | 85 | -20%-21 | 172 |
| július | 106 | +31%+25 | 388 |
| június | 81 | +45%+25 | 395 |
| május | 56 | — | 104 |
Játékosszám 2014 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 386 játékos átlagosan
- 2020. április
- Minden idők csúcsa
- 826 játékos egyszerre
- 2020. március
- Az elmúlt 12 hónap
- +5%
- átlagosan 134 játékos, az előző évben 128
2026. szeptember: átlagosan 134 játékos, a csúcs 252 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2004
- A dátum pontossága
- csak az év ismert
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2020. márc. · 826
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 285330




