Mortal Kombat11
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 16:50 UTCJátékosszám alakulása
- +71%Játékosszám 03:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 5Ennyi Twitch-néző jut 100 Steam-játékosra.
- 1731A mai csúcs 23%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2019. ápr.. Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 1731 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 27. óta) · Saját mérés | 1125 | -134 | -11% | 1731 |
| 2026. szeptember | 1259 | -71 | -5,3% | 2614 |
| 2026. augusztus | 1330 | -285 | -18% | 2468 |
| 2026. július | 1615 | -219 | -12% | 2817 |
| 2026. június | 1834 | -356 | -16% | 3184 |
| 2026. május | 2190 | 1065 | +95% | 4400 |
| 2026. április | 1125 | -206 | -15% | 1951 |
| 2026. március | 1331 | -54 | -3,9% | 2510 |
| 2026. február | 1385 | -105 | -7,1% | 2634 |
| 2026. január | 1490 | -207 | -12% | 2931 |
| 2025. december | 1697 | 94 | +5,9% | 3372 |
| 2025. november | 1603 | -699 | -30% | 3460 |
Mind a(z) 91 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 2302 | 1065 | +86% | 5410 |
| 2025. szeptember | 1237 | -419 | -25% | 3106 |
| 2025. augusztus | 1656 | 127 | +8,3% | 2822 |
| 2025. július | 1529 | 98 | +6,9% | 2666 |
| 2025. június | 1431 | 101 | +7,6% | 3046 |
| 2025. május | 1330 | -335 | -20% | 2526 |
| 2025. április | 1665 | 101 | +6,5% | 3469 |
| 2025. március | 1564 | -8 | -0,5% | 3385 |
| 2025. február | 1572 | 87 | +5,9% | 3616 |
| 2025. január | 1485 | -454 | -23% | 2984 |
| 2024. december | 1939 | 43 | +2,3% | 4691 |
| 2024. november | 1896 | 363 | +24% | 5337 |
| 2024. október | 1533 | 306 | +25% | 5752 |
| 2024. szeptember | 1227 | -274 | -18% | 2216 |
| 2024. augusztus | 1501 | -627 | -29% | 2617 |
| 2024. július | 2128 | 135 | +6,8% | 3777 |
| 2024. június | 1993 | 409 | +26% | 4816 |
| 2024. május | 1584 | 5 | +0,3% | 3815 |
| 2024. április | 1579 | -231 | -13% | 4192 |
| 2024. március | 1810 | 88 | +5,1% | 4433 |
| 2024. február | 1722 | -176 | -9,3% | 3551 |
| 2024. január | 1898 | -582 | -23% | 3911 |
| 2023. december | 2480 | -799 | -24% | 4724 |
| 2023. november | 3279 | -636 | -16% | 8119 |
| 2023. október | 3915 | 1132 | +41% | 11 394 |
| 2023. szeptember | 2783 | -612 | -18% | 5078 |
| 2023. augusztus | 3395 | -1162 | -26% | 6329 |
| 2023. július | 4557 | 891 | +24% | 7908 |
| 2023. június | 3666 | -539 | -13% | 7397 |
| 2023. május | 4205 | 2731 | +185% | 16 252 |
| 2023. április | 1474 | -133 | -8,3% | 2584 |
| 2023. március | 1607 | -39 | -2,4% | 3150 |
| 2023. február | 1646 | -96 | -5,5% | 3491 |
| 2023. január | 1742 | -38 | -2,1% | 3272 |
| 2022. december | 1780 | 368 | +26% | 3183 |
| 2022. november | 1412 | -548 | -28% | 3564 |
| 2022. október | 1960 | 754 | +63% | 5029 |
| 2022. szeptember | 1206 | -341 | -22% | 2868 |
| 2022. augusztus | 1547 | -461 | -23% | 3186 |
| 2022. július | 2008 | 534 | +36% | 3693 |
| 2022. június | 1474 | 154 | +12% | 3152 |
| 2022. május | 1320 | -86 | -6,1% | 2279 |
| 2022. április | 1406 | -359 | -20% | 2532 |
| 2022. március | 1765 | -373 | -17% | 4008 |
| 2022. február | 2138 | 67 | +3,2% | 4909 |
| 2022. január | 2071 | 5 | +0,2% | 4513 |
| 2021. december | 2066 | 406 | +24% | 4298 |
| 2021. november | 1660 | -167 | -9,1% | 3672 |
| 2021. október | 1827 | 532 | +41% | 4399 |
| 2021. szeptember | 1295 | -325 | -20% | 2379 |
| 2021. augusztus | 1620 | -447 | -22% | 3423 |
| 2021. július | 2067 | -107 | -4,9% | 4314 |
| 2021. június | 2174 | -821 | -27% | 4620 |
| 2021. május | 2995 | -59 | -1,9% | 5840 |
| 2021. április | 3054 | 1132 | +59% | 7213 |
| 2021. március | 1922 | -71 | -3,6% | 4134 |
| 2021. február | 1993 | -283 | -12% | 3528 |
| 2021. január | 2276 | -214 | -8,6% | 4593 |
| 2020. december | 2490 | -185 | -6,9% | 5129 |
| 2020. november | 2675 | 1014 | +61% | 7025 |
| 2020. október | 1661 | 226 | +16% | 3175 |
| 2020. szeptember | 1435 | -323 | -18% | 3067 |
| 2020. augusztus | 1758 | -664 | -27% | 3205 |
| 2020. július | 2422 | -209 | -7,9% | 4265 |
| 2020. június | 2631 | -13 | -0,5% | 4847 |
| 2020. május | 2644 | 924 | +54% | 8681 |
| 2020. április | 1720 | -279 | -14% | 3639 |
| 2020. március | 1999 | -6 | -0,3% | 5016 |
| 2020. február | 2005 | 57 | +2,9% | 4384 |
| 2020. január | 1948 | 233 | +14% | 3909 |
| 2019. december | 1715 | 337 | +24% | 3518 |
| 2019. november | 1378 | 11 | +0,8% | 3174 |
| 2019. október | 1367 | 249 | +22% | 3664 |
| 2019. szeptember | 1118 | -458 | -29% | 2150 |
| 2019. augusztus | 1576 | -369 | -19% | 3283 |
| 2019. július | 1945 | -1049 | -35% | 3728 |
| 2019. június | 2994 | -3621 | -55% | 5735 |
| 2019. május | 6615 | -8805 | -57% | 18 629 |
| 2019. április | 15 420 | — | — | 27 301 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
- #22 a legtöbbet játszott Steam-játékok között: 2019. április
- Megjelenés: 2019. április · az első három hónapban átlagosan akár 15 420 játékos · 1720 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 11%-a
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Élő nézőszám és csatornaszám, valamint az elmúlt 24 óra óránkénti átlaga
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2019. ápr. 22.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2019. ápr. · 27 301
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 976310




