Glass Masquerade 2: Illusions
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 20:05 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 12 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 20 játékos
- Átlag · 48 óra
- 13 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 8 játékos
2026. nov. 19. 20:05: 12 játékos
- +33%Játékosszám 03:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 20A mai csúcs 67%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2019. márc.). Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 20 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 11 | -35%-6 | 20 |
| október | 17 | +13%+2 | 46 |
| szeptember | 15 | -6,3%-1 | 45 |
| augusztus | 16 | -5,9%-1 | 41 |
| július | 17 | +42%+5 | 45 |
| június | 12 | -7,7%-1 | 29 |
| május | 13 | -19%-3 | 42 |
| április | 16 | +6,7%+1 | 44 |
| március | 15 | +7,1%+1 | 42 |
| február | 14 | -36%-8 | 32 |
| január | 22 | +22%+4 | 52 |
| 2025 | |||
| december | 18 | +5,9%+1 | 44 |
Mind a(z) 93 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 17 | -19%-4 | 43 |
| október | 21 | -4,6%-1 | 54 |
| szeptember | 22 | +16%+3 | 61 |
| augusztus | 19 | -14%-3 | 57 |
| július | 22 | +38%+6 | 47 |
| június | 16 | -20%-4 | 36 |
| május | 20 | +67%+8 | 53 |
| április | 12 | -25%-4 | 35 |
| március | 16 | +33%+4 | 37 |
| február | 12 | -25%-4 | 29 |
| január | 16 | -5,9%-1 | 37 |
| 2024 | |||
| december | 17 | +55%+6 | 42 |
| november | 11 | 0%0 | 30 |
| október | 11 | -8,3%-1 | 24 |
| szeptember | 12 | -14%-2 | 34 |
| augusztus | 14 | -39%-9 | 33 |
| július | 23 | +44%+7 | 53 |
| június | 16 | +33%+4 | 46 |
| május | 12 | -29%-5 | 32 |
| április | 17 | -19%-4 | 41 |
| március | 21 | +40%+6 | 59 |
| február | 15 | -35%-8 | 34 |
| január | 23 | 0%0 | 62 |
| 2023 | |||
| december | 23 | +15%+3 | 55 |
| november | 20 | +43%+6 | 64 |
| október | 14 | -6,7%-1 | 43 |
| szeptember | 15 | -6,3%-1 | 34 |
| augusztus | 16 | -45%-13 | 39 |
| július | 29 | +26%+6 | 60 |
| június | 23 | 0%0 | 52 |
| május | 23 | +35%+6 | 44 |
| április | 17 | 0%0 | 46 |
| március | 17 | -5,6%-1 | 45 |
| február | 18 | -38%-11 | 43 |
| január | 29 | +7,4%+2 | 66 |
| 2022 | |||
| december | 27 | +3,9%+1 | 81 |
| november | 26 | +44%+8 | 56 |
| október | 18 | +38%+5 | 93 |
| szeptember | 13 | -19%-3 | 32 |
| augusztus | 16 | -27%-6 | 31 |
| július | 22 | +29%+5 | 54 |
| június | 17 | +13%+2 | 46 |
| május | 15 | -6,3%-1 | 33 |
| április | 16 | -5,9%-1 | 39 |
| március | 17 | -39%-11 | 40 |
| február | 28 | -6,7%-2 | 64 |
| január | 30 | +30%+7 | 63 |
| 2021 | |||
| december | 23 | -15%-4 | 55 |
| november | 27 | +35%+7 | 77 |
| október | 20 | 0%0 | 44 |
| szeptember | 20 | +5,3%+1 | 49 |
| augusztus | 19 | -49%-18 | 48 |
| július | 37 | +76%+16 | 102 |
| június | 21 | +24%+4 | 94 |
| május | 17 | +6,3%+1 | 79 |
| április | 16 | -38%-10 | 42 |
| március | 26 | -46%-22 | 69 |
| február | 48 | +60%+18 | 343 |
| január | 30 | +11%+3 | 73 |
| 2020 | |||
| december | 27 | +17%+4 | 89 |
| november | 23 | +53%+8 | 59 |
| október | 15 | 0%0 | 52 |
| szeptember | 15 | -32%-7 | 40 |
| augusztus | 22 | -49%-21 | 47 |
| július | 43 | +87%+20 | 95 |
| június | 23 | +15%+3 | 99 |
| május | 20 | -46%-17 | 48 |
| április | 37 | +54%+13 | 97 |
| március | 24 | -33%-12 | 54 |
| február | 36 | -10%-4 | 85 |
| január | 40 | +29%+9 | 100 |
| 2019 | |||
| december | 31 | +11%+3 | 77 |
| november | 28 | +56%+10 | 79 |
| október | 18 | +38%+5 | 73 |
| szeptember | 13 | -24%-4 | 43 |
| augusztus | 17 | -53%-19 | 40 |
| július | 36 | +33%+9 | 110 |
| június | 27 | -49%-26 | 104 |
| május | 53 | +89%+25 | 261 |
| április | 28 | -79%-108 | 80 |
| márciuslegjobb hónap | 136 | — | 893 |
Játékosszám 2019 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 136 játékos átlagosan
- 2019. március
- Minden idők csúcsa
- 893 játékos egyszerre
- 2019. március
- Az elmúlt 12 hónap
- -5,9%
- átlagosan 16 játékos, az előző évben 17
2026. október: átlagosan 17 játékos, a csúcs 46 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2019. március · az első három hónapban átlagosan akár 136 játékos · 24 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 18%-a
- Általában július a legerősebb hónapja: a trendhez képest 31%-kal magasabb érték, 5 év adatai alapján
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2019. febr. 27.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2019. márc. · 893
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 935880




