CRSED: Cuisine Royale
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 03:25 UTCJátékosszám alakulása
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2018. jún.. Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 35 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 27. óta) · Saját mérés | 35 | -38 | -52% | 35 |
| 2026. szeptember | 73 | -9 | -11% | 148 |
| 2026. augusztus | 82 | -1 | -1,2% | 345 |
| 2026. július | 83 | -2 | -2,4% | 168 |
| 2026. június | 85 | -6 | -6,6% | 171 |
| 2026. május | 91 | -1 | -1,1% | 190 |
| 2026. április | 92 | -6 | -6,1% | 189 |
| 2026. március | 98 | -2 | -2% | 221 |
| 2026. február | 100 | 6 | +6,4% | 210 |
| 2026. január | 94 | 3 | +3,3% | 185 |
| 2025. december | 91 | -5 | -5,2% | 185 |
| 2025. november | 96 | 0 | 0% | 209 |
Mind a(z) 101 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 96 | 0 | 0% | 202 |
| 2025. szeptember | 96 | -9 | -8,6% | 195 |
| 2025. augusztus | 105 | 6 | +6,1% | 209 |
| 2025. július | 99 | -9 | -8,3% | 208 |
| 2025. június | 108 | -38 | -26% | 215 |
| 2025. május | 146 | 13 | +9,8% | 587 |
| 2025. április | 133 | -13 | -8,9% | 284 |
| 2025. március | 146 | -1 | -0,7% | 273 |
| 2025. február | 147 | -8 | -5,2% | 284 |
| 2025. január | 155 | 18 | +13% | 314 |
| 2024. december | 137 | -10 | -6,8% | 281 |
| 2024. november | 147 | 2 | +1,4% | 281 |
| 2024. október | 145 | -2 | -1,4% | 296 |
| 2024. szeptember | 147 | -14 | -8,7% | 280 |
| 2024. augusztus | 161 | 7 | +4,6% | 280 |
| 2024. július | 154 | -21 | -12% | 278 |
| 2024. június | 175 | -14 | -7,4% | 344 |
| 2024. május | 189 | 2 | +1,1% | 369 |
| 2024. április | 187 | -31 | -14% | 389 |
| 2024. március | 218 | 71 | +48% | 447 |
| 2024. február | 147 | -9 | -5,8% | 300 |
| 2024. január | 156 | 12 | +8,3% | 305 |
| 2023. december | 144 | -5 | -3,4% | 292 |
| 2023. november | 149 | -11 | -6,9% | 296 |
| 2023. október | 160 | 17 | +12% | 336 |
| 2023. szeptember | 143 | -4 | -2,7% | 270 |
| 2023. augusztus | 147 | -7 | -4,6% | 278 |
| 2023. július | 154 | -15 | -8,9% | 284 |
| 2023. június | 169 | -2 | -1,2% | 299 |
| 2023. május | 171 | -9 | -5% | 318 |
| 2023. április | 180 | -10 | -5,3% | 340 |
| 2023. március | 190 | -12 | -5,9% | 394 |
| 2023. február | 202 | -3 | -1,5% | 389 |
| 2023. január | 205 | 4 | +2% | 389 |
| 2022. december | 201 | -32 | -14% | 417 |
| 2022. november | 233 | -34 | -13% | 483 |
| 2022. október | 267 | -3 | -1,1% | 539 |
| 2022. szeptember | 270 | 17 | +6,7% | 584 |
| 2022. augusztus | 253 | -10 | -3,8% | 526 |
| 2022. július | 263 | -29 | -9,9% | 487 |
| 2022. június | 292 | 4 | +1,4% | 546 |
| 2022. május | 288 | -39 | -12% | 540 |
| 2022. április | 327 | -38 | -10% | 650 |
| 2022. március | 365 | 17 | +4,9% | 754 |
| 2022. február | 348 | -69 | -17% | 648 |
| 2022. január | 417 | -119 | -22% | 802 |
| 2021. december | 536 | 24 | +4,7% | 1343 |
| 2021. november | 512 | 55 | +12% | 1580 |
| 2021. október | 457 | -48 | -9,5% | 865 |
| 2021. szeptember | 505 | -77 | -13% | 969 |
| 2021. augusztus | 582 | 13 | +2,3% | 1134 |
| 2021. július | 569 | 7 | +1,3% | 1111 |
| 2021. június | 562 | -111 | -16% | 1049 |
| 2021. május | 673 | -49 | -6,8% | 1272 |
| 2021. április | 722 | -60 | -7,7% | 1483 |
| 2021. március | 782 | 33 | +4,4% | 1514 |
| 2021. február | 749 | -29 | -3,7% | 1305 |
| 2021. január | 778 | -263 | -25% | 1343 |
| 2020. december | 1041 | 390 | +60% | 2502 |
| 2020. november | 651 | -71 | -9,8% | 1179 |
| 2020. október | 722 | -21 | -2,8% | 1331 |
| 2020. szeptember | 743 | -111 | -13% | 1366 |
| 2020. augusztus | 854 | -111 | -12% | 1564 |
| 2020. július | 965 | -355 | -27% | 1837 |
| 2020. június | 1320 | -41 | -3% | 3332 |
| 2020. május | 1361 | -290 | -18% | 2353 |
| 2020. április | 1651 | -387 | -19% | 3214 |
| 2020. március | 2038 | 531 | +35% | 4087 |
| 2020. február | 1507 | 279 | +23% | 3200 |
| 2020. január | 1228 | 396 | +48% | 2261 |
| 2019. december | 832 | 366 | +79% | 1954 |
| 2019. november | 466 | -211 | -31% | 1032 |
| 2019. október | 677 | 198 | +41% | 1536 |
| 2019. szeptember | 479 | 39 | +8,9% | 1350 |
| 2019. augusztus | 440 | -3 | -0,7% | 828 |
| 2019. július | 443 | 12 | +2,8% | 827 |
| 2019. június | 431 | 129 | +43% | 885 |
| 2019. május | 302 | -9 | -2,9% | 659 |
| 2019. április | 311 | -23 | -6,9% | 762 |
| 2019. március | 334 | -37 | -10% | 752 |
| 2019. február | 371 | -99 | -21% | 858 |
| 2019. január | 470 | 143 | +44% | 1188 |
| 2018. december | 327 | 2 | +0,6% | 739 |
| 2018. november | 325 | -84 | -21% | 857 |
| 2018. október | 409 | 32 | +8,5% | 1007 |
| 2018. szeptember | 377 | -255 | -40% | 879 |
| 2018. augusztus | 632 | -917 | -59% | 1646 |
| 2018. július | 1549 | -1711 | -52% | 4787 |
| 2018. június | 3260 | — | — | 8466 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
- #88 a legtöbbet játszott Steam-játékok között: 2018. június
- Megjelenés: 2019. december · az első három hónapban átlagosan akár 1507 játékos · 1041 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 69%-a
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2019. dec. 12.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2018. jún. · 8466
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 884660




