Panzer Corps Gold
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 19:55 UTCJátékosszám alakulása
- +18%Játékosszám 21:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 0Ennyi Twitch-néző jut 100 Steam-játékosra.
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2020. febr.. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 360 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · Saját mérés | 260 | 20 | +8,2% | 360 |
| 2026. szeptember | 240 | 6 | +2,6% | 406 |
| 2026. augusztus | 234 | 6 | +2,6% | 383 |
| 2026. július | 228 | -5 | -2,2% | 387 |
| 2026. június | 233 | -16 | -6,4% | 393 |
| 2026. május | 249 | 5 | +2,1% | 395 |
| 2026. április | 244 | -1 | -0,4% | 418 |
| 2026. március | 245 | -14 | -5,4% | 412 |
| 2026. február | 259 | -11 | -4,1% | 448 |
| 2026. január | 270 | 20 | +8% | 470 |
| 2025. december | 250 | 1 | +0,4% | 423 |
| 2025. november | 249 | -2 | -0,8% | 400 |
Mind a(z) 152 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 251 | -1 | -0,4% | 415 |
| 2025. szeptember | 252 | 5 | +2% | 411 |
| 2025. augusztus | 247 | 1 | +0,4% | 399 |
| 2025. július | 246 | -12 | -4,7% | 406 |
| 2025. június | 258 | -15 | -5,5% | 436 |
| 2025. május | 273 | 17 | +6,6% | 482 |
| 2025. április | 256 | -20 | -7,3% | 436 |
| 2025. március | 276 | -9 | -3,2% | 461 |
| 2025. február | 285 | -3 | -1% | 494 |
| 2025. január | 288 | 5 | +1,8% | 502 |
| 2024. december | 283 | 15 | +5,6% | 456 |
| 2024. november | 268 | 4 | +1,5% | 466 |
| 2024. október | 264 | 1 | +0,4% | 444 |
| 2024. szeptember | 263 | -1 | -0,4% | 435 |
| 2024. augusztus | 264 | -1 | -0,4% | 437 |
| 2024. július | 265 | 3 | +1,2% | 452 |
| 2024. június | 262 | -4 | -1,5% | 427 |
| 2024. május | 266 | -5 | -1,9% | 446 |
| 2024. április | 271 | -3 | -1,1% | 479 |
| 2024. március | 274 | -8 | -2,8% | 479 |
| 2024. február | 282 | -1 | -0,4% | 472 |
| 2024. január | 283 | -2 | -0,7% | 495 |
| 2023. december | 285 | 15 | +5,6% | 458 |
| 2023. november | 270 | 6 | +2,3% | 457 |
| 2023. október | 264 | 7 | +2,7% | 436 |
| 2023. szeptember | 257 | -5 | -1,9% | 439 |
| 2023. augusztus | 262 | -8 | -3% | 427 |
| 2023. július | 270 | 13 | +5,1% | 443 |
| 2023. június | 257 | -11 | -4,1% | 416 |
| 2023. május | 268 | -15 | -5,3% | 430 |
| 2023. április | 283 | -6 | -2,1% | 479 |
| 2023. március | 289 | -16 | -5,3% | 498 |
| 2023. február | 305 | -3 | -1% | 530 |
| 2023. január | 308 | 7 | +2,3% | 509 |
| 2022. december | 301 | 17 | +6% | 497 |
| 2022. november | 284 | 6 | +2,2% | 485 |
| 2022. október | 278 | 10 | +3,7% | 457 |
| 2022. szeptember | 268 | 0 | 0% | 471 |
| 2022. augusztus | 268 | -9 | -3,3% | 424 |
| 2022. július | 277 | 12 | +4,5% | 456 |
| 2022. június | 265 | -23 | -8% | 445 |
| 2022. május | 288 | -22 | -7,1% | 500 |
| 2022. április | 310 | -9 | -2,8% | 559 |
| 2022. március | 319 | -8 | -2,5% | 550 |
| 2022. február | 327 | -19 | -5,5% | 553 |
| 2022. január | 346 | 16 | +4,9% | 595 |
| 2021. december | 330 | 29 | +9,6% | 546 |
| 2021. november | 301 | 14 | +4,9% | 524 |
| 2021. október | 287 | -13 | -4,3% | 476 |
| 2021. szeptember | 300 | -23 | -7,1% | 505 |
| 2021. augusztus | 323 | -3 | -0,9% | 526 |
| 2021. július | 326 | 48 | +17% | 604 |
| 2021. június | 278 | -27 | -8,9% | 468 |
| 2021. május | 305 | -19 | -5,9% | 498 |
| 2021. április | 324 | 4 | +1,3% | 549 |
| 2021. március | 320 | -13 | -3,9% | 539 |
| 2021. február | 333 | 0 | 0% | 576 |
| 2021. január | 333 | 5 | +1,5% | 556 |
| 2020. december | 328 | -2 | -0,6% | 544 |
| 2020. november | 330 | 10 | +3,1% | 559 |
| 2020. október | 320 | 13 | +4,2% | 533 |
| 2020. szeptember | 307 | -5 | -1,6% | 518 |
| 2020. augusztus | 312 | -6 | -1,9% | 519 |
| 2020. július | 318 | -20 | -5,9% | 525 |
| 2020. június | 338 | -58 | -15% | 554 |
| 2020. május | 396 | -78 | -16% | 691 |
| 2020. április | 474 | -75 | -14% | 808 |
| 2020. március | 549 | -13 | -2,3% | 988 |
| 2020. február | 562 | 101 | +22% | 1056 |
| 2020. január | 461 | 19 | +4,3% | 829 |
| 2019. december | 442 | 33 | +8,1% | 784 |
| 2019. november | 409 | 27 | +7,1% | 728 |
| 2019. október | 382 | -10 | -2,6% | 681 |
| 2019. szeptember | 392 | -4 | -1% | 696 |
| 2019. augusztus | 396 | -1 | -0,3% | 682 |
| 2019. július | 397 | 10 | +2,6% | 702 |
| 2019. június | 387 | -12 | -3% | 650 |
| 2019. május | 399 | 10 | +2,6% | 705 |
| 2019. április | 389 | -45 | -10% | 701 |
| 2019. március | 434 | -44 | -9,2% | 813 |
| 2019. február | 478 | -5 | -1% | 847 |
| 2019. január | 483 | 38 | +8,5% | 863 |
| 2018. december | 445 | 45 | +11% | 810 |
| 2018. november | 400 | 33 | +9% | 764 |
| 2018. október | 367 | -5 | -1,3% | 638 |
| 2018. szeptember | 372 | -20 | -5,1% | 661 |
| 2018. augusztus | 392 | -33 | -7,8% | 667 |
| 2018. július | 425 | 40 | +10% | 733 |
| 2018. június | 385 | -5 | -1,3% | 718 |
| 2018. május | 390 | -4 | -1% | 718 |
| 2018. április | 394 | -91 | -19% | 706 |
| 2018. március | 485 | 67 | +16% | 959 |
| 2018. február | 418 | -12 | -2,8% | 828 |
| 2018. január | 430 | 21 | +5,1% | 826 |
| 2017. december | 409 | 48 | +13% | 715 |
| 2017. november | 361 | 31 | +9,4% | 770 |
| 2017. október | 330 | 0 | 0% | 600 |
| 2017. szeptember | 330 | -10 | -2,9% | 578 |
| 2017. augusztus | 340 | -10 | -2,9% | 605 |
| 2017. július | 350 | 25 | +7,7% | 614 |
| 2017. június | 325 | -21 | -6,1% | 608 |
| 2017. május | 346 | -3 | -0,9% | 630 |
| 2017. április | 349 | -23 | -6,2% | 601 |
| 2017. március | 372 | 47 | +14% | 916 |
| 2017. február | 325 | -49 | -13% | 616 |
| 2017. január | 374 | 42 | +13% | 720 |
| 2016. december | 332 | 49 | +17% | 646 |
| 2016. november | 283 | -9 | -3,1% | 593 |
| 2016. október | 292 | 26 | +9,8% | 537 |
| 2016. szeptember | 266 | -13 | -4,7% | 479 |
| 2016. augusztus | 279 | -41 | -13% | 488 |
| 2016. július | 320 | -2 | -0,6% | 599 |
| 2016. június | 322 | -18 | -5,3% | 633 |
| 2016. május | 340 | 11 | +3,3% | 684 |
| 2016. április | 329 | -4 | -1,2% | 937 |
| 2016. március | 333 | -2 | -0,6% | 674 |
| 2016. február | 335 | 42 | +14% | 829 |
| 2016. január | 293 | 44 | +18% | 557 |
| 2015. december | 249 | 13 | +5,5% | 444 |
| 2015. november | 236 | -2 | -0,8% | 459 |
| 2015. október | 238 | 32 | +16% | 468 |
| 2015. szeptember | 206 | -10 | -4,6% | 372 |
| 2015. augusztus | 216 | -17 | -7,3% | 391 |
| 2015. július | 233 | 41 | +21% | 508 |
| 2015. június | 192 | -9 | -4,5% | 356 |
| 2015. május | 201 | 20 | +11% | 358 |
| 2015. április | 181 | -17 | -8,6% | 330 |
| 2015. március | 198 | -28 | -12% | 383 |
| 2015. február | 226 | -47 | -17% | 438 |
| 2015. január | 273 | 33 | +14% | 534 |
| 2014. december | 240 | 94 | +64% | 592 |
| 2014. november | 146 | 22 | +18% | 316 |
| 2014. október | 124 | -4 | -3,1% | 237 |
| 2014. szeptember | 128 | -22 | -15% | 258 |
| 2014. augusztus | 150 | -7 | -4,5% | 291 |
| 2014. július | 157 | 29 | +23% | 388 |
| 2014. június | 128 | -5 | -3,8% | 242 |
| 2014. május | 133 | -14 | -9,5% | 261 |
| 2014. április | 147 | -15 | -9,3% | 299 |
| 2014. március | 162 | — | — | 345 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Élő nézőszám és csatornaszám, valamint az elmúlt 24 óra óránkénti átlaga
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2011. júl. 10.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2020. febr. · 1056
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 268400




