Stabil közönség
EVE Online
Épp most
Steam-játékosok a követés kezdete óta · frissítve 14:55 UTCMost játszik
4630
14:55 UTC-kor
24 órás csúcs
5270
Minden idők csúcsa
10 229
2020. nov. · SteamCharts
24 órás változás
-12%
átlag az előző naphoz képest
Twitch-nézők
1327
élőben a Twitchen
Legjobb ár
0,00 EUR
hivatalos bolt
Játékosok időben
Ami kiemelkedik
- -5%Játékosok 15:00 UTC óta, az elmúlt 24 óra első mérése óta.
- 29Twitch-néző jut minden 100 Steam-játékosra.
- 5270A mai csúcs 14%-kal magasabb a mostani számnál.
Minden idők csúcsa
10 229
A valaha mért legmagasabb havi csúcs (2020. nov.) a SteamCharts szerint. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 5270 játékost számoltunk.
Hónapról hónapra
Átlagos és csúcs játékosszám havonta · teljes hónapokra a SteamCharts adatai (engedéllyel), utána a saját Steam-méréseink| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · saját mérés | 4133 | 157 | +4% | 5270 |
| 2026. szeptember | 3976 | -66 | -1,6% | 5914 |
| 2026. augusztus | 4042 | 64 | +1,6% | 5862 |
| 2026. július | 3978 | -313 | -7,3% | 5465 |
| 2026. június | 4291 | -83 | -1,9% | 6376 |
| 2026. május | 4374 | 248 | +6% | 6063 |
| 2026. április | 4126 | 179 | +4,5% | 6082 |
| 2026. március | 3947 | -97 | -2,4% | 5699 |
| 2026. február | 4044 | -83 | -2% | 6043 |
| 2026. január | 4127 | 107 | +2,7% | 6143 |
| 2025. december | 4020 | 180 | +4,7% | 5610 |
| 2025. november | 3840 | 606 | +19% | 5955 |
Mind a(z) 172 hónap
| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 3234 | 109 | +3,5% | 4815 |
| 2025. szeptember | 3125 | -126 | -3,9% | 4538 |
| 2025. augusztus | 3251 | -118 | -3,5% | 4741 |
| 2025. július | 3369 | -581 | -15% | 5036 |
| 2025. június | 3950 | 226 | +6,1% | 6673 |
| 2025. május | 3724 | 231 | +6,6% | 5336 |
| 2025. április | 3493 | 121 | +3,6% | 5261 |
| 2025. március | 3372 | -35 | -1% | 4860 |
| 2025. február | 3407 | 142 | +4,4% | 5152 |
| 2025. január | 3265 | -66 | -2% | 4733 |
| 2024. december | 3331 | -171 | -4,9% | 4694 |
| 2024. november | 3502 | 262 | +8,1% | 5178 |
| 2024. október | 3240 | 279 | +9,4% | 4710 |
| 2024. szeptember | 2961 | 23 | +0,8% | 4278 |
| 2024. augusztus | 2938 | 55 | +1,9% | 4174 |
| 2024. július | 2883 | -554 | -16% | 4055 |
| 2024. június | 3437 | 131 | +4% | 5116 |
| 2024. május | 3306 | 255 | +8,4% | 6901 |
| 2024. április | 3051 | 171 | +5,9% | 4786 |
| 2024. március | 2880 | -2 | -0,1% | 4156 |
| 2024. február | 2882 | -469 | -14% | 4499 |
| 2024. január | 3351 | -358 | -9,7% | 4939 |
| 2023. december | 3709 | -325 | -8,1% | 5898 |
| 2023. november | 4034 | 283 | +7,5% | 6474 |
| 2023. október | 3751 | 535 | +17% | 6577 |
| 2023. szeptember | 3216 | -33 | -1% | 4892 |
| 2023. augusztus | 3249 | -405 | -11% | 6344 |
| 2023. július | 3654 | -244 | -6,3% | 5971 |
| 2023. június | 3898 | -691 | -15% | 6531 |
| 2023. május | 4589 | 560 | +14% | 8141 |
| 2023. április | 4029 | -51 | -1,3% | 7614 |
| 2023. március | 4080 | 48 | +1,2% | 7797 |
| 2023. február | 4032 | 269 | +7,2% | 6460 |
| 2023. január | 3763 | -49 | -1,3% | 5606 |
| 2022. december | 3812 | 122 | +3,3% | 5889 |
| 2022. november | 3690 | 525 | +17% | 5875 |
| 2022. október | 3165 | 117 | +3,8% | 4761 |
| 2022. szeptember | 3048 | -156 | -4,9% | 4555 |
| 2022. augusztus | 3204 | -103 | -3,1% | 4561 |
| 2022. július | 3307 | 132 | +4,2% | 4651 |
| 2022. június | 3175 | -444 | -12% | 4568 |
| 2022. május | 3619 | 94 | +2,7% | 5185 |
| 2022. április | 3525 | 228 | +6,9% | 5028 |
| 2022. március | 3297 | -297 | -8,3% | 4853 |
| 2022. február | 3594 | -149 | -4% | 5084 |
| 2022. január | 3743 | 307 | +8,9% | 5549 |
| 2021. december | 3436 | -78 | -2,2% | 4971 |
| 2021. november | 3514 | 50 | +1,4% | 5272 |
| 2021. október | 3464 | 114 | +3,4% | 5600 |
| 2021. szeptember | 3350 | -26 | -0,8% | 5962 |
| 2021. augusztus | 3376 | 503 | +18% | 5595 |
| 2021. július | 2873 | -448 | -13% | 4103 |
| 2021. június | 3321 | -638 | -16% | 4761 |
| 2021. május | 3959 | 15 | +0,4% | 5954 |
| 2021. április | 3944 | -301 | -7,1% | 5623 |
| 2021. március | 4245 | -1 | 0% | 5869 |
| 2021. február | 4246 | -117 | -2,7% | 6432 |
| 2021. január | 4363 | 381 | +9,6% | 5896 |
| 2020. december | 3982 | -179 | -4,3% | 5609 |
| 2020. november | 4161 | -270 | -6,1% | 10 229 |
| 2020. október | 4431 | -265 | -5,6% | 6477 |
| 2020. szeptember | 4696 | -446 | -8,7% | 6698 |
| 2020. augusztus | 5142 | 806 | +19% | 8126 |
| 2020. július | 4336 | -350 | -7,5% | 6054 |
| 2020. június | 4686 | -1033 | -18% | 6818 |
| 2020. május | 5719 | 82 | +1,5% | 8782 |
| 2020. április | 5637 | 1556 | +38% | 7862 |
| 2020. március | 4081 | 483 | +13% | 6129 |
| 2020. február | 3598 | -15 | -0,4% | 5424 |
| 2020. január | 3613 | -380 | -9,5% | 5337 |
| 2019. december | 3993 | 46 | +1,2% | 6330 |
| 2019. november | 3947 | 1256 | +47% | 8015 |
| 2019. október | 2691 | -51 | -1,9% | 4081 |
| 2019. szeptember | 2742 | -499 | -15% | 4000 |
| 2019. augusztus | 3241 | 11 | +0,3% | 4875 |
| 2019. július | 3230 | 69 | +2,2% | 4696 |
| 2019. június | 3161 | -144 | -4,4% | 4487 |
| 2019. május | 3305 | 396 | +14% | 4796 |
| 2019. április | 2909 | 87 | +3,1% | 4457 |
| 2019. március | 2822 | -22 | -0,8% | 4217 |
| 2019. február | 2844 | -22 | -0,8% | 4078 |
| 2019. január | 2866 | -37 | -1,3% | 4040 |
| 2018. december | 2903 | 98 | +3,5% | 4276 |
| 2018. november | 2805 | 104 | +3,9% | 4477 |
| 2018. október | 2701 | -49 | -1,8% | 3988 |
| 2018. szeptember | 2750 | -204 | -6,9% | 4038 |
| 2018. augusztus | 2954 | 58 | +2% | 4170 |
| 2018. július | 2896 | -134 | -4,4% | 4030 |
| 2018. június | 3030 | 120 | +4,1% | 4566 |
| 2018. május | 2910 | -14 | -0,5% | 4416 |
| 2018. április | 2924 | 112 | +4% | 4494 |
| 2018. március | 2812 | -190 | -6,3% | 4054 |
| 2018. február | 3002 | -73 | -2,4% | 4557 |
| 2018. január | 3075 | 72 | +2,4% | 4636 |
| 2017. december | 3003 | 421 | +16% | 4975 |
| 2017. november | 2582 | 76 | +3% | 4131 |
| 2017. október | 2506 | 168 | +7,2% | 4136 |
| 2017. szeptember | 2338 | 213 | +10% | 3845 |
| 2017. augusztus | 2125 | 25 | +1,2% | 3200 |
| 2017. július | 2100 | -189 | -8,3% | 3139 |
| 2017. június | 2289 | -223 | -8,9% | 3634 |
| 2017. május | 2512 | -41 | -1,6% | 3879 |
| 2017. április | 2553 | -66 | -2,5% | 3832 |
| 2017. március | 2619 | -297 | -10% | 4199 |
| 2017. február | 2916 | -332 | -10% | 4620 |
| 2017. január | 3248 | -496 | -13% | 5029 |
| 2016. december | 3744 | 1382 | +59% | 5965 |
| 2016. november | 2362 | 1543 | +188% | 6703 |
| 2016. október | 819 | -71 | -8% | 1342 |
| 2016. szeptember | 890 | -15 | -1,7% | 1444 |
| 2016. augusztus | 905 | 111 | +14% | 2941 |
| 2016. július | 794 | -105 | -12% | 1372 |
| 2016. június | 899 | -470 | -34% | 1534 |
| 2016. május | 1369 | 412 | +43% | 3622 |
| 2016. április | 957 | 177 | +23% | 1568 |
| 2016. március | 780 | -108 | -12% | 1269 |
| 2016. február | 888 | -173 | -16% | 1439 |
| 2016. január | 1061 | -31 | -2,8% | 1725 |
| 2015. december | 1092 | 317 | +41% | 2244 |
| 2015. november | 775 | -54 | -6,5% | 1456 |
| 2015. október | 829 | 12 | +1,5% | 1408 |
| 2015. szeptember | 817 | -102 | -11% | 1289 |
| 2015. augusztus | 919 | -83 | -8,3% | 1549 |
| 2015. július | 1002 | -54 | -5,1% | 1548 |
| 2015. június | 1056 | -102 | -8,8% | 1759 |
| 2015. május | 1158 | -45 | -3,7% | 1837 |
| 2015. április | 1203 | -84 | -6,5% | 1966 |
| 2015. március | 1287 | -76 | -5,6% | 2076 |
| 2015. február | 1363 | -264 | -16% | 2168 |
| 2015. január | 1627 | -210 | -11% | 2669 |
| 2014. december | 1837 | 739 | +67% | 3540 |
| 2014. november | 1098 | 73 | +7,1% | 2102 |
| 2014. október | 1025 | -48 | -4,5% | 1653 |
| 2014. szeptember | 1073 | -291 | -21% | 1927 |
| 2014. augusztus | 1364 | 38 | +2,9% | 2315 |
| 2014. július | 1326 | 39 | +3% | 2905 |
| 2014. június | 1287 | -447 | -26% | 2302 |
| 2014. május | 1734 | 626 | +57% | 3015 |
| 2014. április | 1108 | -248 | -18% | 1906 |
| 2014. március | 1356 | -611 | -31% | 2363 |
| 2014. február | 1967 | 400 | +26% | 3690 |
| 2014. január | 1567 | -150 | -8,7% | 2639 |
| 2013. december | 1717 | -36 | -2,1% | 3129 |
| 2013. november | 1753 | 739 | +73% | 3556 |
| 2013. október | 1014 | 169 | +20% | 3420 |
| 2013. szeptember | 845 | -305 | -27% | 1457 |
| 2013. augusztus | 1150 | -54 | -4,5% | 2170 |
| 2013. július | 1204 | -36 | -2,9% | 2890 |
| 2013. június | 1240 | 633 | +104% | 2728 |
| 2013. május | 607 | 64 | +12% | 999 |
| 2013. április | 543 | -87 | -14% | 894 |
| 2013. március | 630 | -187 | -23% | 1186 |
| 2013. február | 817 | -46 | -5,3% | 1335 |
| 2013. január | 863 | -137 | -14% | 1428 |
| 2012. december | 1000 | 621 | +164% | 2083 |
| 2012. november | 379 | 1 | +0,3% | 626 |
| 2012. október | 378 | -34 | -8,3% | 615 |
| 2012. szeptember | 412 | -77 | -16% | 695 |
| 2012. augusztus | 489 | -31 | -6% | 781 |
| 2012. július | 520 | — | — | 815 |
Visszatekintés
Hónapról hónapra abból az időből, mielőtt mi számolni kezdtünk: játékosszám a SteamChartsról, valamint Steam-értékelések és Wikipédia-olvasások, amelyek az érdeklődést követik, nem a játékosszámot.
Legerősebb hónap2020. máj.5719
Legmagasabb havi csúcs2020. nov.10 229
Utolsó 12 hónap az előző 12-höz képest+17%
- átlagos játékosszám
- csúcs
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamChartsról, engedéllyel. A folyamatban lévő hónap kimarad.
Árak
EUR · ellenőrizve 10:05 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsLegjobb hivatalos ár most
0,00 EUR
legolcsóbb megnevezett bolt: Epic Game Store 0,00 EUR
Kulcsboltok
—
Steamen
0,00 EUR
Valaha legolcsóbb
0,00 EUR
Most ingyenes
Egy hivatalos bolt most ingyen adja.
- Valaha legolcsóbb 0,00 EUR
- Legjobb hivatalos 0,00 EUR
- Steam 0,00 EUR
Áradatok: IsThereAnyDeal · GG.deals
A Twitchen
Élő nézők és csatornák, óránkénti átlag az elmúlt 24 órában
1327
néző most
1554
csúcsóra, utolsó 24 óra
24
élő csatorna
55
néző csatornánként
Videók
YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játékot frissíthetünk naponta; a videók egy későbbi frissítéssel érkeznek.
A játékról
- Megjelenés
- 2003. máj. 6.
- Minden idők csúcsa
- 2020. nov. · 10 229
- PixelKrypt követi ekkortól
- 2026. okt. 26.
- Steam app azonosító
- 8500




