The Last Tinker™: City of Colors
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 16:50 UTCJátékosszám alakulása
- Legutóbb
- 42 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 49 játékos
- Átlag · 48 óra
- 46 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 42 játékos
2026. okt. 27. 16:50: 42 játékos
- 49A mai csúcs 17%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2026. aug.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 49 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| október2026. okt. 27. óta | 46 | -70%-106 | 49 |
| szeptember | 152 | +54%+53 | 1988 |
| augusztus | 99 | -42%-73 | 4488 |
| július | 172 | +4,2%+7 | 1776 |
| június | 165 | +88%+77 | 2056 |
| május | 88 | -43%-66 | 1538 |
| április | 154 | -75%-461 | 1768 |
| márciuslegjobb hónap | 615 | +10 150%+609 | 2886 |
| január | 6 | -94%-89 | 100 |
| 2025 | |||
| december | 95 | +631%+82 | 2345 |
| október | 13 | +30%+3 | 498 |
| szeptember | 10 | -75%-30 | 266 |
Mind a(z) 129 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| július | 40 | +1900%+38 | 793 |
| 2024 | |||
| július | 2 | 0%0 | 5 |
| május | 2 | +100%+1 | 6 |
| március | 1 | -50%-1 | 6 |
| február | 2 | 0%0 | 6 |
| január | 2 | 0%0 | 7 |
| 2023 | |||
| december | 2 | 0%0 | 6 |
| november | 2 | +100%+1 | 6 |
| október | 1 | -50%-1 | 4 |
| szeptember | 2 | +100%+1 | 7 |
| március | 1 | -50%-1 | 5 |
| február | 2 | -33%-1 | 6 |
| január | 3 | 0%0 | 14 |
| 2022 | |||
| december | 3 | +50%+1 | 15 |
| november | 2 | -67%-4 | 8 |
| október | 6 | +200%+4 | 203 |
| szeptember | 2 | 0%0 | 7 |
| augusztus | 2 | -50%-2 | 6 |
| július | 4 | +33%+1 | 19 |
| június | 3 | 0%0 | 17 |
| május | 3 | -40%-2 | 17 |
| április | 5 | +150%+3 | 23 |
| március | 2 | 0%0 | 7 |
| február | 2 | -33%-1 | 6 |
| január | 3 | 0%0 | 13 |
| 2021 | |||
| december | 3 | -25%-1 | 16 |
| november | 4 | -20%-1 | 20 |
| október | 5 | +150%+3 | 20 |
| szeptember | 2 | -50%-2 | 8 |
| augusztus | 4 | +33%+1 | 42 |
| július | 3 | 0%0 | 9 |
| június | 3 | -25%-1 | 13 |
| május | 4 | +33%+1 | 38 |
| április | 3 | 0%0 | 19 |
| március | 3 | 0%0 | 16 |
| február | 3 | +50%+1 | 11 |
| január | 2 | 0%0 | 13 |
| 2020 | |||
| december | 2 | -33%-1 | 10 |
| november | 3 | +50%+1 | 83 |
| október | 2 | -33%-1 | 8 |
| szeptember | 3 | 0%0 | 10 |
| augusztus | 3 | 0%0 | 13 |
| július | 3 | 0%0 | 8 |
| június | 3 | -25%-1 | 12 |
| május | 4 | 0%0 | 18 |
| április | 4 | 0%0 | 18 |
| március | 4 | 0%0 | 13 |
| február | 4 | -79%-15 | 18 |
| január | 19 | +533%+16 | 539 |
| 2019 | |||
| december | 3 | +50%+1 | 10 |
| november | 2 | 0%0 | 10 |
| október | 2 | -33%-1 | 8 |
| szeptember | 3 | +50%+1 | 10 |
| augusztus | 2 | 0%0 | 10 |
| július | 2 | -33%-1 | 8 |
| június | 3 | 0%0 | 11 |
| május | 3 | 0%0 | 11 |
| április | 3 | 0%0 | 9 |
| március | 3 | 0%0 | 12 |
| február | 3 | -25%-1 | 13 |
| január | 4 | +33%+1 | 16 |
| 2018 | |||
| december | 3 | -25%-1 | 17 |
| november | 4 | +100%+2 | 13 |
| október | 2 | -33%-1 | 10 |
| szeptember | 3 | +50%+1 | 17 |
| augusztus | 2 | -33%-1 | 12 |
| július | 3 | 0%0 | 12 |
| június | 3 | -50%-3 | 9 |
| május | 6 | +50%+2 | 20 |
| április | 4 | 0%0 | 21 |
| március | 4 | -20%-1 | 17 |
| február | 5 | +67%+2 | 20 |
| január | 3 | -25%-1 | 12 |
| 2017 | |||
| december | 4 | -50%-4 | 14 |
| november | 8 | +300%+6 | 43 |
| október | 2 | -33%-1 | 10 |
| szeptember | 3 | 0%0 | 17 |
| augusztus | 3 | -25%-1 | 11 |
| július | 4 | 0%0 | 14 |
| június | 4 | +33%+1 | 16 |
| május | 3 | -25%-1 | 11 |
| április | 4 | 0%0 | 15 |
| március | 4 | -20%-1 | 15 |
| február | 5 | -38%-3 | 16 |
| január | 8 | -47%-7 | 23 |
| 2016 | |||
| december | 15 | +150%+9 | 62 |
| november | 6 | +100%+3 | 23 |
| október | 3 | -25%-1 | 15 |
| szeptember | 4 | +100%+2 | 14 |
| augusztus | 2 | -60%-3 | 11 |
| július | 5 | +25%+1 | 24 |
| június | 4 | +33%+1 | 14 |
| május | 3 | +50%+1 | 10 |
| április | 2 | -50%-2 | 10 |
| március | 4 | 0%0 | 16 |
| február | 4 | -20%-1 | 15 |
| január | 5 | -38%-3 | 13 |
| 2015 | |||
| december | 8 | +100%+4 | 33 |
| november | 4 | +33%+1 | 12 |
| október | 3 | -50%-3 | 10 |
| szeptember | 6 | +20%+1 | 27 |
| augusztus | 5 | +25%+1 | 38 |
| július | 4 | -33%-2 | 16 |
| június | 6 | -68%-13 | 18 |
| május | 19 | +850%+17 | 102 |
| április | 2 | +100%+1 | 20 |
| március | 1 | -67%-2 | 7 |
| február | 3 | 0%0 | 15 |
| január | 3 | -57%-4 | 15 |
| 2014 | |||
| december | 7 | +600%+6 | 33 |
| november | 1 | 0%0 | 5 |
| október | 1 | 0%0 | 5 |
| szeptember | 1 | 0%0 | 5 |
| augusztus | 1 | -67%-2 | 7 |
| július | 3 | -25%-1 | 11 |
| június | 4 | -67%-8 | 16 |
| május | 12 | — | 84 |
Játékosszám 2014 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 615 játékos átlagosan
- 2026. március
- Minden idők csúcsa
- 4488 játékos egyszerre
- 2026. augusztus
- Az elmúlt 12 hónap
- +7213,6%
- átlagosan 134 játékos, az előző évben 2
2026. szeptember: átlagosan 152 játékos, a csúcs 1988 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2014. május · az első három hónapban átlagosan akár 12 játékos · 19 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 158%-a
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2014. máj. 12.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2026. aug. · 4488
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 260160




