PULSAR: Lost Colony
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 13:30 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 5 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 21 játékos
- Átlag · 48 óra
- 8 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 2 játékos
2026. nov. 3. 13:30: 5 játékos
- -37%Játékosszám 19:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 21A mai csúcs 320%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2021. jún.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 21 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 9 | -14%-2 | 21 |
| október | 11 | +10%+1 | 49 |
| szeptember | 10 | -29%-4 | 47 |
| augusztus | 14 | -42%-10 | 57 |
| július | 24 | +26%+5 | 102 |
| június | 19 | +5,6%+1 | 74 |
| május | 18 | -14%-3 | 63 |
| április | 21 | -22%-6 | 83 |
| március | 27 | +59%+10 | 92 |
| február | 17 | -35%-9 | 57 |
| január | 26 | +24%+5 | 104 |
| 2025 | |||
| december | 21 | -13%-3 | 95 |
Mind a(z) 135 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 24 | -20%-6 | 82 |
| október | 30 | +15%+4 | 111 |
| szeptember | 26 | -24%-8 | 95 |
| augusztus | 34 | -5,6%-2 | 119 |
| július | 36 | +20%+6 | 122 |
| június | 30 | +7,1%+2 | 91 |
| május | 28 | -28%-11 | 94 |
| április | 39 | -4,9%-2 | 143 |
| március | 41 | -2,4%-1 | 144 |
| február | 42 | -34%-22 | 135 |
| január | 64 | +33%+16 | 234 |
| 2024 | |||
| december | 48 | +4,4%+2 | 165 |
| november | 46 | +44%+14 | 158 |
| október | 32 | -40%-21 | 98 |
| szeptember | 53 | +77%+23 | 186 |
| augusztus | 30 | 0%0 | 93 |
| július | 30 | -12%-4 | 92 |
| június | 34 | 0%0 | 112 |
| május | 34 | 0%0 | 125 |
| április | 34 | -2,9%-1 | 127 |
| március | 35 | +17%+5 | 134 |
| február | 30 | -27%-11 | 108 |
| január | 41 | -8,9%-4 | 135 |
| 2023 | |||
| december | 45 | -30%-19 | 152 |
| november | 64 | +52%+22 | 236 |
| október | 42 | -30%-18 | 124 |
| szeptember | 60 | +28%+13 | 246 |
| augusztus | 47 | -44%-37 | 138 |
| július | 84 | -21%-22 | 254 |
| június | 106 | +58%+39 | 401 |
| május | 67 | -9,5%-7 | 260 |
| április | 74 | +17%+11 | 265 |
| március | 63 | -23%-19 | 218 |
| február | 82 | +32%+20 | 320 |
| január | 62 | +19%+10 | 211 |
| 2022 | |||
| december | 52 | +6,1%+3 | 202 |
| november | 49 | +29%+11 | 181 |
| október | 38 | -14%-6 | 138 |
| szeptember | 44 | -29%-18 | 140 |
| augusztus | 62 | -35%-33 | 237 |
| július | 95 | +36%+25 | 403 |
| június | 70 | -38%-43 | 199 |
| május | 113 | +36%+30 | 381 |
| április | 83 | +57%+30 | 271 |
| március | 53 | -25%-18 | 169 |
| február | 71 | -45%-57 | 217 |
| január | 128 | +31%+30 | 441 |
| 2021 | |||
| december | 98 | +24%+19 | 364 |
| november | 79 | +32%+19 | 324 |
| október | 60 | -23%-18 | 180 |
| szeptember | 78 | -39%-49 | 242 |
| augusztus | 127 | -59%-180 | 378 |
| júliuslegjobb hónap | 307 | +75%+132 | 1006 |
| június | 175 | +103%+89 | 1122 |
| május | 86 | -19%-20 | 292 |
| április | 106 | +29%+24 | 487 |
| március | 82 | +12%+9 | 238 |
| február | 73 | +7,4%+5 | 263 |
| január | 68 | +9,7%+6 | 244 |
| 2020 | |||
| december | 62 | +5,1%+3 | 231 |
| november | 59 | +59%+22 | 211 |
| október | 37 | 0%0 | 143 |
| szeptember | 37 | -23%-11 | 114 |
| augusztus | 48 | -44%-37 | 153 |
| július | 85 | +39%+24 | 262 |
| június | 61 | -22%-17 | 277 |
| május | 78 | +28%+17 | 238 |
| április | 61 | +7%+4 | 161 |
| március | 57 | +14%+7 | 182 |
| február | 50 | -32%-23 | 153 |
| január | 73 | +14%+9 | 277 |
| 2019 | |||
| december | 64 | +64%+25 | 192 |
| november | 39 | +56%+14 | 192 |
| október | 25 | -14%-4 | 77 |
| szeptember | 29 | -37%-17 | 97 |
| augusztus | 46 | -54%-53 | 138 |
| július | 99 | +52%+34 | 303 |
| június | 65 | +59%+24 | 235 |
| május | 41 | +11%+4 | 116 |
| április | 37 | +2,8%+1 | 112 |
| március | 36 | +24%+7 | 111 |
| február | 29 | -47%-26 | 90 |
| január | 55 | +17%+8 | 171 |
| 2018 | |||
| december | 47 | +27%+10 | 167 |
| november | 37 | +68%+15 | 122 |
| október | 22 | -21%-6 | 75 |
| szeptember | 28 | +7,7%+2 | 80 |
| augusztus | 26 | -48%-24 | 76 |
| július | 50 | -3,9%-2 | 157 |
| június | 52 | +27%+11 | 193 |
| május | 41 | -46%-35 | 120 |
| április | 76 | +162%+47 | 363 |
| március | 29 | -24%-9 | 85 |
| február | 38 | -28%-15 | 115 |
| január | 53 | +6%+3 | 200 |
| 2017 | |||
| december | 50 | -7,4%-4 | 196 |
| november | 54 | +29%+12 | 189 |
| október | 42 | +35%+11 | 221 |
| szeptember | 31 | -21%-8 | 98 |
| augusztus | 39 | -35%-21 | 107 |
| július | 60 | -6,3%-4 | 214 |
| június | 64 | -50%-64 | 219 |
| május | 128 | +288%+95 | 988 |
| április | 33 | -13%-5 | 113 |
| március | 38 | -17%-8 | 107 |
| február | 46 | -43%-34 | 134 |
| január | 80 | +16%+11 | 336 |
| 2016 | |||
| december | 69 | +35%+18 | 346 |
| november | 51 | +6,3%+3 | 199 |
| október | 48 | -7,7%-4 | 138 |
| szeptember | 52 | -38%-32 | 164 |
| augusztus | 84 | 0%0 | 193 |
| július | 84 | +38%+23 | 238 |
| június | 61 | +8,9%+5 | 152 |
| május | 56 | 0%0 | 173 |
| április | 56 | +5,7%+3 | 183 |
| március | 53 | -22%-15 | 158 |
| február | 68 | -28%-27 | 182 |
| január | 95 | +90%+45 | 236 |
| 2015 | |||
| december | 50 | -11%-6 | 176 |
| november | 56 | -54%-65 | 271 |
| október | 121 | +9%+10 | 390 |
| szeptember | 111 | — | 413 |
Játékosszám 2015 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 307 játékos átlagosan
- 2021. július
- Minden idők csúcsa
- 1122 játékos egyszerre
- 2021. június
- Az elmúlt 12 hónap
- -50%
- átlagosan 19 játékos, az előző évben 39
2026. október: átlagosan 11 játékos, a csúcs 49 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2021. június · az első három hónapban átlagosan akár 307 játékos · 70 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 23%-a
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2021. jún. 22.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2021. jún. · 1122
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 252870




