1.0 megjelenésStabil közönség
Wargame: Red Dragon
Épp most
Steam-játékosok a követés kezdete óta · frissítve 13:00 UTCMost játszik
263
13:00 UTC-kor
24 órás csúcs
312
Minden idők csúcsa
4779
2014. ápr. · SteamCharts
24 órás változás
—
48 óra adat kell hozzá
Twitch-nézők
0
élőben a Twitchen
Legjobb ár
—
Játékosok időben
Ami kiemelkedik
- -14%Játékosok 20:00 UTC óta, az elmúlt 24 óra első mérése óta.
- 0Twitch-néző jut minden 100 Steam-játékosra.
- 312A mai csúcs 19%-kal magasabb a mostani számnál.
Minden idők csúcsa
4779
A valaha mért legmagasabb havi csúcs (2014. ápr.) a SteamCharts szerint. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 312 játékost számoltunk.
Hónapról hónapra
Átlagos és csúcs játékosszám havonta · teljes hónapokra a SteamCharts adatai (engedéllyel), utána a saját Steam-méréseink| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · saját mérés | 223 | -47 | -18% | 312 |
| 2026. szeptember | 270 | -3 | -1,1% | 532 |
| 2026. augusztus | 273 | 3 | +1,1% | 604 |
| 2026. július | 270 | 7 | +2,7% | 498 |
| 2026. június | 263 | -22 | -7,7% | 491 |
| 2026. május | 285 | -16 | -5,3% | 514 |
| 2026. április | 301 | -15 | -4,8% | 549 |
| 2026. március | 316 | 17 | +5,7% | 565 |
| 2026. február | 299 | -24 | -7,4% | 530 |
| 2026. január | 323 | 26 | +8,8% | 619 |
| 2025. december | 297 | 4 | +1,4% | 545 |
| 2025. november | 293 | 1 | +0,3% | 549 |
Mind a(z) 152 hónap
| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 292 | -6 | -2% | 626 |
| 2025. szeptember | 298 | 1 | +0,3% | 645 |
| 2025. augusztus | 297 | -63 | -18% | 531 |
| 2025. július | 360 | -75 | -17% | 703 |
| 2025. június | 435 | -43 | -9% | 805 |
| 2025. május | 478 | 30 | +6,7% | 1029 |
| 2025. április | 448 | -20 | -4,3% | 832 |
| 2025. március | 468 | 22 | +4,9% | 892 |
| 2025. február | 446 | -44 | -9% | 799 |
| 2025. január | 490 | 20 | +4,3% | 988 |
| 2024. december | 470 | -2 | -0,4% | 942 |
| 2024. november | 472 | -54 | -10% | 910 |
| 2024. október | 526 | -146 | -22% | 996 |
| 2024. szeptember | 672 | 18 | +2,8% | 1561 |
| 2024. augusztus | 654 | 77 | +13% | 1726 |
| 2024. július | 577 | -48 | -7,7% | 1060 |
| 2024. június | 625 | 64 | +11% | 1265 |
| 2024. május | 561 | 9 | +1,6% | 1009 |
| 2024. április | 552 | -58 | -9,5% | 1004 |
| 2024. március | 610 | -18 | -2,9% | 1220 |
| 2024. február | 628 | -33 | -5% | 1101 |
| 2024. január | 661 | 26 | +4,1% | 1170 |
| 2023. december | 635 | -46 | -6,8% | 1126 |
| 2023. november | 681 | -46 | -6,3% | 1275 |
| 2023. október | 727 | 47 | +6,9% | 1484 |
| 2023. szeptember | 680 | 2 | +0,3% | 1308 |
| 2023. augusztus | 678 | -124 | -15% | 1137 |
| 2023. július | 802 | 42 | +5,5% | 1398 |
| 2023. június | 760 | -3 | -0,4% | 1394 |
| 2023. május | 763 | 4 | +0,5% | 1534 |
| 2023. április | 759 | -52 | -6,4% | 1418 |
| 2023. március | 811 | -83 | -9,3% | 1443 |
| 2023. február | 894 | 16 | +1,8% | 1498 |
| 2023. január | 878 | 133 | +18% | 1447 |
| 2022. december | 745 | 36 | +5,1% | 1231 |
| 2022. november | 709 | -46 | -6,1% | 1307 |
| 2022. október | 755 | -12 | -1,6% | 1363 |
| 2022. szeptember | 767 | -55 | -6,7% | 1361 |
| 2022. augusztus | 822 | -112 | -12% | 1376 |
| 2022. július | 934 | 26 | +2,9% | 1549 |
| 2022. június | 908 | -97 | -9,7% | 1509 |
| 2022. május | 1005 | -235 | -19% | 1767 |
| 2022. április | 1240 | -231 | -16% | 2321 |
| 2022. március | 1471 | 540 | +58% | 2651 |
| 2022. február | 931 | 7 | +0,8% | 2216 |
| 2022. január | 924 | 110 | +14% | 1448 |
| 2021. december | 814 | 51 | +6,7% | 1316 |
| 2021. november | 763 | -259 | -25% | 1267 |
| 2021. október | 1022 | 255 | +33% | 2151 |
| 2021. szeptember | 767 | -7 | -0,9% | 2021 |
| 2021. augusztus | 774 | -43 | -5,3% | 1261 |
| 2021. július | 817 | -31 | -3,7% | 1375 |
| 2021. június | 848 | -108 | -11% | 1487 |
| 2021. május | 956 | -124 | -11% | 1622 |
| 2021. április | 1080 | -87 | -7,5% | 1827 |
| 2021. március | 1167 | 381 | +48% | 2221 |
| 2021. február | 786 | -30 | -3,7% | 1337 |
| 2021. január | 816 | 36 | +4,6% | 1314 |
| 2020. december | 780 | -21 | -2,6% | 1294 |
| 2020. november | 801 | 85 | +12% | 1398 |
| 2020. október | 716 | 55 | +8,3% | 1442 |
| 2020. szeptember | 661 | -73 | -10% | 1107 |
| 2020. augusztus | 734 | -35 | -4,6% | 1120 |
| 2020. július | 769 | 10 | +1,3% | 1277 |
| 2020. június | 759 | -17 | -2,2% | 1409 |
| 2020. május | 776 | -86 | -10% | 1291 |
| 2020. április | 862 | -27 | -3% | 1415 |
| 2020. március | 889 | 123 | +16% | 1534 |
| 2020. február | 766 | 11 | +1,5% | 1300 |
| 2020. január | 755 | 74 | +11% | 1299 |
| 2019. december | 681 | 18 | +2,7% | 1189 |
| 2019. november | 663 | 25 | +3,9% | 1195 |
| 2019. október | 638 | -46 | -6,7% | 1150 |
| 2019. szeptember | 684 | 43 | +6,7% | 1377 |
| 2019. augusztus | 641 | -40 | -5,9% | 1083 |
| 2019. július | 681 | 51 | +8,1% | 1274 |
| 2019. június | 630 | -81 | -11% | 1144 |
| 2019. május | 711 | 0 | 0% | 1341 |
| 2019. április | 711 | -10 | -1,4% | 1656 |
| 2019. március | 721 | -74 | -9,3% | 1317 |
| 2019. február | 795 | 67 | +9,2% | 1437 |
| 2019. január | 728 | 106 | +17% | 1282 |
| 2018. december | 622 | 15 | +2,5% | 1073 |
| 2018. november | 607 | -41 | -6,3% | 1045 |
| 2018. október | 648 | -54 | -7,7% | 1168 |
| 2018. szeptember | 702 | -1 | -0,1% | 1466 |
| 2018. augusztus | 703 | 9 | +1,3% | 1145 |
| 2018. július | 694 | -9 | -1,3% | 1117 |
| 2018. június | 703 | -4 | -0,6% | 1182 |
| 2018. május | 707 | -38 | -5,1% | 1242 |
| 2018. április | 745 | 47 | +6,7% | 1308 |
| 2018. március | 698 | -51 | -6,8% | 1256 |
| 2018. február | 749 | 27 | +3,7% | 1342 |
| 2018. január | 722 | 69 | +11% | 1460 |
| 2017. december | 653 | -21 | -3,1% | 1084 |
| 2017. november | 674 | 0 | 0% | 1232 |
| 2017. október | 674 | -30 | -4,3% | 1321 |
| 2017. szeptember | 704 | 49 | +7,5% | 1531 |
| 2017. augusztus | 655 | -6 | -0,9% | 1138 |
| 2017. július | 661 | 7 | +1,1% | 1134 |
| 2017. június | 654 | -74 | -10% | 1196 |
| 2017. május | 728 | -158 | -18% | 1363 |
| 2017. április | 886 | -18 | -2% | 1586 |
| 2017. március | 904 | 59 | +7% | 1897 |
| 2017. február | 845 | -109 | -11% | 1513 |
| 2017. január | 954 | -241 | -20% | 1813 |
| 2016. december | 1195 | 320 | +37% | 2672 |
| 2016. november | 875 | -277 | -24% | 1661 |
| 2016. október | 1152 | 234 | +25% | 2878 |
| 2016. szeptember | 918 | 93 | +11% | 1842 |
| 2016. augusztus | 825 | -43 | -5% | 1479 |
| 2016. július | 868 | -24 | -2,7% | 1444 |
| 2016. június | 892 | -170 | -16% | 1708 |
| 2016. május | 1062 | 198 | +23% | 3081 |
| 2016. április | 864 | -41 | -4,5% | 1596 |
| 2016. március | 905 | -95 | -9,5% | 1743 |
| 2016. február | 1000 | 11 | +1,1% | 1806 |
| 2016. január | 989 | 43 | +4,6% | 1722 |
| 2015. december | 946 | 113 | +14% | 1666 |
| 2015. november | 833 | -144 | -15% | 1765 |
| 2015. október | 977 | -8 | -0,8% | 1981 |
| 2015. szeptember | 985 | 142 | +17% | 2283 |
| 2015. augusztus | 843 | -16 | -1,9% | 1518 |
| 2015. július | 859 | -115 | -12% | 1527 |
| 2015. június | 974 | 59 | +6,5% | 1844 |
| 2015. május | 915 | -60 | -6,2% | 1701 |
| 2015. április | 975 | -306 | -24% | 1933 |
| 2015. március | 1281 | -296 | -19% | 2960 |
| 2015. február | 1577 | 487 | +45% | 4052 |
| 2015. január | 1090 | -47 | -4,1% | 2070 |
| 2014. december | 1137 | 166 | +17% | 2338 |
| 2014. november | 971 | -133 | -12% | 2125 |
| 2014. október | 1104 | -369 | -25% | 2435 |
| 2014. szeptember | 1473 | 387 | +36% | 3449 |
| 2014. augusztus | 1086 | -65 | -5,7% | 1933 |
| 2014. július | 1151 | 55 | +5% | 2687 |
| 2014. június | 1096 | -259 | -19% | 2333 |
| 2014. május | 1355 | -324 | -19% | 2896 |
| 2014. április | 1679 | 802 | +91% | 4779 |
| 2014. március | 877 | — | — | 2573 |
Visszatekintés
Hónapról hónapra abból az időből, mielőtt mi számolni kezdtünk: játékosszám a SteamChartsról, valamint Steam-értékelések és Wikipédia-olvasások, amelyek az érdeklődést követik, nem a játékosszámot.
Legerősebb hónap2014. ápr.1679
Legmagasabb havi csúcs2014. ápr.4779
Utolsó 12 hónap az előző 12-höz képest-33%
- átlagos játékosszám
- csúcs
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamChartsról, engedéllyel. A folyamatban lévő hónap kimarad.
- #53 a legtöbbet játszott Steam-játékok között: 2014. április
- Megjelent: 2014. március; az első három hónapjában legfeljebb 1679 átlagos játékos · Egy évvel később 1281: a megjelenéskori közönség 76%-a
Árak
Ehhez a játékhoz még nem követünk árakat.
A Twitchen
Élő nézők és csatornák, óránkénti átlag az elmúlt 24 órában
0
néző most
0
élő csatorna
Videók
YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játékot frissíthetünk naponta; a videók egy későbbi frissítéssel érkeznek.
A játékról
- Megjelenés
- 2014. ápr. 17.
- Korai hozzáférés
- 2014. márc. 4.
- Minden idők csúcsa
- 2014. ápr. · 4779
- PixelKrypt követi ekkortól
- 2026. okt. 26.
- Steam app azonosító
- 251060




