Thief
Épp most
Steam-játékosok a követés kezdete óta · frissítve 00:00 UTCJátékosok időben
- 0Twitch-néző jut minden 100 Steam-játékosra.
- 49A mai csúcs 20%-kal magasabb a mostani számnál.
A valaha mért legmagasabb havi csúcs (2014. márc.) a SteamCharts szerint. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 49 játékost számoltunk.
Hónapról hónapra
Átlagos és csúcs játékosszám havonta · teljes hónapokra a SteamCharts adatai (engedéllyel), utána a saját Steam-méréseink| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · saját mérés | 43 | -36 | -46% | 49 |
| 2026. szeptember | 79 | 8 | +11% | 183 |
| 2026. augusztus | 71 | -11 | -13% | 192 |
| 2026. július | 82 | 2 | +2,5% | 170 |
| 2026. június | 80 | 10 | +14% | 187 |
| 2026. május | 70 | -13 | -16% | 184 |
| 2026. április | 83 | 0 | 0% | 197 |
| 2026. március | 83 | -5 | -5,7% | 195 |
| 2026. február | 88 | 5 | +6% | 203 |
| 2026. január | 83 | -5 | -5,7% | 183 |
| 2025. december | 88 | -10 | -10% | 193 |
| 2025. november | 98 | 23 | +31% | 231 |
Mind a(z) 152 hónap
| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 75 | -2 | -2,6% | 167 |
| 2025. szeptember | 77 | -8 | -9,4% | 185 |
| 2025. augusztus | 85 | 4 | +4,9% | 169 |
| 2025. július | 81 | -8 | -9% | 180 |
| 2025. június | 89 | 11 | +14% | 198 |
| 2025. május | 78 | -11 | -12% | 171 |
| 2025. április | 89 | 0 | 0% | 197 |
| 2025. március | 89 | -10 | -10% | 201 |
| 2025. február | 99 | 10 | +11% | 277 |
| 2025. január | 89 | -5 | -5,3% | 204 |
| 2024. december | 94 | 12 | +15% | 191 |
| 2024. november | 82 | 12 | +17% | 205 |
| 2024. október | 70 | -9 | -11% | 145 |
| 2024. szeptember | 79 | 0 | 0% | 182 |
| 2024. augusztus | 79 | 0 | 0% | 189 |
| 2024. július | 79 | 1 | +1,3% | 165 |
| 2024. június | 78 | -1 | -1,3% | 179 |
| 2024. május | 79 | -34 | -30% | 193 |
| 2024. április | 113 | 29 | +35% | 323 |
| 2024. március | 84 | -22 | -21% | 179 |
| 2024. február | 106 | 16 | +18% | 273 |
| 2024. január | 90 | -4 | -4,3% | 202 |
| 2023. december | 94 | 9 | +11% | 199 |
| 2023. november | 85 | 5 | +6,3% | 199 |
| 2023. október | 80 | -7 | -8,1% | 191 |
| 2023. szeptember | 87 | -2 | -2,3% | 216 |
| 2023. augusztus | 89 | -17 | -16% | 205 |
| 2023. július | 106 | 36 | +51% | 305 |
| 2023. június | 70 | -28 | -29% | 136 |
| 2023. május | 98 | 11 | +13% | 247 |
| 2023. április | 87 | 2 | +2,4% | 223 |
| 2023. március | 85 | -2 | -2,3% | 192 |
| 2023. február | 87 | -16 | -16% | 182 |
| 2023. január | 103 | -5 | -4,6% | 221 |
| 2022. december | 108 | 7 | +6,9% | 230 |
| 2022. november | 101 | 16 | +19% | 207 |
| 2022. október | 85 | 5 | +6,3% | 248 |
| 2022. szeptember | 80 | -2 | -2,4% | 195 |
| 2022. augusztus | 82 | -15 | -15% | 164 |
| 2022. július | 97 | 7 | +7,8% | 200 |
| 2022. június | 90 | -11 | -11% | 184 |
| 2022. május | 101 | -2 | -1,9% | 225 |
| 2022. április | 103 | -9 | -8% | 236 |
| 2022. március | 112 | 4 | +3,7% | 341 |
| 2022. február | 108 | -20 | -16% | 225 |
| 2022. január | 128 | 9 | +7,6% | 280 |
| 2021. december | 119 | -19 | -14% | 259 |
| 2021. november | 138 | 33 | +31% | 380 |
| 2021. október | 105 | -4 | -3,7% | 282 |
| 2021. szeptember | 109 | -42 | -28% | 275 |
| 2021. augusztus | 151 | 27 | +22% | 348 |
| 2021. július | 124 | -6 | -4,6% | 255 |
| 2021. június | 130 | -17 | -12% | 295 |
| 2021. május | 147 | 10 | +7,3% | 337 |
| 2021. április | 137 | -28 | -17% | 309 |
| 2021. március | 165 | -5 | -2,9% | 424 |
| 2021. február | 170 | 2 | +1,2% | 418 |
| 2021. január | 168 | -23 | -12% | 517 |
| 2020. december | 191 | -136 | -42% | 477 |
| 2020. november | 327 | 214 | +189% | 1006 |
| 2020. október | 113 | -4 | -3,4% | 280 |
| 2020. szeptember | 117 | -73 | -38% | 237 |
| 2020. augusztus | 190 | 9 | +5% | 498 |
| 2020. július | 181 | 18 | +11% | 439 |
| 2020. június | 163 | -67 | -29% | 333 |
| 2020. május | 230 | 16 | +7,5% | 587 |
| 2020. április | 214 | -14 | -6,1% | 558 |
| 2020. március | 228 | 109 | +92% | 626 |
| 2020. február | 119 | -5 | -4% | 349 |
| 2020. január | 124 | 4 | +3,3% | 297 |
| 2019. december | 120 | 6 | +5,3% | 256 |
| 2019. november | 114 | 17 | +18% | 253 |
| 2019. október | 97 | 3 | +3,2% | 265 |
| 2019. szeptember | 94 | -36 | -28% | 204 |
| 2019. augusztus | 130 | -10 | -7,1% | 326 |
| 2019. július | 140 | 9 | +6,9% | 290 |
| 2019. június | 131 | 24 | +22% | 341 |
| 2019. május | 107 | -36 | -25% | 243 |
| 2019. április | 143 | -79 | -36% | 415 |
| 2019. március | 222 | 21 | +10% | 580 |
| 2019. február | 201 | -14 | -6,5% | 714 |
| 2019. január | 215 | 63 | +41% | 634 |
| 2018. december | 152 | -14 | -8,4% | 376 |
| 2018. november | 166 | 11 | +7,1% | 408 |
| 2018. október | 155 | 26 | +20% | 577 |
| 2018. szeptember | 129 | -45 | -26% | 332 |
| 2018. augusztus | 174 | 19 | +12% | 541 |
| 2018. július | 155 | 15 | +11% | 346 |
| 2018. június | 140 | 22 | +19% | 361 |
| 2018. május | 118 | -55 | -32% | 252 |
| 2018. április | 173 | -107 | -38% | 534 |
| 2018. március | 280 | 134 | +92% | 1067 |
| 2018. február | 146 | -17 | -10% | 372 |
| 2018. január | 163 | 4 | +2,5% | 418 |
| 2017. december | 159 | 30 | +23% | 369 |
| 2017. november | 129 | -23 | -15% | 384 |
| 2017. október | 152 | 0 | 0% | 526 |
| 2017. szeptember | 152 | 31 | +26% | 471 |
| 2017. augusztus | 121 | -29 | -19% | 253 |
| 2017. július | 150 | 4 | +2,7% | 331 |
| 2017. június | 146 | -53 | -27% | 313 |
| 2017. május | 199 | 64 | +47% | 564 |
| 2017. április | 135 | -31 | -19% | 301 |
| 2017. március | 166 | -55 | -25% | 425 |
| 2017. február | 221 | 0 | 0% | 716 |
| 2017. január | 221 | 21 | +11% | 561 |
| 2016. december | 200 | 12 | +6,4% | 554 |
| 2016. november | 188 | 0 | 0% | 447 |
| 2016. október | 188 | -5 | -2,6% | 482 |
| 2016. szeptember | 193 | 19 | +11% | 568 |
| 2016. augusztus | 174 | -7 | -3,9% | 360 |
| 2016. július | 181 | -1 | -0,6% | 394 |
| 2016. június | 182 | -1 | -0,6% | 414 |
| 2016. május | 183 | -12 | -6,2% | 406 |
| 2016. április | 195 | -122 | -38% | 461 |
| 2016. március | 317 | 65 | +26% | 1051 |
| 2016. február | 252 | -54 | -18% | 583 |
| 2016. január | 306 | 13 | +4,4% | 792 |
| 2015. december | 293 | 44 | +18% | 870 |
| 2015. november | 249 | -47 | -16% | 614 |
| 2015. október | 296 | 58 | +24% | 873 |
| 2015. szeptember | 238 | -90 | -27% | 543 |
| 2015. augusztus | 328 | -9 | -2,7% | 941 |
| 2015. július | 337 | 34 | +11% | 737 |
| 2015. június | 303 | -75 | -20% | 672 |
| 2015. május | 378 | -8 | -2,1% | 1003 |
| 2015. április | 386 | -120 | -24% | 1436 |
| 2015. március | 506 | -258 | -34% | 1559 |
| 2015. február | 764 | 231 | +43% | 2273 |
| 2015. január | 533 | -142 | -21% | 1609 |
| 2014. december | 675 | 310 | +85% | 2559 |
| 2014. november | 365 | -22 | -5,7% | 1777 |
| 2014. október | 387 | -322 | -45% | 934 |
| 2014. szeptember | 709 | 237 | +50% | 2253 |
| 2014. augusztus | 472 | -167 | -26% | 1041 |
| 2014. július | 639 | -345 | -35% | 1803 |
| 2014. június | 984 | 437 | +80% | 4071 |
| 2014. május | 547 | -358 | -40% | 1312 |
| 2014. április | 905 | -2594 | -74% | 2404 |
| 2014. március | 3499 | — | — | 18 239 |
Visszatekintés
Hónapról hónapra abból az időből, mielőtt mi számolni kezdtünk: játékosszám a SteamChartsról, valamint Steam-értékelések és Wikipédia-olvasások, amelyek az érdeklődést követik, nem a játékosszámot.
- átlagos játékosszám
- csúcs
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamChartsról, engedéllyel. A folyamatban lévő hónap kimarad.
Árak
EUR · ellenőrizve 10:07 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsA legjobb hivatalos ár 2,68 EUR. Volt már ingyenes, így valószínű, hogy lesz még akció. A kulcsboltok 0,60 EUR-val olcsóbbak.
- Valaha legolcsóbb 0,00 EUR
- Kulcsboltok 2,08 EUR
- Legjobb hivatalos 2,68 EUR
- Steam 19,99 EUR
Áradatok: IsThereAnyDeal · GG.deals
A Twitchen
Élő nézők és csatornák, óránkénti átlag az elmúlt 24 órában
Videók
YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játékot frissíthetünk naponta; a videók egy későbbi frissítéssel érkeznek.
A játékról
- Megjelenés
- 2014. febr. 25.
- Minden idők csúcsa
- 2014. márc. · 18 239
- PixelKrypt követi ekkortól
- 2026. okt. 26.
- Steam app azonosító
- 239160




