Devil May Cry HD Collection
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 19:50 UTCJátékosszám alakulása
- -4%Játékosszám 21:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 501A mai csúcs 8%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
A SteamCharts szerint a valaha mért legmagasabb havi csúcs: 2025. ápr.. Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 501 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Havi átlagos és csúcsjátékosszám · a teljes hónapokra vonatkozó adatokat engedéllyel a SteamChartstól vesszük, ezt követően saját Steam-méréseinket használjuk.| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · Saját mérés | 379 | -82 | -18% | 501 |
| 2026. szeptember | 461 | -74 | -14% | 889 |
| 2026. augusztus | 535 | -410 | -43% | 963 |
| 2026. július | 945 | -124 | -12% | 1761 |
| 2026. június | 1069 | -565 | -35% | 2308 |
| 2026. május | 1634 | 1214 | +289% | 4831 |
| 2026. április | 420 | 21 | +5,3% | 853 |
| 2026. március | 399 | -31 | -7,2% | 771 |
| 2026. február | 430 | 38 | +9,7% | 915 |
| 2026. január | 392 | 28 | +7,7% | 714 |
| 2025. december | 364 | 27 | +8% | 675 |
| 2025. november | 337 | 53 | +19% | 686 |
Mind a(z) 105 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás | Változás (%) | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 284 | -26 | -8,4% | 562 |
| 2025. szeptember | 310 | -172 | -36% | 611 |
| 2025. augusztus | 482 | -5 | -1% | 960 |
| 2025. július | 487 | -268 | -36% | 976 |
| 2025. június | 755 | -262 | -26% | 1616 |
| 2025. május | 1017 | -1718 | -63% | 2470 |
| 2025. április | 2735 | 2409 | +739% | 7558 |
| 2025. március | 326 | -83 | -20% | 651 |
| 2025. február | 409 | 144 | +54% | 881 |
| 2025. január | 265 | 21 | +8,6% | 516 |
| 2024. december | 244 | 29 | +13% | 498 |
| 2024. november | 215 | 22 | +11% | 407 |
| 2024. október | 193 | -26 | -12% | 366 |
| 2024. szeptember | 219 | -8 | -3,5% | 483 |
| 2024. augusztus | 227 | -28 | -11% | 450 |
| 2024. július | 255 | 12 | +4,9% | 426 |
| 2024. június | 243 | 40 | +20% | 435 |
| 2024. május | 203 | 17 | +9,1% | 415 |
| 2024. április | 186 | -66 | -26% | 398 |
| 2024. március | 252 | 60 | +31% | 525 |
| 2024. február | 192 | -62 | -24% | 375 |
| 2024. január | 254 | 29 | +13% | 421 |
| 2023. december | 225 | 37 | +20% | 402 |
| 2023. november | 188 | 20 | +12% | 347 |
| 2023. október | 168 | -2 | -1,2% | 339 |
| 2023. szeptember | 170 | -9 | -5% | 356 |
| 2023. augusztus | 179 | -91 | -34% | 332 |
| 2023. július | 270 | 35 | +15% | 433 |
| 2023. június | 235 | 24 | +11% | 413 |
| 2023. május | 211 | -2 | -0,9% | 424 |
| 2023. április | 213 | -58 | -21% | 459 |
| 2023. március | 271 | 22 | +8,8% | 574 |
| 2023. február | 249 | -50 | -17% | 532 |
| 2023. január | 299 | 101 | +51% | 686 |
| 2022. december | 198 | -24 | -11% | 366 |
| 2022. november | 222 | 54 | +32% | 459 |
| 2022. október | 168 | -69 | -29% | 372 |
| 2022. szeptember | 237 | 36 | +18% | 515 |
| 2022. augusztus | 201 | -147 | -42% | 349 |
| 2022. július | 348 | -26 | -7% | 686 |
| 2022. június | 374 | 153 | +69% | 758 |
| 2022. május | 221 | 74 | +50% | 429 |
| 2022. április | 147 | -23 | -14% | 387 |
| 2022. március | 170 | 78 | +85% | 505 |
| 2022. február | 92 | -15 | -14% | 175 |
| 2022. január | 107 | 10 | +10% | 216 |
| 2021. december | 97 | 7 | +7,8% | 183 |
| 2021. november | 90 | 6 | +7,1% | 167 |
| 2021. október | 84 | -62 | -42% | 176 |
| 2021. szeptember | 146 | 67 | +85% | 324 |
| 2021. augusztus | 79 | -24 | -23% | 133 |
| 2021. július | 103 | 15 | +17% | 201 |
| 2021. június | 88 | -30 | -25% | 174 |
| 2021. május | 118 | -5 | -4,1% | 254 |
| 2021. április | 123 | 51 | +71% | 324 |
| 2021. március | 72 | -20 | -22% | 124 |
| 2021. február | 92 | -28 | -23% | 156 |
| 2021. január | 120 | -2 | -1,6% | 258 |
| 2020. december | 122 | -2 | -1,6% | 264 |
| 2020. november | 124 | 7 | +6% | 247 |
| 2020. október | 117 | 28 | +31% | 219 |
| 2020. szeptember | 89 | 29 | +48% | 313 |
| 2020. augusztus | 60 | -28 | -32% | 100 |
| 2020. július | 88 | 38 | +76% | 153 |
| 2020. június | 50 | 0 | 0% | 136 |
| 2020. május | 50 | -6 | -11% | 97 |
| 2020. április | 56 | -4 | -6,7% | 104 |
| 2020. március | 60 | -4 | -6,3% | 104 |
| 2020. február | 64 | 7 | +12% | 109 |
| 2020. január | 57 | 5 | +9,6% | 116 |
| 2019. december | 52 | 6 | +13% | 105 |
| 2019. november | 46 | 2 | +4,6% | 105 |
| 2019. október | 44 | 4 | +10% | 96 |
| 2019. szeptember | 40 | -1 | -2,4% | 78 |
| 2019. augusztus | 41 | -9 | -18% | 80 |
| 2019. július | 50 | -5 | -9,1% | 96 |
| 2019. június | 55 | -36 | -40% | 96 |
| 2019. május | 91 | -14 | -13% | 200 |
| 2019. április | 105 | -136 | -56% | 272 |
| 2019. március | 241 | 121 | +101% | 484 |
| 2019. február | 120 | 26 | +28% | 252 |
| 2019. január | 94 | -9 | -8,7% | 195 |
| 2018. december | 103 | 25 | +32% | 220 |
| 2018. november | 78 | -22 | -22% | 148 |
| 2018. október | 100 | -29 | -22% | 210 |
| 2018. szeptember | 129 | 65 | +102% | 387 |
| 2018. augusztus | 64 | -89 | -58% | 124 |
| 2018. július | 153 | 1 | +0,7% | 391 |
| 2018. június | 152 | 60 | +65% | 414 |
| 2018. május | 92 | 5 | +5,8% | 347 |
| 2018. április | 87 | -66 | -43% | 206 |
| 2018. március | 153 | 151 | +7550% | 580 |
| 2018. február | 2 | — | — | 8 |
Hosszú távú előzmények
Hónapról hónapra, még azelőtt, hogy elkezdtük volna a méréseket: a játékosszámadatok a SteamChartsról származnak, a Steam-értékelések és a Wikipédia-megtekintések pedig inkább az érdeklődés alakulását mutatják, nem a játékosok számát.
- átlagos játékosszám
- csúcs
A havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám a SteamCharts engedélyével közölt adatai alapján. Az aktuális hónap nem szerepel a kimutatásban.
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2012. márc. 22.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2025. ápr. · 7558
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 631510




