Ultimate Epic Battle Simulator
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 12:40 UTCJátékosszám alakulása
- Legutóbb
- 15 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 16 játékos
- Átlag · 48 óra
- 16 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 15 játékos
2026. okt. 27. 12:40: 15 játékos
- 16A mai csúcs 7%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2021. jan.). Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 16 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| október2026. okt. 26. óta | 16 | -3,1%0 | 16 |
| szeptember | 16 | -16%-3 | 37 |
| augusztus | 19 | -27%-7 | 33 |
| július | 26 | +4%+1 | 57 |
| június | 25 | +25%+5 | 80 |
| május | 20 | -4,8%-1 | 41 |
| április | 21 | -34%-11 | 61 |
| március | 32 | +39%+9 | 138 |
| február | 23 | 0%0 | 51 |
| január | 23 | +9,5%+2 | 48 |
| 2025 | |||
| december | 21 | 0%0 | 42 |
| november | 21 | -16%-4 | 44 |
Mind a(z) 115 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| október | 25 | +32%+6 | 82 |
| szeptember | 19 | -9,5%-2 | 43 |
| augusztus | 21 | -4,6%-1 | 44 |
| július | 22 | -4,4%-1 | 41 |
| június | 23 | -12%-3 | 44 |
| május | 26 | +4%+1 | 66 |
| április | 25 | -17%-5 | 49 |
| március | 30 | +11%+3 | 80 |
| február | 27 | -16%-5 | 58 |
| január | 32 | -20%-8 | 77 |
| 2024 | |||
| december | 40 | +33%+10 | 81 |
| november | 30 | +11%+3 | 90 |
| október | 27 | -3,6%-1 | 61 |
| szeptember | 28 | -9,7%-3 | 63 |
| augusztus | 31 | -3,1%-1 | 56 |
| július | 32 | -22%-9 | 54 |
| június | 41 | +28%+9 | 119 |
| május | 32 | +6,7%+2 | 71 |
| április | 30 | -23%-9 | 64 |
| március | 39 | +15%+5 | 90 |
| február | 34 | -28%-13 | 65 |
| január | 47 | 0%0 | 114 |
| 2023 | |||
| december | 47 | +27%+10 | 150 |
| november | 37 | +5,7%+2 | 86 |
| október | 35 | 0%0 | 84 |
| szeptember | 35 | -13%-5 | 74 |
| augusztus | 40 | -13%-6 | 80 |
| július | 46 | +15%+6 | 111 |
| június | 40 | -4,8%-2 | 68 |
| május | 42 | 0%0 | 82 |
| április | 42 | +5%+2 | 85 |
| március | 40 | -11%-5 | 93 |
| február | 45 | -22%-13 | 95 |
| január | 58 | -6,5%-4 | 124 |
| 2022 | |||
| december | 62 | +5,1%+3 | 124 |
| november | 59 | +3,5%+2 | 136 |
| október | 57 | +5,6%+3 | 130 |
| szeptember | 54 | -3,6%-2 | 109 |
| augusztus | 56 | -14%-9 | 104 |
| július | 65 | -24%-21 | 105 |
| június | 86 | -30%-37 | 157 |
| május | 123 | +35%+32 | 291 |
| április | 91 | +1,1%+1 | 174 |
| március | 90 | -12%-12 | 160 |
| február | 102 | -22%-29 | 176 |
| január | 131 | +10%+12 | 267 |
| 2021 | |||
| december | 119 | +12%+13 | 268 |
| november | 106 | -9,4%-11 | 256 |
| október | 117 | +4,5%+5 | 283 |
| szeptember | 112 | +3,7%+4 | 279 |
| augusztus | 108 | -8,5%-10 | 171 |
| július | 118 | +5,4%+6 | 216 |
| június | 112 | -2,6%-3 | 221 |
| május | 115 | -17%-23 | 219 |
| április | 138 | -18%-30 | 268 |
| március | 168 | -69%-382 | 328 |
| február | 550 | -21%-149 | 3732 |
| januárlegjobb hónap | 699 | +508%+584 | 10 217 |
| 2020 | |||
| december | 115 | -2,5%-3 | 300 |
| november | 118 | +22%+21 | 312 |
| október | 97 | +39%+27 | 370 |
| szeptember | 70 | -11%-9 | 121 |
| augusztus | 79 | -23%-23 | 126 |
| július | 102 | +3%+3 | 193 |
| június | 99 | -36%-56 | 227 |
| május | 155 | +48%+50 | 370 |
| április | 105 | -30%-46 | 180 |
| március | 151 | +64%+59 | 404 |
| február | 92 | -19%-22 | 188 |
| január | 114 | -9,5%-12 | 263 |
| 2019 | |||
| december | 126 | +40%+36 | 331 |
| november | 90 | +14%+11 | 203 |
| október | 79 | +1,3%+1 | 148 |
| szeptember | 78 | -9,3%-8 | 157 |
| augusztus | 86 | -21%-23 | 152 |
| július | 109 | -2,7%-3 | 243 |
| június | 112 | -3,5%-4 | 447 |
| május | 116 | -28%-45 | 248 |
| április | 161 | +75%+69 | 477 |
| március | 92 | -12%-13 | 184 |
| február | 105 | -21%-28 | 252 |
| január | 133 | +5,6%+7 | 274 |
| 2018 | |||
| december | 126 | +37%+34 | 306 |
| november | 92 | +14%+11 | 198 |
| október | 81 | -24%-26 | 161 |
| szeptember | 107 | +14%+13 | 243 |
| augusztus | 94 | -18%-20 | 173 |
| július | 114 | -8,1%-10 | 269 |
| június | 124 | +18%+19 | 240 |
| május | 105 | -32%-49 | 219 |
| április | 154 | +57%+56 | 376 |
| március | 98 | -11%-12 | 203 |
| február | 110 | -21%-30 | 222 |
| január | 140 | -3,5%-5 | 313 |
| 2017 | |||
| december | 145 | +23%+27 | 392 |
| november | 118 | -2,5%-3 | 265 |
| október | 121 | -21%-32 | 301 |
| szeptember | 153 | -29%-63 | 342 |
| augusztus | 216 | +21%+37 | 490 |
| július | 179 | -38%-109 | 338 |
| június | 288 | +13%+34 | 844 |
| május | 254 | -57%-338 | 637 |
| április | 592 | — | 1774 |
Játékosszám 2017 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 699 játékos átlagosan
- 2021. január
- Minden idők csúcsa
- 10 217 játékos egyszerre
- 2021. január
- Az elmúlt 12 hónap
- -15,5%
- átlagosan 23 játékos, az előző évben 27
2026. szeptember: átlagosan 16 játékos, a csúcs 37 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2017. április · az első három hónapban átlagosan akár 592 játékos · 154 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 26%-a
- Általában január a legerősebb hónapja: a trendhez képest 46%-kal magasabb érték, 8 év adatai alapján
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2017. ápr. 12.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2021. jan. · 10 217
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 616560




