Cave Story+
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 09:10 UTCJátékosszám alakulása
- Legutóbb
- 7 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 15 játékos
- Átlag · 48 óra
- 10 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 7 játékos
2026. okt. 28. 9:10: 7 játékos
- 9A mai csúcs 29%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2012. júl.). Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 15 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| október2026. okt. 26. óta | 9 | -49%-9 | 15 |
| szeptember | 18 | -28%-7 | 41 |
| augusztus | 25 | -58%-34 | 57 |
| július | 59 | +48%+19 | 128 |
| június | 40 | +100%+20 | 152 |
| május | 20 | -53%-23 | 53 |
| április | 43 | +291%+32 | 143 |
| március | 11 | -15%-2 | 35 |
| február | 13 | 0%0 | 37 |
| január | 13 | +8,3%+1 | 34 |
| 2025 | |||
| december | 12 | +20%+2 | 34 |
| november | 10 | +11%+1 | 21 |
Mind a(z) 172 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| október | 9 | -10%-1 | 23 |
| szeptember | 10 | -9,1%-1 | 23 |
| augusztus | 11 | -35%-6 | 28 |
| július | 17 | +70%+7 | 44 |
| június | 10 | 0%0 | 35 |
| május | 10 | 0%0 | 23 |
| április | 10 | -9,1%-1 | 24 |
| március | 11 | -8,3%-1 | 28 |
| február | 12 | -43%-9 | 29 |
| január | 21 | -13%-3 | 71 |
| 2024 | |||
| december | 24 | +200%+16 | 67 |
| november | 8 | -11%-1 | 22 |
| október | 9 | -10%-1 | 25 |
| szeptember | 10 | +11%+1 | 23 |
| augusztus | 9 | -18%-2 | 25 |
| július | 11 | -21%-3 | 30 |
| június | 14 | +40%+4 | 33 |
| május | 10 | -9,1%-1 | 27 |
| április | 11 | +10%+1 | 25 |
| március | 10 | 0%0 | 30 |
| február | 10 | -33%-5 | 25 |
| január | 15 | +7,1%+1 | 39 |
| 2023 | |||
| december | 14 | +27%+3 | 42 |
| november | 11 | +10%+1 | 25 |
| október | 10 | -17%-2 | 23 |
| szeptember | 12 | +9,1%+1 | 36 |
| augusztus | 11 | -39%-7 | 26 |
| július | 18 | +100%+9 | 41 |
| június | 9 | 0%0 | 35 |
| május | 9 | 0%0 | 23 |
| április | 9 | -18%-2 | 22 |
| március | 11 | -15%-2 | 25 |
| február | 13 | -7,1%-1 | 32 |
| január | 14 | +17%+2 | 31 |
| 2022 | |||
| december | 12 | +20%+2 | 38 |
| november | 10 | +11%+1 | 26 |
| október | 9 | 0%0 | 22 |
| szeptember | 9 | -18%-2 | 23 |
| augusztus | 11 | -21%-3 | 29 |
| július | 14 | +17%+2 | 31 |
| június | 12 | 0%0 | 28 |
| május | 12 | +9,1%+1 | 27 |
| április | 11 | +10%+1 | 27 |
| március | 10 | -29%-4 | 25 |
| február | 14 | -36%-8 | 29 |
| január | 22 | +10%+2 | 60 |
| 2021 | |||
| december | 20 | +54%+7 | 64 |
| november | 13 | +30%+3 | 36 |
| október | 10 | -9,1%-1 | 25 |
| szeptember | 11 | -8,3%-1 | 24 |
| augusztus | 12 | -7,7%-1 | 27 |
| július | 13 | 0%0 | 32 |
| június | 13 | +8,3%+1 | 29 |
| május | 12 | -29%-5 | 28 |
| április | 17 | +21%+3 | 39 |
| március | 14 | -6,7%-1 | 31 |
| február | 15 | -25%-5 | 40 |
| január | 20 | -4,8%-1 | 49 |
| 2020 | |||
| december | 21 | +17%+3 | 57 |
| november | 18 | +20%+3 | 51 |
| október | 15 | 0%0 | 43 |
| szeptember | 15 | -17%-3 | 31 |
| augusztus | 18 | -45%-15 | 38 |
| július | 33 | +65%+13 | 74 |
| június | 20 | +11%+2 | 80 |
| május | 18 | -18%-4 | 36 |
| április | 22 | +57%+8 | 52 |
| március | 14 | +7,7%+1 | 36 |
| február | 13 | -13%-2 | 27 |
| január | 15 | 0%0 | 44 |
| 2019 | |||
| december | 15 | +25%+3 | 42 |
| november | 12 | +9,1%+1 | 33 |
| október | 11 | +10%+1 | 25 |
| szeptember | 10 | -17%-2 | 26 |
| augusztus | 12 | -20%-3 | 29 |
| július | 15 | 0%0 | 39 |
| június | 15 | +7,1%+1 | 41 |
| május | 14 | +17%+2 | 48 |
| április | 12 | -7,7%-1 | 33 |
| március | 13 | -24%-4 | 39 |
| február | 17 | -15%-3 | 40 |
| január | 20 | +18%+3 | 51 |
| 2018 | |||
| december | 17 | 0%0 | 45 |
| november | 17 | +42%+5 | 49 |
| október | 12 | -7,7%-1 | 32 |
| szeptember | 13 | -7,1%-1 | 32 |
| augusztus | 14 | -36%-8 | 33 |
| július | 22 | +22%+4 | 54 |
| június | 18 | +13%+2 | 52 |
| május | 16 | +6,7%+1 | 43 |
| április | 15 | -6,3%-1 | 41 |
| március | 16 | -20%-4 | 40 |
| február | 20 | -9,1%-2 | 46 |
| január | 22 | -19%-5 | 52 |
| 2017 | |||
| december | 27 | +50%+9 | 79 |
| november | 18 | +13%+2 | 44 |
| október | 16 | -5,9%-1 | 40 |
| szeptember | 17 | -15%-3 | 43 |
| augusztus | 20 | -26%-7 | 44 |
| július | 27 | +8%+2 | 69 |
| június | 25 | +39%+7 | 69 |
| május | 18 | -5,3%-1 | 42 |
| április | 19 | +5,6%+1 | 43 |
| március | 18 | -22%-5 | 42 |
| február | 23 | -26%-8 | 61 |
| január | 31 | +6,9%+2 | 90 |
| 2016 | |||
| december | 29 | +7,4%+2 | 90 |
| november | 27 | +29%+6 | 65 |
| október | 21 | 0%0 | 59 |
| szeptember | 21 | -13%-3 | 53 |
| augusztus | 24 | -37%-14 | 51 |
| július | 38 | +23%+7 | 104 |
| június | 31 | +19%+5 | 108 |
| május | 26 | +8,3%+2 | 58 |
| április | 24 | -17%-5 | 59 |
| március | 29 | -38%-18 | 65 |
| február | 47 | -4,1%-2 | 121 |
| január | 49 | +14%+6 | 136 |
| 2015 | |||
| december | 43 | +7,5%+3 | 127 |
| november | 40 | +54%+14 | 150 |
| október | 26 | +37%+7 | 136 |
| szeptember | 19 | -21%-5 | 50 |
| augusztus | 24 | +4,4%+1 | 53 |
| július | 23 | -12%-3 | 53 |
| június | 26 | +4%+1 | 63 |
| május | 25 | +8,7%+2 | 62 |
| április | 23 | 0%0 | 51 |
| március | 23 | -15%-4 | 59 |
| február | 27 | +3,9%+1 | 66 |
| január | 26 | +4%+1 | 57 |
| 2014 | |||
| december | 25 | +8,7%+2 | 55 |
| november | 23 | -4,2%-1 | 55 |
| október | 24 | -11%-3 | 54 |
| szeptember | 27 | -21%-7 | 63 |
| augusztus | 34 | -23%-10 | 69 |
| július | 44 | -2,2%-1 | 90 |
| június | 45 | -30%-19 | 107 |
| május | 64 | +25%+13 | 224 |
| április | 51 | +104%+26 | 270 |
| március | 25 | -22%-7 | 61 |
| február | 32 | -42%-23 | 71 |
| január | 55 | +41%+16 | 157 |
| 2013 | |||
| december | 39 | +34%+10 | 89 |
| november | 29 | -3,3%-1 | 90 |
| október | 30 | -19%-7 | 69 |
| szeptember | 37 | -26%-13 | 81 |
| augusztus | 50 | -38%-30 | 122 |
| július | 80 | +70%+33 | 206 |
| június | 47 | -16%-9 | 109 |
| május | 56 | +3,7%+2 | 134 |
| április | 54 | -56%-68 | 110 |
| március | 122 | +118%+66 | 731 |
| február | 56 | -60%-83 | 130 |
| január | 139 | +28%+30 | 479 |
| 2012 | |||
| december | 109 | +51%+37 | 617 |
| november | 72 | +167%+45 | 307 |
| október | 27 | -6,9%-2 | 103 |
| szeptember | 29 | -49%-28 | 76 |
| augusztus | 57 | -71%-141 | 173 |
| júliuslegjobb hónap | 198 | — | 924 |
Játékosszám 2012 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 198 játékos átlagosan
- 2012. július
- Minden idők csúcsa
- 924 játékos egyszerre
- 2012. július
- Az elmúlt 12 hónap
- +78,4%
- átlagosan 23 játékos, az előző évben 13
2026. szeptember: átlagosan 18 játékos, a csúcs 41 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- #158 a legtöbbet játszott Steam-játékok között: 2012. július
- Általában január a legerősebb hónapja: a trendhez képest 26%-kal magasabb érték, 14 év adatai alapján
Árak
EUR · ellenőrizve: 10:25 UTC · IsThereAnyDeal · GG.dealsA legjobb hivatalos ár 11,99 EUR. A játékot korábban már ingyen is kínálták, ezért várhatóan lesz még hasonló akció. A kulcsboltok 4,00 EUR-val olcsóbbak.
- Eddigi legalacsonyabb ár 0,00 EUR
- Kulcsboltok 7,99 EUR
- Legjobb hivatalos ár 11,99 EUR
- Steam 14,99 EUR
- Legjobb kulcsbolti ajánlat Kulcsviszonteladó7,99 EUR
- Legjobb hivatalos ajánlat 11,99 EUR
- Epic Game Store 11,99 EUR
Árforrások: IsThereAnyDeal · GG.deals
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2011. nov. 22.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2012. júl. · 924
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 200900




