Happy Room
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 16:30 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 17 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 22 játékos
- Átlag · 48 óra
- 15 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 7 játékos
2026. nov. 8. 16:30: 17 játékos
- -23%Játékosszám 18:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 22A mai csúcs 29%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2017. jan.). Mi 2026. okt. 26. óta legfeljebb 22 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 11 | +27%+2 | 22 |
| október | 9 | +29%+2 | 24 |
| szeptember | 7 | -30%-3 | 17 |
| augusztus | 10 | +25%+2 | 25 |
| július | 8 | -11%-1 | 20 |
| június | 9 | +13%+1 | 23 |
| május | 8 | -20%-2 | 18 |
| április | 10 | 0%0 | 25 |
| március | 10 | -9,1%-1 | 29 |
| február | 11 | +22%+2 | 31 |
| január | 9 | 0%0 | 24 |
| 2025 | |||
| december | 9 | +13%+1 | 25 |
Mind a(z) 120 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 8 | -11%-1 | 22 |
| október | 9 | +29%+2 | 26 |
| szeptember | 7 | -42%-5 | 20 |
| augusztus | 12 | +9,1%+1 | 28 |
| július | 11 | +10%+1 | 27 |
| június | 10 | -17%-2 | 22 |
| május | 12 | +33%+3 | 29 |
| április | 9 | -25%-3 | 24 |
| március | 12 | +9,1%+1 | 27 |
| február | 11 | -8,3%-1 | 32 |
| január | 12 | 0%0 | 32 |
| 2024 | |||
| december | 12 | 0%0 | 32 |
| november | 12 | -20%-3 | 37 |
| október | 15 | +15%+2 | 37 |
| szeptember | 13 | -24%-4 | 30 |
| augusztus | 17 | +13%+2 | 35 |
| július | 15 | +15%+2 | 36 |
| június | 13 | -7,1%-1 | 28 |
| május | 14 | -6,7%-1 | 35 |
| április | 15 | +7,1%+1 | 34 |
| március | 14 | 0%0 | 35 |
| február | 14 | 0%0 | 39 |
| január | 14 | 0%0 | 32 |
| 2023 | |||
| december | 14 | -6,7%-1 | 33 |
| november | 15 | +36%+4 | 47 |
| október | 11 | -15%-2 | 30 |
| szeptember | 13 | -7,1%-1 | 36 |
| augusztus | 14 | -18%-3 | 34 |
| július | 17 | -15%-3 | 39 |
| június | 20 | +5,3%+1 | 51 |
| május | 19 | 0%0 | 43 |
| április | 19 | +5,6%+1 | 40 |
| március | 18 | -10%-2 | 38 |
| február | 20 | -4,8%-1 | 45 |
| január | 21 | +17%+3 | 47 |
| 2022 | |||
| december | 18 | -10%-2 | 45 |
| november | 20 | +18%+3 | 57 |
| október | 17 | 0%0 | 36 |
| szeptember | 17 | -29%-7 | 40 |
| augusztus | 24 | +4,4%+1 | 44 |
| július | 23 | +9,5%+2 | 42 |
| június | 21 | 0%0 | 48 |
| május | 21 | -8,7%-2 | 54 |
| április | 23 | +9,5%+2 | 57 |
| március | 21 | -25%-7 | 53 |
| február | 28 | -6,7%-2 | 64 |
| január | 30 | +15%+4 | 58 |
| 2021 | |||
| december | 26 | 0%0 | 58 |
| november | 26 | -19%-6 | 59 |
| október | 32 | +23%+6 | 62 |
| szeptember | 26 | -46%-22 | 53 |
| augusztus | 48 | +17%+7 | 99 |
| július | 41 | +86%+19 | 101 |
| június | 22 | +10%+2 | 51 |
| május | 20 | -26%-7 | 59 |
| április | 27 | +13%+3 | 65 |
| március | 24 | -7,7%-2 | 51 |
| február | 26 | -10%-3 | 50 |
| január | 29 | +3,6%+1 | 64 |
| 2020 | |||
| december | 28 | +27%+6 | 67 |
| november | 22 | +10%+2 | 59 |
| október | 20 | -9,1%-2 | 40 |
| szeptember | 22 | -21%-6 | 48 |
| augusztus | 28 | +3,7%+1 | 61 |
| július | 27 | 0%0 | 52 |
| június | 27 | +23%+5 | 57 |
| május | 22 | -21%-6 | 43 |
| április | 28 | -6,7%-2 | 49 |
| március | 30 | +11%+3 | 57 |
| február | 27 | 0%0 | 56 |
| január | 27 | -10%-3 | 67 |
| 2019 | |||
| december | 30 | +30%+7 | 58 |
| november | 23 | +21%+4 | 59 |
| október | 19 | -21%-5 | 42 |
| szeptember | 24 | -11%-3 | 46 |
| augusztus | 27 | -3,6%-1 | 47 |
| július | 28 | -13%-4 | 60 |
| június | 32 | +19%+5 | 60 |
| május | 27 | -31%-12 | 58 |
| április | 39 | +50%+13 | 86 |
| március | 26 | -32%-12 | 57 |
| február | 38 | -61%-59 | 75 |
| január | 97 | +87%+45 | 240 |
| 2018 | |||
| december | 52 | +148%+31 | 229 |
| november | 21 | +17%+3 | 49 |
| október | 18 | -5,3%-1 | 49 |
| szeptember | 19 | -21%-5 | 41 |
| augusztus | 24 | -35%-13 | 44 |
| július | 37 | +19%+6 | 71 |
| június | 31 | +48%+10 | 69 |
| május | 21 | -25%-7 | 43 |
| április | 28 | -6,7%-2 | 56 |
| március | 30 | -12%-4 | 63 |
| február | 34 | -29%-14 | 70 |
| január | 48 | +6,7%+3 | 105 |
| 2017 | |||
| december | 45 | +55%+16 | 129 |
| november | 29 | -12%-4 | 76 |
| október | 33 | -27%-12 | 61 |
| szeptember | 45 | +29%+10 | 112 |
| augusztus | 35 | -19%-8 | 63 |
| július | 43 | -6,5%-3 | 80 |
| június | 46 | -13%-7 | 82 |
| május | 53 | -53%-59 | 108 |
| április | 112 | +56%+40 | 269 |
| március | 72 | -61%-111 | 150 |
| február | 183 | -62%-297 | 463 |
| januárlegjobb hónap | 480 | +6757%+473 | 1516 |
| 2016 | |||
| december | 7 | — | 57 |
Játékosszám 2016 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 480 játékos átlagosan
- 2017. január
- Minden idők csúcsa
- 1516 játékos egyszerre
- 2017. január
- Az elmúlt 12 hónap
- -16,3%
- átlagosan 9 játékos, az előző évben 11
2026. október: átlagosan 9 játékos, a csúcs 24 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2016. december · az első három hónapban átlagosan akár 480 játékos · 45 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 9%-a
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2016. dec. 19.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2017. jan. · 1516
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 26.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 550010




