Peggle™ Nights
Épp most
Steam-játékosok a követés kezdete óta · frissítve 08:00 UTCMost játszik
44
08:00 UTC-kor
24 órás csúcs
114
Minden idők csúcsa
114
2026. okt. 26. óta
24 órás változás
—
48 óra adat kell hozzá
Twitch-nézők
—
nincs követve
Legjobb ár
—
Játékosok időben
Ami kiemelkedik
- -47%Játékosok 16:00 UTC óta, az elmúlt 24 óra első mérése óta.
- 114A mai csúcs 159%-kal magasabb a mostani számnál.
Minden idők csúcsa
114
A legmagasabb szám, mióta 2026. okt. 26. óta követjük. A Steam nem közöl előzményeket, így a korábbi csúcsokat nem lehet pótolni. Elérve: 2026. okt. 26., 21:50 UTC.
Hónapról hónapra
Átlagos és csúcs játékosszám havonta · teljes hónapokra a SteamCharts adatai (engedéllyel), utána a saját Steam-méréseink| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2026. október (2026. okt. 26. óta) · saját mérés | 85 | 4 | +4,3% | 114 |
| 2026. szeptember | 81 | -2 | -2,4% | 138 |
| 2026. augusztus | 83 | 3 | +3,8% | 138 |
| 2026. július | 80 | 3 | +3,9% | 139 |
| 2026. június | 77 | -5 | -6,1% | 121 |
| 2026. május | 82 | 0 | 0% | 141 |
| 2026. április | 82 | 2 | +2,5% | 139 |
| 2026. március | 80 | -9 | -10% | 133 |
| 2026. február | 89 | 1 | +1,1% | 143 |
| 2026. január | 88 | 2 | +2,3% | 151 |
| 2025. december | 86 | 4 | +4,9% | 154 |
| 2025. november | 82 | 8 | +11% | 136 |
Mind a(z) 172 hónap
| Hónap | Átl. játékos | Változás | Változás % | Csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 2025. október | 74 | 4 | +5,7% | 113 |
| 2025. szeptember | 70 | -3 | -4,1% | 120 |
| 2025. augusztus | 73 | -12 | -14% | 125 |
| 2025. július | 85 | -2 | -2,3% | 146 |
| 2025. június | 87 | -3 | -3,3% | 142 |
| 2025. május | 90 | 11 | +14% | 149 |
| 2025. április | 79 | -5 | -6% | 128 |
| 2025. március | 84 | -3 | -3,5% | 150 |
| 2025. február | 87 | 11 | +14% | 152 |
| 2025. január | 76 | -3 | -3,8% | 127 |
| 2024. december | 79 | 5 | +6,8% | 137 |
| 2024. november | 74 | 3 | +4,2% | 120 |
| 2024. október | 71 | 1 | +1,4% | 114 |
| 2024. szeptember | 70 | -1 | -1,4% | 116 |
| 2024. augusztus | 71 | -9 | -11% | 114 |
| 2024. július | 80 | 6 | +8,1% | 120 |
| 2024. június | 74 | -14 | -16% | 112 |
| 2024. május | 88 | 17 | +24% | 151 |
| 2024. április | 71 | -8 | -10% | 107 |
| 2024. március | 79 | 8 | +11% | 134 |
| 2024. február | 71 | -6 | -7,8% | 117 |
| 2024. január | 77 | 7 | +10% | 136 |
| 2023. december | 70 | 8 | +13% | 125 |
| 2023. november | 62 | -3 | -4,6% | 101 |
| 2023. október | 65 | 1 | +1,6% | 108 |
| 2023. szeptember | 64 | 4 | +6,7% | 94 |
| 2023. augusztus | 60 | -8 | -12% | 102 |
| 2023. július | 68 | 8 | +13% | 111 |
| 2023. június | 60 | 0 | 0% | 97 |
| 2023. május | 60 | -4 | -6,3% | 100 |
| 2023. április | 64 | -2 | -3% | 108 |
| 2023. március | 66 | 3 | +4,8% | 107 |
| 2023. február | 63 | -4 | -6% | 102 |
| 2023. január | 67 | 3 | +4,7% | 113 |
| 2022. december | 64 | 2 | +3,2% | 105 |
| 2022. november | 62 | 0 | 0% | 112 |
| 2022. október | 62 | -3 | -4,6% | 100 |
| 2022. szeptember | 65 | -7 | -9,7% | 106 |
| 2022. augusztus | 72 | -8 | -10% | 125 |
| 2022. július | 80 | 5 | +6,7% | 145 |
| 2022. június | 75 | 18 | +32% | 148 |
| 2022. május | 57 | 3 | +5,6% | 91 |
| 2022. április | 54 | -5 | -8,5% | 93 |
| 2022. március | 59 | -1 | -1,7% | 101 |
| 2022. február | 60 | -1 | -1,6% | 100 |
| 2022. január | 61 | 9 | +17% | 98 |
| 2021. december | 52 | 3 | +6,1% | 85 |
| 2021. november | 49 | 0 | 0% | 90 |
| 2021. október | 49 | -2 | -3,9% | 80 |
| 2021. szeptember | 51 | -3 | -5,6% | 84 |
| 2021. augusztus | 54 | 0 | 0% | 91 |
| 2021. július | 54 | 3 | +5,9% | 90 |
| 2021. június | 51 | 1 | +2% | 84 |
| 2021. május | 50 | -2 | -3,9% | 82 |
| 2021. április | 52 | -6 | -10% | 83 |
| 2021. március | 58 | -16 | -22% | 95 |
| 2021. február | 74 | 13 | +21% | 140 |
| 2021. január | 61 | 11 | +22% | 101 |
| 2020. december | 50 | -2 | -3,9% | 90 |
| 2020. november | 52 | 1 | +2% | 92 |
| 2020. október | 51 | -2 | -3,8% | 88 |
| 2020. szeptember | 53 | 2 | +3,9% | 88 |
| 2020. augusztus | 51 | -1 | -1,9% | 81 |
| 2020. július | 52 | -4 | -7,1% | 89 |
| 2020. június | 56 | 8 | +17% | 101 |
| 2020. május | 48 | -8 | -14% | 82 |
| 2020. április | 56 | 7 | +14% | 101 |
| 2020. március | 49 | 10 | +26% | 100 |
| 2020. február | 39 | -3 | -7,1% | 68 |
| 2020. január | 42 | -3 | -6,7% | 75 |
| 2019. december | 45 | 3 | +7,1% | 75 |
| 2019. november | 42 | 3 | +7,7% | 72 |
| 2019. október | 39 | -2 | -4,9% | 70 |
| 2019. szeptember | 41 | 1 | +2,5% | 70 |
| 2019. augusztus | 40 | 0 | 0% | 69 |
| 2019. július | 40 | -2 | -4,8% | 69 |
| 2019. június | 42 | 4 | +11% | 70 |
| 2019. május | 38 | 1 | +2,7% | 71 |
| 2019. április | 37 | -2 | -5,1% | 73 |
| 2019. március | 39 | -4 | -9,3% | 74 |
| 2019. február | 43 | 1 | +2,4% | 69 |
| 2019. január | 42 | 2 | +5% | 71 |
| 2018. december | 40 | 3 | +8,1% | 66 |
| 2018. november | 37 | 3 | +8,8% | 68 |
| 2018. október | 34 | -1 | -2,9% | 62 |
| 2018. szeptember | 35 | -6 | -15% | 59 |
| 2018. augusztus | 41 | 1 | +2,5% | 65 |
| 2018. július | 40 | 3 | +8,1% | 67 |
| 2018. június | 37 | -2 | -5,1% | 67 |
| 2018. május | 39 | 0 | 0% | 63 |
| 2018. április | 39 | -1 | -2,5% | 64 |
| 2018. március | 40 | -2 | -4,8% | 67 |
| 2018. február | 42 | -1 | -2,3% | 75 |
| 2018. január | 43 | 4 | +10% | 69 |
| 2017. december | 39 | 2 | +5,4% | 73 |
| 2017. november | 37 | 1 | +2,8% | 63 |
| 2017. október | 36 | 5 | +16% | 78 |
| 2017. szeptember | 31 | -4 | -11% | 58 |
| 2017. augusztus | 35 | -3 | -7,9% | 65 |
| 2017. július | 38 | 2 | +5,6% | 80 |
| 2017. június | 36 | 3 | +9,1% | 77 |
| 2017. május | 33 | 2 | +6,5% | 66 |
| 2017. április | 31 | -1 | -3,1% | 51 |
| 2017. március | 32 | -1 | -3% | 61 |
| 2017. február | 33 | -5 | -13% | 60 |
| 2017. január | 38 | 3 | +8,6% | 68 |
| 2016. december | 35 | 2 | +6,1% | 68 |
| 2016. november | 33 | 3 | +10% | 58 |
| 2016. október | 30 | 1 | +3,5% | 56 |
| 2016. szeptember | 29 | 0 | 0% | 54 |
| 2016. augusztus | 29 | -5 | -15% | 49 |
| 2016. július | 34 | 5 | +17% | 74 |
| 2016. június | 29 | 0 | 0% | 63 |
| 2016. május | 29 | 0 | 0% | 61 |
| 2016. április | 29 | 4 | +16% | 58 |
| 2016. március | 25 | 1 | +4,2% | 47 |
| 2016. február | 24 | -8 | -25% | 57 |
| 2016. január | 32 | 3 | +10% | 65 |
| 2015. december | 29 | 1 | +3,6% | 56 |
| 2015. november | 28 | -2 | -6,7% | 50 |
| 2015. október | 30 | 1 | +3,5% | 55 |
| 2015. szeptember | 29 | 0 | 0% | 49 |
| 2015. augusztus | 29 | -3 | -9,4% | 53 |
| 2015. július | 32 | -1 | -3% | 55 |
| 2015. június | 33 | 4 | +14% | 63 |
| 2015. május | 29 | 3 | +12% | 54 |
| 2015. április | 26 | -3 | -10% | 48 |
| 2015. március | 29 | -6 | -17% | 54 |
| 2015. február | 35 | -6 | -15% | 65 |
| 2015. január | 41 | 5 | +14% | 73 |
| 2014. december | 36 | 3 | +9,1% | 68 |
| 2014. november | 33 | 2 | +6,5% | 62 |
| 2014. október | 31 | -3 | -8,8% | 55 |
| 2014. szeptember | 34 | 1 | +3% | 59 |
| 2014. augusztus | 33 | -1 | -2,9% | 60 |
| 2014. július | 34 | 0 | 0% | 63 |
| 2014. június | 34 | -5 | -13% | 63 |
| 2014. május | 39 | 2 | +5,4% | 72 |
| 2014. április | 37 | -19 | -34% | 68 |
| 2014. március | 56 | 26 | +87% | 141 |
| 2014. február | 30 | -2 | -6,3% | 61 |
| 2014. január | 32 | 1 | +3,2% | 62 |
| 2013. december | 31 | 9 | +41% | 77 |
| 2013. november | 22 | 0 | 0% | 45 |
| 2013. október | 22 | -2 | -8,3% | 41 |
| 2013. szeptember | 24 | 2 | +9,1% | 55 |
| 2013. augusztus | 22 | -2 | -8,3% | 55 |
| 2013. július | 24 | 0 | 0% | 53 |
| 2013. június | 24 | 0 | 0% | 44 |
| 2013. május | 24 | -1 | -4% | 50 |
| 2013. április | 25 | 1 | +4,2% | 48 |
| 2013. március | 24 | -2 | -7,7% | 47 |
| 2013. február | 26 | -7 | -21% | 56 |
| 2013. január | 33 | 2 | +6,5% | 64 |
| 2012. december | 31 | -1 | -3,1% | 62 |
| 2012. november | 32 | 4 | +14% | 55 |
| 2012. október | 28 | 0 | 0% | 55 |
| 2012. szeptember | 28 | -4 | -13% | 57 |
| 2012. augusztus | 32 | -13 | -29% | 66 |
| 2012. július | 45 | — | — | 89 |
Árak
Ehhez a játékhoz még nem követünk árakat.
A Twitchen
Most nincs a Twitchen követett streamek között.
Videók
YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játékot frissíthetünk naponta; a videók egy későbbi frissítéssel érkeznek.
A játékról
- Megjelenés
- 2008. szept. 3.
- Minden idők csúcsa
- 2026. okt. 26. · 114
- PixelKrypt követi ekkortól
- 2026. okt. 26.
- Steam app azonosító
- 3540




