Feel The Snow
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 22:20 UTCÁrak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
Játékosszám alakulása
- Legutóbb
- 2 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 33 játékos
- Átlag · 48 óra
- 10 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 2 játékos
2026. nov. 18. 22:20: 2 játékos
- -33%Játékosszám 04:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 33A mai csúcs 1550%-kal haladta meg a jelenlegi játékosszámot.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2016. dec.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 33 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| novembereddig | 4 | -15%-1 | 33 |
| október | 5 | 0%0 | 68 |
| szeptember | 5 | +150%+3 | 31 |
| augusztus | 2 | -67%-4 | 14 |
| július | 6 | +100%+3 | 67 |
| június | 3 | -25%-1 | 15 |
| május | 4 | 0%0 | 38 |
| április | 4 | -20%-1 | 24 |
| március | 5 | +67%+2 | 24 |
| február | 3 | -50%-3 | 10 |
| január | 6 | -25%-2 | 26 |
| 2025 | |||
| december | 8 | +33%+2 | 29 |
Mind a(z) 122 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| november | 6 | -14%-1 | 26 |
| október | 7 | +75%+3 | 32 |
| szeptember | 4 | -60%-6 | 19 |
| augusztus | 10 | +25%+2 | 35 |
| július | 8 | -11%-1 | 25 |
| június | 9 | -44%-7 | 35 |
| május | 16 | +300%+12 | 94 |
| április | 4 | -20%-1 | 19 |
| március | 5 | -38%-3 | 22 |
| február | 8 | +60%+3 | 34 |
| január | 5 | -17%-1 | 23 |
| 2024 | |||
| december | 6 | +20%+1 | 17 |
| november | 5 | +25%+1 | 15 |
| október | 4 | 0%0 | 16 |
| szeptember | 4 | +33%+1 | 15 |
| augusztus | 3 | -50%-3 | 12 |
| július | 6 | -25%-2 | 24 |
| június | 8 | +33%+2 | 36 |
| május | 6 | +100%+3 | 36 |
| április | 3 | -40%-2 | 10 |
| március | 5 | +25%+1 | 20 |
| február | 4 | -56%-5 | 12 |
| január | 9 | -10%-1 | 31 |
| 2023 | |||
| december | 10 | +25%+2 | 23 |
| november | 8 | +100%+4 | 28 |
| október | 4 | -20%-1 | 15 |
| szeptember | 5 | +67%+2 | 21 |
| augusztus | 3 | -40%-2 | 12 |
| július | 5 | +25%+1 | 17 |
| június | 4 | 0%0 | 16 |
| május | 4 | -20%-1 | 15 |
| április | 5 | -17%-1 | 22 |
| március | 6 | -14%-1 | 18 |
| február | 7 | -46%-6 | 27 |
| január | 13 | +18%+2 | 44 |
| 2022 | |||
| december | 11 | +83%+5 | 29 |
| november | 6 | +20%+1 | 24 |
| október | 5 | -17%-1 | 15 |
| szeptember | 6 | -40%-4 | 23 |
| augusztus | 10 | +25%+2 | 35 |
| július | 8 | +33%+2 | 26 |
| június | 6 | -33%-3 | 25 |
| május | 9 | +50%+3 | 34 |
| április | 6 | -40%-4 | 18 |
| március | 10 | +11%+1 | 37 |
| február | 9 | -36%-5 | 32 |
| január | 14 | 0%0 | 55 |
| 2021 | |||
| december | 14 | +40%+4 | 45 |
| november | 10 | +67%+4 | 37 |
| október | 6 | 0%0 | 30 |
| szeptember | 6 | -14%-1 | 18 |
| augusztus | 7 | -22%-2 | 21 |
| július | 9 | +29%+2 | 32 |
| június | 7 | 0%0 | 31 |
| május | 7 | -13%-1 | 25 |
| április | 8 | -50%-8 | 26 |
| március | 16 | +23%+3 | 63 |
| február | 13 | -32%-6 | 47 |
| január | 19 | -5%-1 | 66 |
| 2020 | |||
| december | 20 | +67%+8 | 62 |
| november | 12 | +71%+5 | 48 |
| október | 7 | -13%-1 | 21 |
| szeptember | 8 | -20%-2 | 23 |
| augusztus | 10 | -47%-9 | 30 |
| július | 19 | +58%+7 | 48 |
| június | 12 | 0%0 | 43 |
| május | 12 | -7,7%-1 | 34 |
| április | 13 | -19%-3 | 27 |
| március | 16 | -45%-13 | 34 |
| február | 29 | -45%-24 | 79 |
| január | 53 | -21%-14 | 146 |
| 2019 | |||
| december | 67 | +509%+56 | 180 |
| november | 11 | +38%+3 | 52 |
| október | 8 | -20%-2 | 24 |
| szeptember | 10 | -17%-2 | 26 |
| augusztus | 12 | -45%-10 | 33 |
| július | 22 | +175%+14 | 64 |
| június | 8 | +14%+1 | 30 |
| május | 7 | 0%0 | 22 |
| április | 7 | -13%-1 | 19 |
| március | 8 | -38%-5 | 23 |
| február | 13 | -19%-3 | 35 |
| január | 16 | -24%-5 | 53 |
| 2018 | |||
| december | 21 | +50%+7 | 67 |
| november | 14 | +17%+2 | 52 |
| október | 12 | -25%-4 | 37 |
| szeptember | 16 | 0%0 | 45 |
| augusztus | 16 | -36%-9 | 40 |
| július | 25 | 0%0 | 61 |
| június | 25 | +56%+9 | 81 |
| május | 16 | -16%-3 | 37 |
| április | 19 | -17%-4 | 47 |
| március | 23 | -26%-8 | 59 |
| február | 31 | -46%-26 | 88 |
| január | 57 | -22%-16 | 222 |
| 2017 | |||
| decemberlegjobb hónap | 73 | +128%+41 | 270 |
| november | 32 | -43%-24 | 98 |
| október | 56 | +300%+42 | 296 |
| szeptember | 14 | -13%-2 | 38 |
| augusztus | 16 | -43%-12 | 48 |
| július | 28 | -3,5%-1 | 76 |
| június | 29 | +53%+10 | 104 |
| május | 19 | -17%-4 | 44 |
| április | 23 | -15%-4 | 62 |
| március | 27 | -18%-6 | 67 |
| február | 33 | -41%-23 | 78 |
| január | 56 | +14%+7 | 197 |
| 2016 | |||
| december | 49 | +123%+27 | 339 |
| november | 22 | -41%-15 | 85 |
| október | 37 | — | 111 |
Játékosszám 2016 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 73 játékos átlagosan
- 2017. december
- Minden idők csúcsa
- 339 játékos egyszerre
- 2016. december
- Az elmúlt 12 hónap
- -34,5%
- átlagosan 5 játékos, az előző évben 7
2026. október: átlagosan 5 játékos, a csúcs 68 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
- Megjelenés: 2016. október · az első három hónapban átlagosan akár 49 játékos · 56 egy évvel később: a megjelenéskori játékosszám 114%-a
- Általában december a legerősebb hónapja: a trendhez képest 69%-kal magasabb érték, 8 év adatai alapján
A Twitchen
Jelenleg nem szerepel a követett Twitch-közvetítések között.
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2016. okt. 14.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2016. dec. · 339
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 538100




