Spiral Knights
Éppen most
Steam-játékosszám a követés kezdete óta · frissítve: 22:50 UTCJátékosszám alakulása
- Legutóbb
- 239 játékos
- Csúcs · 48 óra
- 239 játékos
- Átlag · 48 óra
- 171 játékos
- Mélypont · 48 óra
- 120 játékos
2026. okt. 27. 22:50: 239 játékos
- +26%Játékosszám 04:00 UTC-kor, az elmúlt 24 óra első mérésekor.
- 2Ennyi Twitch-néző jut 100 Steam-játékosra.
Minden idők legmagasabb havi csúcsa (2013. aug.). Mi 2026. okt. 27. óta legfeljebb 239 játékost mértünk.
Hónapról hónapra
Átlag: a hónap egy átlagos pillanatában ennyien játszottak vele egyszerre. Csúcs: a hónapban egyszerre mért legtöbb játékos. Steam-játékosszám 2012 közepétől, vagy a játék megjelenésétől.
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| október2026. okt. 27. óta | 173 | -26%-62 | 239 |
| szeptember | 235 | -8,6%-22 | 439 |
| augusztus | 257 | -12%-36 | 742 |
| július | 293 | -18%-66 | 743 |
| június | 359 | -22%-99 | 716 |
| május | 458 | +80%+204 | 1050 |
| április | 254 | +88%+119 | 471 |
| március | 135 | +16%+19 | 243 |
| február | 116 | -13%-18 | 226 |
| január | 134 | +2,3%+3 | 244 |
| 2025 | |||
| december | 131 | +17%+19 | 249 |
| november | 112 | +0,9%+1 | 190 |
Mind a(z) 172 hónap megjelenítése
| Hónap | Átlagos játékosszám | Változás az előző hónaphoz | Havi csúcs |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| október | 111 | +18%+17 | 216 |
| szeptember | 94 | -5,1%-5 | 180 |
| augusztus | 99 | -6,6%-7 | 168 |
| július | 106 | -3,6%-4 | 191 |
| június | 110 | -2,7%-3 | 193 |
| május | 113 | +8,7%+9 | 239 |
| április | 104 | +12%+11 | 183 |
| március | 93 | -13%-14 | 164 |
| február | 107 | +4,9%+5 | 193 |
| január | 102 | -16%-20 | 197 |
| 2024 | |||
| december | 122 | +17%+18 | 248 |
| november | 104 | +3%+3 | 180 |
| október | 101 | -9%-10 | 199 |
| szeptember | 111 | +4,7%+5 | 210 |
| augusztus | 106 | +13%+12 | 191 |
| július | 94 | -5,1%-5 | 153 |
| június | 99 | -1%-1 | 174 |
| május | 100 | +2%+2 | 194 |
| április | 98 | -6,7%-7 | 177 |
| március | 105 | +1,9%+2 | 184 |
| február | 103 | +5,1%+5 | 185 |
| január | 98 | -6,7%-7 | 172 |
| 2023 | |||
| december | 105 | -3,7%-4 | 182 |
| november | 109 | -5,2%-6 | 238 |
| október | 115 | -2,5%-3 | 218 |
| szeptember | 118 | +4,4%+5 | 237 |
| augusztus | 113 | 0%0 | 204 |
| július | 113 | +3,7%+4 | 208 |
| június | 109 | +14%+13 | 199 |
| május | 96 | -17%-19 | 193 |
| április | 115 | -2,5%-3 | 212 |
| március | 118 | +8,3%+9 | 233 |
| február | 109 | -6,8%-8 | 190 |
| január | 117 | -4,1%-5 | 235 |
| 2022 | |||
| december | 122 | +2,5%+3 | 218 |
| november | 119 | +10%+11 | 292 |
| október | 108 | -5,3%-6 | 205 |
| szeptember | 114 | -10%-13 | 238 |
| augusztus | 127 | +2,4%+3 | 219 |
| július | 124 | +0,8%+1 | 221 |
| június | 123 | +9,8%+11 | 218 |
| május | 112 | -5,9%-7 | 205 |
| április | 119 | +7,2%+8 | 203 |
| március | 111 | -10%-13 | 219 |
| február | 124 | -13%-18 | 223 |
| január | 142 | -2,1%-3 | 240 |
| 2021 | |||
| december | 145 | +2,1%+3 | 235 |
| november | 142 | -2,7%-4 | 313 |
| október | 146 | -7,6%-12 | 280 |
| szeptember | 158 | -13%-24 | 268 |
| augusztus | 182 | +0,6%+1 | 294 |
| július | 181 | -0,6%-1 | 275 |
| június | 182 | -3,7%-7 | 281 |
| május | 189 | -11%-23 | 300 |
| április | 212 | -1,4%-3 | 410 |
| március | 215 | +2,9%+6 | 348 |
| február | 209 | -5%-11 | 353 |
| január | 220 | +3,3%+7 | 360 |
| 2020 | |||
| december | 213 | +2,4%+5 | 348 |
| november | 208 | -2,4%-5 | 405 |
| október | 213 | -4,9%-11 | 367 |
| szeptember | 224 | -12%-30 | 360 |
| augusztus | 254 | -9,6%-27 | 375 |
| július | 281 | -9,9%-31 | 428 |
| június | 312 | -9,3%-32 | 475 |
| május | 344 | -8%-30 | 569 |
| április | 374 | +45%+116 | 573 |
| március | 258 | +37%+70 | 512 |
| február | 188 | -12%-25 | 320 |
| január | 213 | -1,8%-4 | 363 |
| 2019 | |||
| december | 217 | +6,4%+13 | 386 |
| november | 204 | +24%+39 | 404 |
| október | 165 | -5,7%-10 | 297 |
| szeptember | 175 | -23%-52 | 308 |
| augusztus | 227 | +7,1%+15 | 396 |
| július | 212 | +8,7%+17 | 346 |
| június | 195 | +6,6%+12 | 373 |
| május | 183 | -9,9%-20 | 312 |
| április | 203 | -13%-31 | 386 |
| március | 234 | -3,7%-9 | 489 |
| február | 243 | +4,3%+10 | 433 |
| január | 233 | +5%+11 | 453 |
| 2018 | |||
| december | 222 | +7,3%+15 | 379 |
| november | 207 | -5,1%-11 | 390 |
| október | 218 | -8,4%-20 | 426 |
| szeptember | 238 | -18%-52 | 447 |
| augusztus | 290 | -11%-37 | 490 |
| július | 327 | +2,2%+7 | 510 |
| június | 320 | +16%+43 | 532 |
| május | 277 | -3,2%-9 | 503 |
| április | 286 | +2,1%+6 | 510 |
| március | 280 | -7%-21 | 520 |
| február | 301 | -8,2%-27 | 566 |
| január | 328 | 0%0 | 597 |
| 2017 | |||
| december | 328 | +6,2%+19 | 571 |
| november | 309 | -7,2%-24 | 572 |
| október | 333 | +3,4%+11 | 646 |
| szeptember | 322 | -18%-70 | 614 |
| augusztus | 392 | -13%-60 | 621 |
| július | 452 | -1,3%-6 | 707 |
| június | 458 | +5,3%+23 | 914 |
| május | 435 | +4,8%+20 | 865 |
| április | 415 | +9,8%+37 | 749 |
| március | 378 | -9,4%-39 | 741 |
| február | 417 | -7,1%-32 | 745 |
| január | 449 | -15%-81 | 813 |
| 2016 | |||
| december | 530 | +41%+155 | 1416 |
| november | 375 | -3,1%-12 | 712 |
| október | 387 | -2%-8 | 779 |
| szeptember | 395 | -17%-81 | 755 |
| augusztus | 476 | -13%-71 | 783 |
| július | 547 | +1,9%+10 | 891 |
| június | 537 | +32%+130 | 898 |
| május | 407 | -1%-4 | 835 |
| április | 411 | -1%-4 | 822 |
| március | 415 | +0,2%+1 | 760 |
| február | 414 | -4,6%-20 | 813 |
| január | 434 | -6,9%-32 | 787 |
| 2015 | |||
| december | 466 | +6,9%+30 | 836 |
| november | 436 | -0,7%-3 | 875 |
| október | 439 | -0,2%-1 | 960 |
| szeptember | 440 | -22%-122 | 825 |
| augusztus | 562 | -2,3%-13 | 900 |
| július | 575 | -4,6%-28 | 875 |
| június | 603 | +11%+58 | 1015 |
| május | 545 | +1,5%+8 | 978 |
| április | 537 | +0,6%+3 | 1066 |
| március | 534 | -11%-64 | 1029 |
| február | 598 | -8,4%-55 | 1148 |
| január | 653 | -14%-110 | 1240 |
| 2014 | |||
| december | 763 | +10%+70 | 1499 |
| november | 693 | -1,6%-11 | 1429 |
| október | 704 | +14%+87 | 1481 |
| szeptember | 617 | -17%-122 | 1316 |
| augusztus | 739 | -20%-184 | 1223 |
| július | 923 | +2%+18 | 1504 |
| június | 905 | +23%+169 | 1705 |
| május | 736 | -5,9%-46 | 1507 |
| április | 782 | -2,5%-20 | 1522 |
| március | 802 | -0,5%-4 | 1593 |
| február | 806 | -14%-133 | 1494 |
| január | 939 | -1,9%-18 | 1915 |
| 2013 | |||
| december | 957 | +8,6%+76 | 1955 |
| november | 881 | -17%-182 | 1885 |
| október | 1063 | -19%-243 | 2589 |
| szeptember | 1306 | -40%-871 | 2821 |
| augusztuslegjobb hónap | 2177 | +142%+1276 | 4057 |
| július | 901 | +2,5%+22 | 3491 |
| június | 879 | +3,4%+29 | 1608 |
| május | 850 | -6,9%-63 | 1680 |
| április | 913 | +0,1%+1 | 1831 |
| március | 912 | -18%-197 | 1651 |
| február | 1109 | +11%+107 | 2072 |
| január | 1002 | -14%-165 | 1744 |
| 2012 | |||
| december | 1167 | +0,1%+1 | 2103 |
| november | 1166 | +16%+165 | 2944 |
| október | 1001 | -3,2%-33 | 1941 |
| szeptember | 1034 | -17%-207 | 2000 |
| augusztus | 1241 | -9,1%-124 | 2041 |
| július | 1365 | — | 2224 |
Játékosszám 2012 óta
Minden oszlop egy hónap: átlagosan hányan játszottak vele egyszerre. A fölötte futó vonal a hónap csúcsa, vagyis az egyszerre mért legtöbb játékos.
- Legforgalmasabb hónap
- 2177 játékos átlagosan
- 2013. augusztus
- Minden idők csúcsa
- 4057 játékos egyszerre
- 2013. augusztus
- Az elmúlt 12 hónap
- +106,8%
- átlagosan 216 játékos, az előző évben 105
2026. szeptember: átlagosan 235 játékos, a csúcs 439 · Vidd az egeret egy oszlopra a számaiért.
- átlagos játékosszám (oszlopok)
- havi csúcs (vonal)
Havi átlagos és csúcs egyidejű Steam-játékosszám. A folyamatban lévő hónap a fenti táblázatban látható.
Árak
Ehhez a játékhoz még nincsenek áraink.
A Twitchen
Élő nézőszám és csatornaszám, valamint az elmúlt 24 óra óránkénti átlaga
Videók
A YouTube-rólMég nincsenek YouTube-videók. A YouTube napi kvótája korlátozza, hány játék adatait frissíthetjük naponta; a videók egy későbbi frissítés után jelennek meg.
A játékról
- Megjelenés dátuma
- 2011. ápr. 4.
- Minden idők legmagasabb játékosszáma
- 2013. aug. · 4057
- A PixelKrypt ekkortól követi
- 2026. okt. 27.
- Steam-alkalmazásazonosító
- 99900




